黄洲镇农村村民建房土地规划号审批明细表 | ||||||||||||||
序 号 | 乡 镇 名 称 |
行政村 | 自然村 | 建房户 姓 名 |
户口本号 | 用地总面积㎡ | 层 数 | 建 筑 地 面 ㎡ |
建 房 性 质 |
原用地 类 别 |
乡村规划号 | 备注 | ||
建筑占 地面积㎡ |
其它占 地面积㎡ |
|||||||||||||
1 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 牛福组 | 黄厚幸 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0495438 | ||
2 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 雷湖组 | 黄木水 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0483465 | ||
3 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 雷湖组 | 黄绵世 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0491431 | ||
4 | 黄洲镇 | 新福村 | 新基组 | 陈常辉 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0481487 | ||
5 | 黄洲镇 | 新福村 | 新基组 | 陈常煌 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0479422 | ||
6 | 黄洲镇 | 塘下村 | 山田组 | 黄振亮 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0467447 | ||
7 | 黄洲镇 | 南果村 | 南洲组 | 黄祎东 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0469464 | ||
8 | 黄洲镇 | 南果村 | 南洲组 | 廖作芬 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0475479 | ||
9 | 黄洲镇 | 南果村 | 南洲组 | 黄黎明 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0474452 | ||
10 | 黄洲镇 | 新福村 | 江背组 | 涂怀江 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0487417 | ||
11 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 牛福组 | 宋心爱 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0466496 | ||
12 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 牛福组 | 黄厚平 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0463470 | ||
黄洲镇农村村民建房土地规划号审批明细表 | ||||||||||||||
序 号 | 乡 镇 名 称 |
行政村 | 自然村 | 建房户 姓 名 |
户口本号 | 用地总面积㎡ | 层 数 | 建 筑 地 面 ㎡ |
建 房 性 质 |
原用地 类 别 |
乡村规划号 | 备注 | ||
建筑占 地面积㎡ |
其它占 地面积㎡ |
|||||||||||||
13 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 九坊组 | 黄亮亮 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0492453 | ||
14 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 后昌组 | 黄亲明 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0486410 | ||
15 | 黄洲镇 | 南果村 | 南洲组 | 黄声鹏 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0478447 | ||
16 | 黄洲镇 | 南果村 | 南洲组 | 黄家住 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0477413 | ||
17 | 黄洲镇 | 南果村 | 南洲组 | 黄家作 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0476445 | ||
18 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 向垅组 | 黄祥高 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0464432 | ||
19 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 向垅组 | 黄声满 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0488436 | ||
20 | 黄洲镇 | 新福村 | 塔前组 | 王林 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0482411 | ||
21 | 黄洲镇 | 新福村 | 塔前组 | 陈进英 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0480438 | ||
22 | 黄洲镇 | 塘下村 | 山田组 | 黄增旺 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0465423 | ||
23 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 丰溪组 | 熊林生 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0485410 | ||
24 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 丰溪组 | 熊墨定 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0468415 | ||
25 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 青江组 | 詹求贵 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0484415 | ||
黄洲镇农村村民建房土地规划号审批明细表 | ||||||||||||||
序 号 | 乡 镇 名 称 |
行政村 | 自然村 | 建房户 姓 名 |
户口本号 | 用地总面积㎡ | 层 数 | 建 筑 地 面 ㎡ |
建 房 性 质 |
原用地 类 别 |
乡村规划号 | 备注 | ||
建筑占 地面积㎡ |
其它占 地面积㎡ |
|||||||||||||
26 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 闵家组 | 闵耀平 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0494429 | ||
27 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 闵家组 | 熊木香 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0490494 | ||
28 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 西庄组 | 魏细桃 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0493450 | ||
29 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 雷湖组 | 黄利 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 建设用地 | 3601232024XG0489442 | ||
索引号: | A23900-0403-2024-0006 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县黄洲镇 | 生成日期: | 2024-06-09 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
黄洲镇农村村民建房土地规划号审批明细表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页