2023年第一批实际种植水稻面积核实汇总表(龙津镇) | ||||||||||
基本情况 | 现耕种的耕地面积(亩) | 实际种植面积(亩) | ||||||||
序号 | 村委会 名称 |
小组数 | 户数 | 耕地合计 | 水田 | 旱地 | 水稻合计 | 早稻 | 中稻 | 晚稻 |
1 | 城北村委会 | 14 | 497 | 3401.62 | 1566.05 | |||||
2 | 码头村委会 | 5 | 312 | 807.85 | 290 | |||||
3 | 前进村委会 | 2 | 229 | 855.5 | 255 | |||||
4 | 湖上村委会 | 7 | 152 | 823.86 | 422.5 | |||||
5 | 喻家村委会 | 4 | 212 | 907.05 | 320 | |||||
6 | 台山村委会 | 6 | 469 | 1904.83 | 745 | |||||
7 | 凤山村委会 | 0 | ||||||||
8 | 阳湖村委会 | 0 | ||||||||
9 | 农科所 | 0 | ||||||||
10 | 细古塘 | 0 | ||||||||
11 | 园艺场 | 0 | ||||||||
合计 | 38 | 1871 | 8700.71 | 3598.55 |
索引号: | A23840--2023-0343 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县龙津镇 | 生成日期: | 2023-05-31 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2023年龙津镇第一批实际种植水稻面积核实汇总表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页