填报单位:104安义县龙津镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 总预算 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||
年初预算 | 34.8 | 19.8 | 0 | 15 | 0 | |||
预算总额 | 34.8 | 19.8 | 0 | 15 | 0 | |||
已用预算 | 24.8645 | 19.5018 | 0 | 5.3627 | 0 | |||
结余预算 | 9.9355 | 0.2982 | 0 | 9.6373 | 0 | |||
索引号: | A23840-0609-2020-0001 | 主题分类: | |
发布机构: | 安义县龙津镇 | 生成日期: | 2020-03-07 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2019年龙津镇一般公共预算“三公”经费支出表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页