2023年2月份龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表 | ||||||||||||||||
填报日期: | 2023年2月8日 | |||||||||||||||
村(居委会)名称 | 80--89周岁享受生活补贴情况 | 90--99周岁享受生活补贴情况 | 100周岁以上享受生活补贴情况 | 实发金额小计 | ||||||||||||
发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | ||
前进村委会 | 22 | 1 | 2200 | 1 | 1 | 200 | 2400 | |||||||||
码头村委委 | 20 | 2000 | 3 | 600 | 2600 | |||||||||||
阳湖村委会 | 21 | 2100 | 3 | 600 | 2700 | |||||||||||
城北村委会 | 41 | 1 | 4100 | 6 | 1200 | 5300 | ||||||||||
湖上村委会 | 11 | 1 | 1100 | 1 | 200 | 1300 | ||||||||||
凤山村委会 | 30 | 3000 | 3 | 2 | 600 | 3600 | ||||||||||
台山村委会 | 33 | 1 | 3300 | 3 | 1 | 600 | 3900 | |||||||||
喻家村委会 | 12 | 1200 | 4 | 800 | 2000 | |||||||||||
农业单位 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
西门居委会 | 218 | 1 | 21800 | 25 | 1 | 5000 | 26800 | |||||||||
京庄居委会 | 139 | 4 | 13900 | 10 | 1 | 2000 | 1 | 1000 | 16900 | |||||||
文峰居委会 | 131 | 1 | 13100 | 15 | 2 | 3000 | 16100 | |||||||||
和平居委会 | 126 | 2 | 12600 | 18 | 3600 | 16200 | ||||||||||
向阳居委会 | 83 | 3 | 8300 | 17 | 3400 | 11700 | ||||||||||
东门居委会 | 65 | 6500 | 14 | 2800 | 9300 | |||||||||||
朝阳居委会 | 11 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | |||||||||||
蔚蓝居委会 | 6 | 600 | 0 | 0 | 600 | |||||||||||
安兴居委会 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
凤凰居委会 | 5 | 500 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||
合计 | 976 | 0 | 15 | 0 | 97600 | 123 | 0 | 8 | 0 | 24600 | 1 | 1000 | 123200 | |||
总发放人数 | 1100 | 总新增人数 | 0 | 总终止人数 | 23 | 补调金额 | 0 | 本月实发金额 | 123200 | |||||||
索引号: | A23840-0401-2023-0013 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县龙津镇 | 生成日期: | 2023-02-20 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2023年2月份龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页