2023年6月份龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表 | ||||||||||||||||
村(居委会)名称 | 80--89周岁享受生活补贴情况 | 90--99周岁享受生活补贴情况 | 100周岁以上享受生活补贴情况 | 实发金额小计 | ||||||||||||
发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | ||
前进村委会 | 23 | 2 | 2300 | 3 | 2 | 2900 | 3500 | 5800 | ||||||||
码头村委委 | 20 | 1 | 2000 | 3 | 600 | 2600 | ||||||||||
阳湖村委会 | 23 | 1 | 100 | 2400 | 3 | 600 | 3000 | |||||||||
城北村委会 | 41 | 2 | 4100 | 7 | 1 | 1400 | 5500 | |||||||||
湖上村委会 | 12 | 1200 | 1 | 200 | 1400 | |||||||||||
凤山村委会 | 32 | 1 | 1 | 100 | 3300 | 4 | 1 | 100 | 900 | 4200 | ||||||
台山村委会 | 32 | 3200 | 4 | 800 | 4000 | |||||||||||
喻家村委会 | 11 | 1 | 1 | 1100 | 5 | 1 | 1000 | 2100 | ||||||||
农业单位 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
西门居委会 | 225 | 2 | 3 | 200 | 22700 | 30 | 2 | 800 | 6800 | 29500 | ||||||
京庄居委会 | 137 | 3 | 13700 | 15 | 2 | 3000 | 1 | 1000 | 17700 | |||||||
文峰居委会 | 128 | 1 | 4 | 100 | 12900 | 16 | 1 | 3200 | 16100 | |||||||
和平居委会 | 118 | 1 | 4 | 1400 | 13200 | 21 | 2 | 200 | 4400 | 17600 | ||||||
向阳居委会 | 85 | 8500 | 19 | 3800 | 12300 | |||||||||||
东门居委会 | 63 | 1 | 6300 | 18 | 1 | 3600 | 9900 | |||||||||
朝阳居委会 | 11 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | |||||||||||
蔚蓝居委会 | 11 | 1 | 1200 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | |||||||||
安兴居委会 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
凤凰居委会 | 5 | 500 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||
龙安社区 | 2 | 200 | 0 | 0 | 200 | |||||||||||
合计 | 981 | 9 | 21 | 3100 | 101200 | 149 | 12 | 1 | 4000 | 33800 | 1 | 1000 | 136000 | |||
总发放人数 | 1131 | 总新增人数 | 21 | 总终止人数 | 22 | 补调金额 | 7100 | 本月实发金额 | 136000 |
索引号: | A23840--2023-0430 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县龙津镇 | 生成日期: | 2023-06-14 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2023年6月份龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页