2023年8月份龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表 | ||||||||||||||||
村(居委会)名称 | 80--89周岁享受生活补贴情况 | 90--99周岁享受生活补贴情况 | 100周岁以上享受生活补贴情况 | 实发金额小计 | ||||||||||||
发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | ||
前进村委会 | 23 | 2300 | 3 | 600 | 2900 | |||||||||||
码头村委委 | 19 | 1900 | 2 | 400 | 2300 | |||||||||||
阳湖村委会 | 23 | 2300 | 3 | 600 | 2900 | |||||||||||
城北村委会 | 41 | 4100 | 7 | 1400 | 5500 | |||||||||||
湖上村委会 | 11 | 1100 | 1 | 1 | 200 | 1300 | ||||||||||
凤山村委会 | 37 | 4 | 1 | 300 | 4000 | 4 | 800 | 4800 | ||||||||
台山村委会 | 33 | 1 | 1 | 3300 | 5 | 1 | 1000 | 4300 | ||||||||
喻家村委会 | 11 | 1100 | 5 | 1000 | 2100 | |||||||||||
农业单位 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
西门居委会 | 228 | 6 | 1 | 1200 | 24000 | 29 | 1 | 5800 | 29800 | |||||||
京庄居委会 | 138 | 1 | 1 | 13800 | 15 | 1 | 3000 | 1 | 1000 | 17800 | ||||||
文峰居委会 | 125 | 2 | 100 | 12600 | 16 | 3200 | 15800 | |||||||||
和平居委会 | 111 | 1 | 3 | 100 | 11200 | 24 | 3 | 4800 | 16000 | |||||||
向阳居委会 | 85 | 1 | 1 | 300 | 8800 | 18 | 1 | 3600 | 12400 | |||||||
东门居委会 | 66 | 5 | 2900 | 9500 | 19 | 1 | 3800 | 13300 | ||||||||
朝阳居委会 | 11 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | |||||||||||
蔚蓝居委会 | 13 | 2 | 100 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | |||||||||
安兴居委会 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
凤凰居委会 | 5 | 500 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||
龙安社区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
合计 | 983 | 23 | 9 | 5000 | 103300 | 151 | 5 | 4 | 0 | 30200 | 1 | 1000 | 134500 | |||
总发放人数 | 1135 | 总新增人数 | 28 | 总终止人数 | 13 | 补调金额 | 5000 | 本月实发金额 | 134500 |
索引号: | A23840--2023-0432 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县龙津镇 | 生成日期: | 2023-08-14 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2023年8月份龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页