2023年7月份龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表 | ||||||||||||||||
村(居委会)名称 | 80--89周岁享受生活补贴情况 | 90--99周岁享受生活补贴情况 | 100周岁以上享受生活补贴情况 | 实发金额小计 | ||||||||||||
发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月实发金额 | ||
前进村委会 | 23 | 2300 | 3 | 600 | 2900 | |||||||||||
码头村委委 | 19 | 1 | 1900 | 2 | 1 | 400 | 2300 | |||||||||
阳湖村委会 | 23 | 2300 | 3 | 600 | 2900 | |||||||||||
城北村委会 | 41 | 4100 | 7 | 1400 | 5500 | |||||||||||
湖上村委会 | 11 | 1 | 1100 | 2 | 1 | 400 | 1500 | |||||||||
凤山村委会 | 34 | 2 | 1000 | 4400 | 4 | 800 | 5200 | |||||||||
台山村委会 | 33 | 1 | 3300 | 4 | 800 | 4100 | ||||||||||
喻家村委会 | 11 | 1100 | 5 | 1000 | 2100 | |||||||||||
农业单位 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
西门居委会 | 223 | 2 | 22300 | 30 | 6000 | 28300 | ||||||||||
京庄居委会 | 138 | 2 | 1 | 13800 | 14 | 1 | 2800 | 1 | 1000 | 17600 | ||||||
文峰居委会 | 123 | 5 | 12300 | 16 | 1 | 1 | 3200 | 15500 | ||||||||
和平居委会 | 113 | 5 | 11300 | 21 | 4200 | 15500 | ||||||||||
向阳居委会 | 85 | 8500 | 19 | 3800 | 12300 | |||||||||||
东门居委会 | 61 | 2 | 4 | 100 | 6200 | 20 | 2 | 4000 | 10200 | |||||||
朝阳居委会 | 11 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | |||||||||||
蔚蓝居委会 | 11 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | |||||||||||
安兴居委会 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
凤凰居委会 | 5 | 500 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||
龙安社区 | 2 | 200 | 0 | 0 | 200 | |||||||||||
合计 | 969 | 7 | 19 | 1100 | 98000 | 150 | 4 | 3 | 0 | 30000 | 1 | 1000 | 129000 | |||
总发放人数 | 1120 | 总新增人数 | 11 | 总终止人数 | 22 | 补调金额 | 1100 | 本月实发金额 | 12900 |
索引号: | A23840--2023-0431 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县龙津镇 | 生成日期: | 2023-07-14 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2023年7月份龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页