2023年9月龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表 | |||||||||||||||||||||
村(居委会)名称 | 80--89周岁享受生活补贴情况 | 90--99周岁享受生活补贴情况 | 100周岁以上享受生活补贴情况 | 人数 | 发放金额 | —— | |||||||||||||||
发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月应发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月应发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月应发金额 | |||||||
前进村委会 | 23 | 2300 | 3 | 600 | 26 | 2900 | |||||||||||||||
码头村委委 | 19 | 1900 | 2 | 400 | 21 | 2300 | |||||||||||||||
阳湖村委会 | 23 | 2300 | 3 | 600 | 26 | 2900 | |||||||||||||||
城北村委会 | 41 | 4100 | 7 | 1400 | 48 | 5500 | |||||||||||||||
湖上村委会 | 11 | 1100 | 1 | 200 | 12 | 1300 | |||||||||||||||
凤山村委会 | 35 | 2 | 3500 | 5 | 1 | 1000 | 40 | 4500 | |||||||||||||
台山村委会 | 33 | 3300 | 5 | 1000 | 38 | 4300 | |||||||||||||||
喻家村委会 | 11 | 1100 | 5 | 1000 | 16 | 2100 | |||||||||||||||
农业单位 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||||||||||||
西门居委会 | 228 | 3 | 3 | 300 | 23100 | 30 | 1 | 6000 | 258 | 29100 | |||||||||||
京庄居委会 | 137 | 1 | 2 | 13700 | 15 | 1 | 1 | 3000 | 1 | 1000 | 153 | 17700 | |||||||||
文峰居委会 | 125 | 12500 | 16 | 3200 | 141 | 15700 | |||||||||||||||
和平居委会 | 113 | 2 | 200 | 11500 | 24 | 4800 | 137 | 16300 | |||||||||||||
向阳居委会 | 86 | 1 | 100 | 8700 | 18 | 3600 | 104 | 12300 | |||||||||||||
东门居委会 | 65 | 1 | 2 | 6500 | 21 | 2 | 4200 | 86 | 10700 | ||||||||||||
朝阳居委会 | 11 | 1100 | 0 | 0 | 11 | 1100 | |||||||||||||||
蔚蓝居委会 | 17 | 4 | 100 | 1800 | 0 | 0 | 17 | 1800 | |||||||||||||
安兴居委会 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||||||||||||
凤凰居委会 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||||||||||||||
龙安社区 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||||||||||||
合计 | 986 | 12 | 9 | 700 | 99300 | 155 | 5 | 1 | 0 | 31000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1142 | 131300 | ||||
总发放人数 | 1142 | 新增人数 | 17 | 总终止人数 | 10 | 总变更人数 | 5 | 补发金额 | 700 | ||||||||||||
索引号: | A23840--2023-0491 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县龙津镇 | 生成日期: | 2023-09-19 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2023年9月份龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页