| 安义县人民政府 - 南昌市人民政府办公室

首页 / 政务公开 / 乔乐乡 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23830-0403-2024-0007 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县乔乐乡 生成日期: 2024-06-03
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

乔乐乡农村建房名单公示

访问量:
字号:
乔乐乡农村建房名单公示
序号 乡镇名称 行政村 自然村 建房户姓名 户口本号 用地总面积 层数 建筑地面 建房性质 原用地类别 乡村规划号
建筑占地面积 其他占地面积
1 乔乐乡 前泽 排头 谢英平 002402994 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0414457
2 乔乐乡 石湖 陈一 陈志颖 002175772 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0415431
3 乔乐乡 石湖 陈三 陈达民 002527632 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0416421
4 乔乐乡 石湖 陈三 陈斯广 002535272 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0417467
5 乔乐乡 社坑 庙下 刘宗遂 000053099 109 109 0 3 304 改建 宅基地 3601232024XG0418456
6 乔乐乡 前泽 乔一 谢祥荣 000182104 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0419486
7 乔乐乡 石湖 胡三 胡海狮 002558806 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0420496
8 乔乐乡 石湖 陈三 陈仁水 002212725 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0421449
9 乔乐乡 石湖 陈家 陈彦 000118712 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0422416
10 乔乐乡 石湖 陈一 陈居平 000114537 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0450416
11 乔乐乡 石湖 陈家 陈居凤 000248204 100 100 0 3 290 改建 宅基地 3601232024XG0423462
12 乔乐乡 石湖 陈家 陈金煜 002521496 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0424494
13 乔乐乡 石湖 胡家 胡冰水 002290234 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0425493
14 乔乐乡 石湖 胡家 胡文水 808011511 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0426434
15 乔乐乡 社坑 水口 刘腊根 000096563 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0427422
16 乔乐乡 社坑 水口 刘功福 001754790 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0428487
17 乔乐乡 社坑 水口 左水连 000088186 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0429441
18 乔乐乡 社坑 水口 刘小明 001754012 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0430489
19 乔乐乡 社坑 水口 林根英 000088952 100 100 0 3 290 改建 宅基地 3601232024XG0431473
20 乔乐乡 前泽 花园 谢和庚 000202655 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0432499
21 乔乐乡 前泽 谌坊 周丁丁 002521029 85 85 0 3 240 改建 宅基地 3601232024XG0433481
22 乔乐乡 前泽 乔东 张世菊 000186550 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0434416
23 乔乐乡 前泽 乔东 谢祥仙 000185700 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0435418
24 乔乐乡 前泽 乔东 谢英其 000187259 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0436497
25 乔乐乡 前泽 中村 熊高平 808002859 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0437450
26 乔乐乡 前泽 中村 左淑燕 001968725 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0438417
27 乔乐乡 前泽 中村 熊隆勇 002275235 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0439493
28 乔乐乡 前泽 中村 熊隆权 808010935 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0440433
29 乔乐乡 前泽 三房 谢光华 000206772 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0451433
30 乔乐乡 前泽 排头 谢祥瑞 808003279 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0441464
31 乔乐乡 前泽 排头 谢英龙 000170658 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0442444
32 乔乐乡 前泽 排头 潘丽英 000169718 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0443452
33 乔乐乡 马溪 柏一 邓庆信 001762434 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0444410
34 乔乐乡 马溪 上雁 邓衍义 001302653 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0445434
35 乔乐乡 马溪 王一 王伟浪 808011499 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0446451
36 乔乐乡 马溪 马二 刘忠金 002467372 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0447474
37 乔乐乡 马溪 上雁 邓细伟 000002809 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0448416
38 乔乐乡 马溪 东屋 左有根 000230359 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0449473
主要领导: 分管领导: 制表人:戴赟 制表日期:   年  月  日

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map