| 安义县人民政府 - 南昌市人民政府办公室

首页 / 政务公开 / 龙津镇 / 村(居)务公开 / 村(居)务公开 / 社会救助

索引号: A23840--2023-0488 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县龙津镇 生成日期: 2023-09-19
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

2023年9月龙津镇农村低保名单公示

访问量:
字号:

村名 序号 证号 户数 家庭
人口
保障
人口
保障
金额
对象类别 户主姓名 执行时间 取消时间
凤山村 1 3601230106039 1 3 3 1542 非常补 顾玲红 2006.7
凤山村 2 3601230106227 0 0 0 0 非常补 周小平 2008.1 2023.04
凤山村 3 3601230106259 1 1 1 636 非常补 余雨婷 2009.6
凤山村 4 3601230106292 1 3 1 610 非常补 彭兴龙 2015.10
凤山村 5 3601230106293 1 1 1 915 常补 彭义发 2016.1
凤山村 6 3601230106295 1 3 3 1665 非常补 刘淑敏 2017.11
凤山村 7 3601230106296 1 3 3 1785 非常补 周军 2018.2
凤山村 8 3601230106298 1 1 1 608 非常补 项增 2019.7
凤山村 9 3601230106299 0 0 0 0 非常补 余上强 2019.10 2023.08
凤山村 10 3601230106300 1 1 1 915 常补 余淑敏 2020.1
凤山村 11 3601230106301 1 2 1 556 非常补 刘桂花 2021.1
凤山村 12 3601230106301 1 1 1 680 非常补 王安 2021.7
凤山村 13 3601230106302 1 1 1 530 非常补 熊梦蕾 2021.7
阳湖村 14 3601230103082 1 4 3 2250 非常补 余孟阳 2018.10
阳湖村 15 3601230103084 1 1 1 556 非常补 余细根 2020.7
阳湖村 16 3601230103085 1 2 2 1500 非常补 余龙龙 2021.1
城北村 17 3601230104013 1 2 1 524 非常补 周迪海 2006.7
城北村 18 3601230104017 1 2 2 1272 非常补 杨秀荣 2006.7
城北村 19 3601230104036 1 1 1 915 常补 余中秋 2006.7
城北村 20 3601230104038 1 1 1 915 常补 余柏弟 2006.7
城北村 21 3601230104049 1 2 2 1090 非常补 刘琴 2006.7
城北村 22 3601230104055 1 2 2 1048 非常补 李梅香 2006.1
城北村 23 3601230104059 1 1 1 610 非常补 刘长英 2008.1
城北村 24 3601230104111 1 1 1 620 非常补 李国香 2008.1
城北村 25 3601230104124 1 1 1 915 常补 周迪党 2008.1
城北村 26 3601230104165 1 3 2 1090 非常补 黄玉成 2011.6
城北村 27 3601230104171 1 1 1 524 非常补 邹德坚 2011.6
城北村 28 3601230104173 1 1 1 610 非常补 喻德兰 2011.6
城北村 29 3601230104197 1 1 1 915 常补 邹道进 2012.8
城北村 30 3601230104200 1 1 1 620 非常补 张小妹 2013.2
城北村 31 3601230104201 1 1 1 524 非常补 周润润 2013.2
城北村 32 3601230104210 1 5 4 1972 非常补 文永君 2013.2
城北村 33 3601230104214 1 3 1 609 非常补 邓西西 2015.10
城北村 34 3601230104215 1 1 1 540 非常补 周涛 2017.1
城北村 35 3601230104217 1 1 1 540 非常补 张军 2017.1
城北村 36 3601230104219 1 1 1 610 非常补 康森根 2017.4
城北村 37 3601230104220 1 3 1 610 非常补 陈时和 2017.6
城北村 38 3601230104223   1 4 4 1760 非常补 程华勋 2018.2
城北村 39 3601230104224 1 1 1 530 非常补 邹铁生 2018.2
城北村 40 3601230104225 1 5 5 2505 非常补 邹德元 2018.3
城北村 41 3601230104226 1 1 1 636 非常补 周海彬 2018.9
城北村 42 3601230104227 1 2 2 1272 非常补 周语婷 2018.9
城北村 43 3601230104228 1 3 3 1674 非常补 陈细兰 2020.1
湖上村 44 3601230105007 1 1 1 610 非常补 张凤英 2006.7
湖上村 45 3601230105009 1 2 2 1050 非常补 余伟伟 2006.7
湖上村 46 3601230105011 1 1 1 525 非常补 徐保妹 2006.7
湖上村 47 3601230105013 1 1 1 534 非常补 余茶根 2006.7
湖上村 48 3601230105017 0 0 0 0 非常补 黄以弟 2006.7 2023.08
湖上村 49 3601230105032 1 2 2 1050 非常补 余书弟 2006.7
湖上村 50 3601230105049 1 2 2 1232 非常补 余经团 2008.1
湖上村 51 3601230105062 0 0 0 0 非常补 周贱秀 2008.1 2023.08
湖上村 52 3601230105071 1 1 1 588 非常补 夏燕萍 2021.2
码头村 53 3601230102004 1 2 1 610 非常补 熊七英 2006.7
码头村 54 3601230102007 1 3 2 1232 非常补 熊海燕 2006.7
码头村 55 3601230102027 1 2 2 1232 非常补 余丹丹 2008.1
码头村 56 3601230102036 1 3 2 1220 非常补 王礼国 2008.1
码头村 57 3601230102040 1 4 4 2120 非常补 王长林 2015.10
码头村 58 3601230102041 1 3 1 588 非常补 周炫汛 2015.10
码头村 59 3601230102042 1 4 2 1098 非常补 刘凤英 2016.5
码头村 60 3601230102038 1 3 3 2745 常补 吴拥军 2015.4
码头村 61 3601230102039 1 4 3 1482 非常补 范禄生 2015.8
台山村 62 3601230107023 1 2 2 1080 非常补 熊士武 2006.1
台山村 63 3601230107024 1 3 1 585 非常补 钟秀珍 2006.1
台山村 64 3601230107051 1 2 2 994 非常补 蔡贵颂 2006.1
台山村 65 3601230107055 1 2 2 994 非常补 熊士强 2006.1
台山村 66 3601230107061 1 4 4 1988 非常补 况秀林 2006.1
台山村 67 3601230107080 1 1 1 915 常补 姜训忠 2014.6
台山村 68 3601230107083 1 2 2 1220 非常补 陈常荣 2014.8
台山村 69 3601230107084 1 1 1 610 非常补 戴有水 2014.8
台山村 70 3601230107085 1 1 1 503 非常补 杨兰香 2014.8
台山村 71 3601230107090 1 6 2 1078 非常补 蔡菊根 2015.8
台山村 72 3601230107092 1 2 1 915 常补 陈华凤 2016.5
台山村 73 3601230107093 1 2 2 1080 非常补 闵梅兰 2017.1
台山村 74 3601230107095 1 2 2 1830 常补 蔡五龙 2017.1
台山村 75 3601230107096 1 5 5 2350 非常补 熊林根 2017.3
台山村 76 3601230107097 1 4 4 2120 非常补 况秀来 2017.4
台山村 77 3601230107098 1 4 4 2280 非常补 蔡园龙 2017.4
台山村 78 3601230107099 1 1 1 539 非常补 况小芳 2018.9
台山村 79 3601230107100 1 4 4 2156 非常补 况小华 2018.9
台山村 80 3601230107101 1 1 1 559 非常补 熊兰英 2018.10
台山村 81 3601230107099 1 4 3 1617 非常补 蔡定财 2018.11
台山村 82 3601230107104 1 2 2 1112 非常补 余登伟 2020.7
台山村 83 3601230107105 1 1 1 556 非常补 熊贵猛 2021.1
喻家村 84 3601230108010 1 2 2 998 非常补 喻三火 2015.6
喻家村 85 3601230108044 1 5 4 2156 非常补 喻国华 2016.2
喻家村 86 3601230108046 1 1 1 559 非常补 刘也香 2016.5
喻家村 87 3601230108047 1 3 1 750 非常补 喻水龙 2016.5
喻家村 88 3601230108044 0 0 0 0 非常补 喻子典 2015.10 2023.01
喻家村 89 3601230108043 1 2 2 1060 非常补 喻德台 2015.8
喻家村 90 3601230108004 1 4 1 596 非常补 喻海轮 2006.7
喻家村 91 3601230108006 1 5 5 2350 非常补 陈秋兰 2006.7
喻家村 92 3601230108028 1 1 1 596 非常补 喻兰芳 2006.7
喻家村 93 3601230108019 1 1 1 531 非常补 喻斌 2006.7
喻家村 94 3601230108022 1 1 1 514 非常补 喻见明 2006.7
喻家村 95 3601230108027 1 1 1 514 非常补 徐检妹 2006.7
喻家村 96 3601230108031 1 1 1 580 非常补 喻子文 2006.7
喻家村 97 3601230108041 1 1 1 915 常补 喻敏华 2014.6
喻家村 98 3601230108040 1 3 2 1150 非常补 喻子珍 2014.1
喻家村 99 3601230108048 1 1 1 540 非常补 喻贵根 2017.4
喻家村 100 3601230108050 1 3 1 596 非常补 喻文文 2019.1
喻家村 101 3601230108049 1 2 1 579 非常补 喻子雄 2019.1
前进村 102 3601230101005 1 5 5 2655 非常补 李中明 2006.7
前进村 103 3601230101008 1 2 2 1010 非常补 刘贱娥 2006.7
前进村 104 3601230101015 1 1 1 616 非常补 黎柳柳 2006.7
前进村 105 3601230101080 1 2 2 1118 非常补 李玲根 2008.1
前进村 106 3601230101086 1 1 1 503 非常补 朱小敏 2008.1
前进村 107 3601230101097 1 2 1 915 常补 李布爱 2015.6
前进村 108 3601230101096 0 0 0 0 非常补 刘小华 2015.4 2023.08
前进村 109 3601230101099 1 2 2 1080 非常补 李中江 2017.4
前进村 110 3601230101101 1 3 2 1280 非常补 彭小红 2017.4
前进村 111 3601230101103 1 2 2 1220 非常补 李中农 2017.9
前进村 112 3601230101010 1 1 1 556 非常补 白玉云 2021.1
前进村 113 3601230101011 1 1 1 556 非常补 李菊生 2021.1
农村村 114 3601230110042 1 2 2 1062 非常补 舒绪清 2009..6
农村村 115 3601230106252 1 1 1 672 非常补 朱润根
农村村 116 3601230111070 1 1 1 531 非常补 曾祥芬 2013.3
农村村 117 3601230111071 1 1 1 530 非常补 邹微 2020.12
湖上村 118 3601230105072 1 4 4 2120 非常补 余书根 2022.2
码头村 119 3601230102043 1 3 3 1860 非常补 李海珍 2022.10
阳湖村 120 3601230103086 1 1 1 620 非常补 余思敏 2022.10
凤山村 121 3601230106303 1 1 1 600 非常补 彭淑云 2022.10
阳湖村 122 3601230103087 1 2 2 1050 非常补 周长根 2023.01
阳湖村 123 3601230103088 1 1 1 620 非常补 余志强 2023.01
喻家村 124 3601230108050 1 2 2 1080 非常补 喻子根 2023.01
城北村 125 360130104229 1 3 3 2268 非常补 李木弟 2023.03
阳湖村 126 3601230103089 1 3 1 490 非常补 余佳妮 2023.03
喻家村 127 3601230108051 1 1 1 540 非常补 喻平安 2023.03
城北村 128 3601230104230 1 1 1 915 常补 邹家强 2023.04
码头村 129 3601230102044 1 3 1 500 非常补 张冬妹 2023.04
凤山村 130 3601230106304 1 3 3 1350 非常补 陈红燕 2023.05
前进村 131 3601230101104 1 3 1 580 非常补 刘华丽 2023.06
阳湖村 132 3601230103090 1 4 4 2320 非常补 刘湘君 2023.06
喻家村 133 3601230108052 1 1 1 580 非常补 喻建 2023.06
凤山村 134 3601230106305 1 3 1 510 非常补 彭兴勇 2023.07
台山村 137 3601230107106 1 1 1 550 非常补 况俊禄 2023.07
凤山村 138 3601230106306 1 5 5 2700 非常补 周继勇 2023.08

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map