乡镇 | 居委会 | 序号 | 低保证号 | 户数 | 家庭 人口 |
保障 人口 |
保障 金额 |
对象类别 | 户主姓名 | 性别 | 执行时间 | 取消时间 |
龙津 | 西门社区 | 1 | 3601230101011 | 1 | 1 | 1 | 671 | 非常补 | 熊勇军 | 男 | 2001.3 | |
龙津 | 西门社区 | 2 | 3601230101002 | 1 | 3 | 3 | 2745 | 常补 | 黄小菊 | 女 | 2002.5 | |
龙津 | 西门社区 | 3 | 3601230101028 | 1 | 2 | 2 | 1830 | 常补 | 刘上国 | 男 | 2002.6 | |
龙津 | 西门社区 | 4 | 3601230101034 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 刘扬萍 | 女 | 2002.6 | |
龙津 | 西门社区 | 5 | 3601230101038 | 1 | 1 | 1 | 626 | 非常补 | 江明龙 | 男 | 2002.6 | |
龙津 | 西门社区 | 6 | 3601230101057 | 1 | 3 | 3 | 1749 | 非常补 | 徐世明 | 男 | 2002.1 | |
龙津 | 西门社区 | 7 | 3601230101065 | 1 | 1 | 1 | 537 | 非常补 | 江昌平 | 男 | 2003.3 | |
龙津 | 西门社区 | 8 | 3601230101067 | 1 | 5 | 5 | 2995 | 非常补 | 江隆海 | 男 | 2004.3 | |
龙津 | 西门社区 | 9 | 3601230101088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 常补 | 李秋平 | 女 | 2003.7 | 2023.03 |
龙津 | 西门社区 | 10 | 3601230101194 | 1 | 2 | 2 | 984 | 非常补 | 万淑红 | 女 | 2006.3 | |
龙津 | 西门社区 | 11 | 3601230101307 | 1 | 1 | 1 | 644 | 非常补 | 邓其兰 | 女 | 2008.4 | |
龙津 | 西门社区 | 12 | 3601230101496 | 1 | 1 | 1 | 539 | 非常补 | 杨文明 | 男 | 2004.10 | |
龙津 | 西门社区 | 13 | 3601230101522 | 1 | 1 | 1 | 581 | 非常补 | 龚件伍 | 男 | 2005.11 | |
龙津 | 西门社区 | 14 | 3601230101576 | 1 | 1 | 1 | 529 | 非常补 | 刘国宪 | 男 | 2006.8 | |
龙津 | 西门社区 | 15 | 3601230101575 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 杨圣祥 | 男 | 2006.8 | |
龙津 | 西门社区 | 16 | 3601230101601 | 1 | 4 | 2 | 1198 | 非常补 | 谢小红 | 女 | 2004.10 | |
龙津 | 西门社区 | 17 | 3601230101622 | 1 | 1 | 1 | 616 | 非常补 | 周海浪 | 男 | 2007.7 | |
龙津 | 西门社区 | 18 | 3601230101652 | 1 | 2 | 2 | 1192 | 非常补 | 熊金花 | 女 | 2008.3 | |
龙津 | 西门社区 | 19 | 3601230101656 | 1 | 1 | 1 | 561 | 非常补 | 邓良单 | 男 | 2008.10 | |
龙津 | 西门社区 | 20 | 3601230101658 | 1 | 1 | 1 | 566 | 非常补 | 杜传军 | 男 | 2008.10 | |
龙津 | 西门社区 | 21 | 3601230101678 | 1 | 2 | 2 | 1182 | 非常补 | 熊小星 | 男 | 2009.12 | |
龙津 | 西门社区 | 22 | 3601230101687 | 1 | 4 | 4 | 2036 | 非常补 | 涂益虎 | 男 | 2005.4 | |
龙津 | 西门社区 | 23 | 3601230101707 | 1 | 1 | 1 | 496 | 非常补 | 费海龙 | 男 | 2011.4 | |
龙津 | 西门社区 | 24 | 3601230101719 | 1 | 1 | 1 | 496 | 非常补 | 杜寒微 | 女 | 2011.11 | |
龙津 | 西门社区 | 25 | 3601230101725 | 1 | 2 | 2 | 1222 | 非常补 | 张凯 | 男 | 2012.2 | |
龙津 | 西门社区 | 26 | 3601230101726 | 1 | 1 | 1 | 591 | 非常补 | 邓继海 | 男 | 2012.2 | |
龙津 | 西门社区 | 27 | 3601230101738 | 1 | 1 | 1 | 601 | 非常补 | 熊小菊 | 女 | 2013.1 | |
龙津 | 西门社区 | 28 | 3601230101171 | 1 | 1 | 1 | 502 | 非常补 | 张水珍 | 女 | 2003.12 | |
龙津 | 西门社区 | 29 | 3601230101486 | 1 | 3 | 3 | 1683 | 非常补 | 杨超 | 男 | 2012.2 | |
龙津 | 西门社区 | 30 | 3601230101751 | 1 | 1 | 1 | 601 | 非常补 | 邓方宇 | 男 | 2011.7 | |
龙津 | 西门社区 | 31 | 3601230101752 | 1 | 2 | 2 | 1202 | 非常补 | 杨水生 | 男 | 2012.1 | |
龙津 | 西门社区 | 32 | 3601230101754 | 1 | 1 | 1 | 476 | 非常补 | 项桃凤 | 女 | 2012.1 | |
龙津 | 西门社区 | 33 | 3601230101762 | 1 | 2 | 2 | 1290 | 非常补 | 熊颖 | 女 | 2006.8 | |
龙津 | 西门社区 | 34 | 3601230101763 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 吴黎明 | 男 | 2015.4 | |
龙津 | 西门社区 | 35 | 3601230101764 | 1 | 5 | 5 | 1690 | 非常补 | 李江 | 男 | 2015.5 | |
龙津 | 西门社区 | 36 | 3601230101765 | 1 | 3 | 3 | 1683 | 非常补 | 杜军 | 男 | 2012.9 | |
龙津 | 西门社区 | 37 | 3601230101770 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 徐菲莉 | 女 | 2017.6 | |
龙津 | 西门社区 | 38 | 3601230101767 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 李苏平 | 男 | 2017.1 | |
龙津 | 西门社区 | 39 | 3601230101774 | 1 | 6 | 2 | 1078 | 非常补 | 杨灿辉 | 男 | 2018.11 | |
龙津 | 西门社区 | 40 | 3601230101775 | 1 | 1 | 1 | 744 | 非常补 | 姚瑶 | 女 | 2018.11 | |
龙津 | 西门社区 | 41 | 3601230101776 | 1 | 3 | 1 | 634 | 非常补 | 杨博涛 | 男 | 2018.11 | |
龙津 | 西门社区 | 42 | 3601230101777 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 樊迁 | 女 | 2019.3 | |
龙津 | 西门社区 | 43 | 3601230101779 | 1 | 2 | 2 | 1138 | 非常补 | 张珊珊 | 女 | 2019.12 | |
龙津 | 西门社区 | 44 | 3601230101780 | 1 | 1 | 1 | 594 | 非常补 | 黄棉玲 | 男 | 2021.1 | |
龙津 | 西门社区 | 45 | 3601230101871 | 1 | 4 | 4 | 2100 | 非常补 | 潘燕 | 女 | 2021.9 | |
龙津 | 向阳社区 | 46 | 3601230102002 | 1 | 2 | 2 | 1182 | 非常补 | 余凤玲 | 女 | 2001.2 | |
龙津 | 向阳社区 | 47 | 3601230102006 | 1 | 1 | 1 | 512 | 非常补 | 魏诚凌 | 男 | 1999.7 | |
龙津 | 向阳社区 | 48 | 3601230102091 | 1 | 1 | 1 | 644 | 非常补 | 胡小春 | 男 | 2003.12 | |
龙津 | 向阳社区 | 49 | 3601230102172 | 1 | 2 | 1 | 915 | 常补 | 胡显珍 | 女 | 2004.4 | |
龙津 | 向阳社区 | 50 | 3601230102223 | 1 | 1 | 1 | 527 | 非常补 | 万凤香 | 女 | 2004.5 | |
龙津 | 向阳社区 | 51 | 3601230102239 | 1 | 3 | 3 | 1635 | 非常补 | 黄碧波 | 男 | 2012.2 | |
龙津 | 向阳社区 | 52 | 3601230102254 | 1 | 1 | 1 | 670 | 非常补 | 陈桂萍 | 女 | 2004.3 | |
龙津 | 向阳社区 | 53 | 3601230102293 | 1 | 1 | 1 | 576 | 非常补 | 汤爱菊 | 女 | 2004.5 | |
龙津 | 向阳社区 | 54 | 3601230102294 | 1 | 1 | 1 | 606 | 非常补 | 范福元 | 男 | 2004.5 | |
龙津 | 向阳社区 | 55 | 3601230102296 | 1 | 1 | 1 | 744 | 非常补 | 余金水 | 男 | 2004.5 | |
龙津 | 向阳社区 | 56 | 3601230102300 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 熊林生 | 男 | 2004.5 | |
龙津 | 向阳社区 | 57 | 3601230102308 | 1 | 4 | 4 | 2152 | 非常补 | 张祖明 | 男 | 2006.3 | |
龙津 | 向阳社区 | 58 | 3601230102310 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 余健勇 | 男 | 2006.3 | |
龙津 | 向阳社区 | 59 | 3601230102330 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 万才刚 | 男 | 2006.3 | |
龙津 | 向阳社区 | 60 | 3601230102387 | 1 | 2 | 1 | 915 | 常补 | 廖土根 | 男 | 2006.9 | |
龙津 | 向阳社区 | 61 | 3601230102404 | 1 | 1 | 1 | 616 | 非常补 | 彭正文 | 男 | 2007.6 | |
龙津 | 向阳社区 | 62 | 3601230102405 | 1 | 1 | 1 | 602 | 非常补 | 刘衍聪 | 男 | 2007.6 | |
龙津 | 向阳社区 | 63 | 3601230102433 | 1 | 1 | 1 | 578 | 非常补 | 王兵 | 男 | 2007.10 | |
龙津 | 向阳社区 | 64 | 3601230102462 | 1 | 1 | 1 | 631 | 非常补 | 江闽 | 男 | 2009.12 | |
龙津 | 向阳社区 | 65 | 3601230102463 | 1 | 3 | 3 | 1482 | 非常补 | 刘达磊 | 男 | 2009.12 | |
龙津 | 向阳社区 | 66 | 3601230102464 | 1 | 3 | 3 | 1710 | 非常补 | 邹海珍 | 女 | 2009.12 | |
龙津 | 向阳社区 | 67 | 3601230102467 | 1 | 3 | 2 | 1108 | 非常补 | 涂赞凤 | 男 | 2009.12 | |
龙津 | 向阳社区 | 68 | 3601230102480 | 1 | 1 | 1 | 586 | 非常补 | 刘昕 | 男 | 2011.4 | |
龙津 | 向阳社区 | 69 | 3601230102488 | 1 | 1 | 1 | 476 | 非常补 | 杨薇 | 女 | 2011.11 | |
龙津 | 向阳社区 | 70 | 3601230102500 | 1 | 1 | 1 | 519 | 非常补 | 涂辅坡 | 男 | 2012.9 | |
龙津 | 向阳社区 | 71 | 3601230102514 | 1 | 1 | 1 | 556 | 非常补 | 涂赞设 | 男 | 2012.1 | |
龙津 | 向阳社区 | 72 | 3601230102518 | 1 | 1 | 1 | 641 | 非常补 | 宋木淋 | 男 | 2005.11 | |
龙津 | 向阳社区 | 73 | 3601230102331 | 1 | 1 | 1 | 554 | 非常补 | 黄尉江 | 男 | 2006.3 | |
龙津 | 向阳社区 | 74 | 3601230102485 | 1 | 2 | 2 | 986 | 非常补 | 雷求凤 | 女 | 2011.11 | |
龙津 | 向阳社区 | 75 | 3601230102505 | 1 | 1 | 1 | 561 | 非常补 | 余柏良 | 男 | 2012.1 | |
龙津 | 向阳社区 | 76 | 3601230102533 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 戴玲玲 | 女 | 2015.12 | |
龙津 | 向阳社区 | 77 | 3601230102531 | 1 | 2 | 2 | 1076 | 非常补 | 吴丽萍 | 女 | 2012.1 | |
龙津 | 向阳社区 | 78 | 3601230102532 | 1 | 1 | 1 | 561 | 非常补 | 陈屿 | 女 | 2015.6 | |
龙津 | 向阳社区 | 79 | 3601230102528 | 1 | 1 | 1 | 561 | 非常补 | 邹和勇 | 男 | 2015.4 | |
龙津 | 向阳社区 | 80 | 3601230102537 | 1 | 3 | 3 | 1845 | 非常补 | 余辉 | 男 | 2017.9 | |
龙津 | 向阳社区 | 81 | 3601230102534 | 1 | 3 | 3 | 1425 | 非常补 | 熊清 | 男 | 2017.1 | |
龙津 | 向阳社区 | 82 | 3601230102538 | 1 | 1 | 1 | 650 | 非常补 | 喻以昌 | 男 | 2018.2 | |
龙津 | 向阳社区 | 83 | 3601230102540 | 1 | 2 | 2 | 1138 | 非常补 | 王伟 | 男 | 2019.9 | |
龙津 | 向阳社区 | 84 | 3601230102541 | 1 | 1 | 1 | 594 | 非常补 | 刘超 | 男 | 2019.12 | |
龙津 | 向阳社区 | 85 | 3601230102542 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 李四印 | 男 | 2021.7 | |
龙津 | 和平社区 | 86 | 3601230103004 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 龚亚夫 | 男 | 2004.12 | |
龙津 | 和平社区 | 87 | 3601230103012 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 黄尊理 | 男 | 2001.8 | |
龙津 | 和平社区 | 88 | 3601230103033 | 1 | 1 | 1 | 744 | 非常补 | 刘钢建 | 男 | 2002.11 | |
龙津 | 和平社区 | 89 | 3601230103077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 王仪诗 | 男 | 2011.9 | 2023.08 |
龙津 | 和平社区 | 90 | 3601230103106 | 1 | 2 | 1 | 599 | 非常补 | 刘平 | 男 | 2011.9 | |
龙津 | 和平社区 | 91 | 3601230103199 | 1 | 1 | 1 | 626 | 非常补 | 张弘玲 | 男 | 2003.12 | |
龙津 | 和平社区 | 92 | 3601230103279 | 1 | 2 | 2 | 1242 | 非常补 | 余伟军 | 男 | ||
龙津 | 和平社区 | 93 | 3601230103335 | 1 | 1 | 1 | 584 | 非常补 | 杨平 | 男 | 2004.4 | |
龙津 | 和平社区 | 94 | 3601230103346 | 1 | 1 | 1 | 744 | 非常补 | 张颖 | 女 | 2004.4 | |
龙津 | 和平社区 | 95 | 3601230103428 | 1 | 1 | 1 | 616 | 非常补 | 彭小兰 | 女 | 2004.5 | |
龙津 | 和平社区 | 96 | 3601230103591 | 1 | 1 | 1 | 761 | 非常补 | 陈华群 | 女 | ||
龙津 | 和平社区 | 97 | 3601230103594 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 杨春龙 | 男 | ||
龙津 | 和平社区 | 98 | 3601230103618 | 1 | 1 | 1 | 636 | 非常补 | 刘菊菊 | 女 | ||
龙津 | 和平社区 | 99 | 3601230103707 | 1 | 2 | 2 | 1058 | 非常补 | 张槐林 | 男 | ||
龙津 | 和平社区 | 100 | 3601230103738 | 1 | 1 | 1 | 564 | 非常补 | 邓茶花 | 女 | 2007.10 | |
龙津 | 和平社区 | 101 | 3601230103744 | 1 | 2 | 2 | 1192 | 非常补 | 陈萍 | 女 | 2007.10 | |
龙津 | 和平社区 | 102 | 3601230103784 | 1 | 2 | 2 | 980 | 非常补 | 黄新鹏 | 男 | 2008.3 | |
龙津 | 和平社区 | 103 | 3601230103789 | 1 | 1 | 1 | 655 | 非常补 | 高路花 | 女 | 2008.10 | |
龙津 | 和平社区 | 104 | 3601230103790 | 1 | 4 | 4 | 2184 | 非常补 | 高清 | 男 | 2008.10 | |
龙津 | 东门社区 | 105 | 3601230106002 | 1 | 1 | 1 | 498 | 非常补 | 周迪根 | 男 | 1999.12 | |
龙津 | 和平社区 | 106 | 3601230103829 | 1 | 3 | 3 | 1683 | 非常补 | 彭勇 | 男 | 2009.12 | |
龙津 | 和平社区 | 107 | 3601230103867 | 1 | 2 | 2 | 878 | 非常补 | 余晓珍 | 女 | ||
龙津 | 和平社区 | 108 | 3601230103894 | 1 | 3 | 3 | 1392 | 非常补 | 吴传伟 | 男 | 2011.11 | |
龙津 | 和平社区 | 109 | 3601230103895 | 1 | 1 | 1 | 504 | 非常补 | 熊莉莉 | 女 | 2011.11 | |
龙津 | 和平社区 | 110 | 3601230103896 | 1 | 2 | 2 | 1142 | 非常补 | 熊诵旺 | 男 | 2012.2 | |
龙津 | 和平社区 | 111 | 3601230103906 | 1 | 2 | 2 | 938 | 非常补 | 余德水 | 男 | 2012.9 | |
龙津 | 和平社区 | 112 | 3601230103917 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 詹繁荣 | 男 | ||
龙津 | 和平社区 | 113 | 3601230103255 | 1 | 1 | 1 | 527 | 非常补 | 黄立妹 | 女 | 2004.3 | |
龙津 | 和平社区 | 114 | 3601230103360 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 黄贻 | 女 | 2004.4 | |
龙津 | 和平社区 | 115 | 3601230103674 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 刘书生 | 男 | ||
龙津 | 和平社区 | 116 | 3601230103871 | 1 | 1 | 1 | 576 | 非常补 | 胡星 | 男 | 2011.1 | |
龙津 | 和平社区 | 117 | 3601230103887 | 1 | 2 | 2 | 940 | 非常补 | 黄芳 | 女 | 2002.5 | |
龙津 | 和平社区 | 118 | 3601230103902 | 1 | 1 | 1 | 561 | 非常补 | 廖作君 | 女 | 2012.9 | |
龙津 | 和平社区 | 119 | 3601230103917 | 1 | 2 | 2 | 1122 | 非常补 | 余科宁 | 男 | 2002.3 | |
龙津 | 和平社区 | 120 | 3601230103920 | 1 | 1 | 1 | 661 | 非常补 | 刘群 | 男 | ||
龙津 | 和平社区 | 121 | 3601230103921 | 1 | 2 | 2 | 1262 | 非常补 | 黄晨 | 女 | ||
龙津 | 和平社区 | 122 | 3601230103927 | 1 | 1 | 1 | 638 | 非常补 | 刘进香 | 女 | 2004.4 | |
龙津 | 和平社区 | 123 | 3601230103929 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 戴征梅 | 女 | 2011.11 | |
龙津 | 和平社区 | 124 | 3601230103930 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 雷龙 | 男 | 2003.5 | |
龙津 | 和平社区 | 125 | 3601230103933 | 1 | 3 | 3 | 1179 | 非常补 | 熊小敏 | 女 | 2015.8 | |
龙津 | 和平社区 | 126 | 3601230103934 | 1 | 1 | 1 | 595 | 非常补 | 杨云涵 | 女 | 2017.6 | |
龙津 | 和平社区 | 127 | 3601230103935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 杨学伟 | 男 | 2017.9 | 2023.08 |
龙津 | 和平社区 | 128 | 3601230103936 | 1 | 1 | 1 | 620 | 非常补 | 涂益凤 | 女 | 2017.10 | |
龙津 | 和平社区 | 129 | 3601230103939 | 1 | 1 | 1 | 734 | 非常补 | 胡勇 | 男 | 2018.9 | |
龙津 | 和平社区 | 130 | 3601230103937 | 1 | 1 | 1 | 734 | 非常补 | 胡书琪 | 女 | 2018.9 | |
龙津 | 和平社区 | 131 | 3601230103940 | 1 | 2 | 1 | 734 | 非常补 | 陈天娇 | 女 | 2018.10 | |
龙津 | 和平社区 | 132 | 3601230103941 | 1 | 2 | 2 | 1068 | 非常补 | 邓万国 | 男 | 2018.10 | |
龙津 | 和平社区 | 133 | 3601230103942 | 1 | 1 | 1 | 734 | 非常补 | 王木根 | 男 | 2019.12 | |
龙津 | 和平社区 | 134 | 3601230103944 | 1 | 1 | 1 | 599 | 非常补 | 余达菊 | 女 | 2021.1 | |
龙津 | 和平社区 | 135 | 3601230103946 | 1 | 1 | 1 | 605 | 非常补 | 张小红 | 男 | 2021.9 | |
龙津 | 文峰社区 | 136 | 3601230104007 | 1 | 1 | 1 | 591 | 非常补 | 朱春燕 | 女 | 2001.12 | |
龙津 | 文峰社区 | 137 | 3601230104033 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 袁五根 | 男 | ||
龙津 | 文峰社区 | 138 | 3601230104024 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 熊新武 | 男 | 2003.3 | |
龙津 | 文峰社区 | 139 | 3601230104043 | 1 | 3 | 2 | 1024 | 非常补 | 熊新苗 | 女 | 2003.7 | |
龙津 | 文峰社区 | 140 | 3601230104155 | 1 | 1 | 1 | 497 | 非常补 | 刘江龙 | 男 | 2004.3 | |
龙津 | 文峰社区 | 141 | 3601230104319 | 1 | 3 | 2 | 1198 | 非常补 | 刘春花 | 女 | ||
龙津 | 文峰社区 | 142 | 3601230104370 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 周美广 | 男 | 2005.8 | |
龙津 | 文峰社区 | 143 | 3601230104389 | 1 | 2 | 1 | 527 | 非常补 | 黄丽 | 女 | 2005.12 | |
龙津 | 文峰社区 | 144 | 3601230104433 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 秦晓荣 | 男 | 2006.8 | |
龙津 | 文峰社区 | 145 | 3601230104448 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 黎剑 | 男 | 2007.4 | |
龙津 | 文峰社区 | 146 | 3601230104451 | 1 | 4 | 4 | 1896 | 非常补 | 喻建华 | 男 | 2007.5 | |
龙津 | 文峰社区 | 147 | 3601230104479 | 1 | 1 | 1 | 616 | 非常补 | 陈芳 | 男 | 2007.10 | |
龙津 | 文峰社区 | 148 | 3601230104503 | 1 | 4 | 3 | 2097 | 非常补 | 雷水凤 | 女 | 2008.10 | |
龙津 | 文峰社区 | 149 | 3601230104522 | 1 | 1 | 1 | 509 | 非常补 | 杨凤连 | 女 | ||
龙津 | 文峰社区 | 150 | 3601230104575 | 1 | 2 | 2 | 1028 | 非常补 | 魏聪 | 男 | 2011.1 | |
龙津 | 文峰社区 | 151 | 3601230104576 | 1 | 1 | 1 | 494 | 非常补 | 戴彩红 | 女 | 2011.1 | |
龙津 | 文峰社区 | 152 | 3601230104598 | 1 | 1 | 1 | 564 | 非常补 | 谌志勇 | 男 | 2011.11 | |
龙津 | 文峰社区 | 153 | 3601230104600 | 1 | 1 | 1 | 664 | 非常补 | 王学勇 | 男 | 2011.11 | |
龙津 | 文峰社区 | 154 | 3601230104612 | 1 | 2 | 1 | 571 | 非常补 | 喻群英 | 女 | 2006.8 | |
龙津 | 文峰社区 | 155 | 3601230104617 | 1 | 3 | 1 | 634 | 非常补 | 陈杰 | 女 | 2012.9 | |
龙津 | 文峰社区 | 156 | 3601230104623 | 1 | 1 | 1 | 571 | 非常补 | 周小宝 | 男 | 2012.11 | |
龙津 | 文峰社区 | 157 | 3601230104632 | 1 | 2 | 2 | 1018 | 非常补 | 周云 | 女 | 2012.1 | |
龙津 | 文峰社区 | 158 | 3601230104345 | 1 | 1 | 1 | 616 | 非常补 | 戴小军 | 男 | 2004.10 | |
龙津 | 文峰社区 | 159 | 3601230104486 | 1 | 1 | 1 | 502 | 非常补 | 万愿 | 男 | 2007.12 | |
龙津 | 文峰社区 | 160 | 3601230104636 | 1 | 1 | 1 | 601 | 非常补 | 周慧慧 | 女 | ||
龙津 | 文峰社区 | 161 | 3601230104301 | 1 | 2 | 1 | 504 | 非常补 | 黄萍 | 女 | ||
龙津 | 文峰社区 | 162 | 3601230104388 | 1 | 1 | 1 | 606 | 非常补 | 詹淑珍 | 女 | 2005.12 | |
龙津 | 文峰社区 | 163 | 3601230104453 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 戴云 | 女 | 2007.6 | |
龙津 | 文峰社区 | 164 | 3601230104640 | 1 | 2 | 2 | 1182 | 非常补 | 袁珍珍 | 女 | ||
龙津 | 文峰社区 | 165 | 3601230104641 | 1 | 1 | 1 | 589 | 非常补 | 杨智明 | 男 | ||
龙津 | 文峰社区 | 166 | 3601230104642 | 1 | 2 | 2 | 1058 | 非常补 | 况鹰 | 男 | 2005.12 | |
龙津 | 文峰社区 | 167 | 3601230104643 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 甘殊玲 | 女 | ||
龙津 | 文峰社区 | 168 | 3601230104648 | 1 | 1 | 1 | 589 | 非常补 | 刘张武 | 男 | 2015.2 | |
龙津 | 文峰社区 | 169 | 3601230104649 | 1 | 2 | 2 | 878 | 非常补 | 刘辉 | 男 | 2007.12 | |
龙津 | 文峰社区 | 170 | 3601230104650 | 1 | 2 | 2 | 878 | 非常补 | 熊芳 | 女 | 2015.2 | |
龙津 | 文峰社区 | 171 | 3601230104651 | 1 | 3 | 2 | 778 | 非常补 | 刘成高 | 男 | 2005.12 | |
龙津 | 文峰社区 | 172 | 3601230104653 | 1 | 1 | 1 | 661 | 非常补 | 杨慧慧 | 女 | 2015.4 | |
龙津 | 文峰社区 | 173 | 3601230104655 | 1 | 4 | 4 | 2228 | 非常补 | 刘文 | 男 | 2015.6 | |
龙津 | 文峰社区 | 174 | 3601230104656 | 1 | 2 | 1 | 523 | 非常补 | 杨忠利 | 男 | 2011.11 | |
龙津 | 文峰社区 | 175 | 3601230104657 | 1 | 3 | 3 | 1599 | 非常补 | 杨华 | 男 | 2015.10 | |
龙津 | 文峰社区 | 176 | 3601230104658 | 1 | 1 | 1 | 533 | 非常补 | 杨鑫 | 男 | 2016.5 | |
龙津 | 文峰社区 | 177 | 3601230104659 | 1 | 1 | 1 | 645 | 非常补 | 杨芳 | 女 | 2016.5 | |
龙津 | 文峰社区 | 178 | 3601230104662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 龚丽 | 女 | 2017.4 | 2023.06 |
龙津 | 文峰社区 | 179 | 3601230104664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 黄琳 | 女 | 2017.6 | 2023.08 |
龙津 | 文峰社区 | 180 | 3601230104666 | 1 | 1 | 1 | 744 | 非常补 | 刘示峰 | 男 | 2017.6 | |
龙津 | 文峰社区 | 181 | 3601230104670 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 闵琪 | 女 | 2018.2 | |
龙津 | 文峰社区 | 182 | 3601230104673 | 1 | 1 | 1 | 539 | 非常补 | 陈俊炜 | 男 | 2018.9 | |
龙津 | 文峰社区 | 183 | 3601230104674 | 1 | 1 | 1 | 734 | 非常补 | 龚志辉 | 男 | 2018.9 | |
龙津 | 文峰社区 | 184 | 3601230104675 | 1 | 4 | 2 | 968 | 非常补 | 周新 | 男 | 2018.10 | |
龙津 | 文峰社区 | 185 | 3601230104677 | 1 | 4 | 1 | 539 | 非常补 | 王志强 | 男 | 2019.5 | |
龙津 | 文峰社区 | 186 | 3601230104678 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 熊家成 | 男 | 2020.10 | |
龙津 | 文峰社区 | 187 | 3601230104679 | 1 | 3 | 3 | 1497 | 非常补 | 黄淑榕 | 女 | 2020.12 | |
龙津 | 文峰社区 | 188 | 3601230104680 | 1 | 2 | 2 | 1098 | 非常补 | 李颖 | 男 | 2021.1 | |
龙津 | 文峰社区 | 189 | 3601230104681 | 1 | 2 | 2 | 1198 | 非常补 | 王红华 | 女 | 2021.2 | |
龙津 | 文峰社区 | 190 | 3601230104682 | 1 | 1 | 1 | 625 | 非常补 | 张文 | 男 | 2021.9 | |
龙津 | 文峰社区 | 191 | 3601230104683 | 1 | 1 | 1 | 535 | 非常补 | 熊美珍 | 女 | 2021.9 | |
龙津 | 京庄社区 | 192 | 3601230105005 | 1 | 1 | 1 | 671 | 非常补 | 余进 | 男 | 2007.6 | |
龙津 | 京庄社区 | 193 | 3601230105029 | 1 | 2 | 2 | 1232 | 非常补 | 周继媛 | 女 | 2003.3 | |
龙津 | 京庄社区 | 194 | 3601230105037 | 1 | 1 | 1 | 671 | 非常补 | 周菊兰 | 女 | 2003.7 | |
龙津 | 京庄社区 | 195 | 3601230105050 | 1 | 2 | 2 | 1178 | 非常补 | 戴熙宽 | 男 | 2003.8 | |
龙津 | 京庄社区 | 196 | 3601230105067 | 1 | 2 | 2 | 1322 | 非常补 | 熊海水 | 男 | ||
龙津 | 京庄社区 | 197 | 3601230105134 | 1 | 1 | 1 | 581 | 非常补 | 潘腊香 | 女 | 2011.9 | |
龙津 | 京庄社区 | 198 | 3601230105139 | 1 | 2 | 2 | 1198 | 非常补 | 朱辉 | 男 | 2005.12 | |
龙津 | 京庄社区 | 199 | 3601230105149 | 1 | 2 | 1 | 616 | 非常补 | 李卜宗 | 男 | ||
龙津 | 京庄社区 | 200 | 3601230105185 | 1 | 2 | 2 | 1074 | 非常补 | 万小明 | 男 | 2004.3 | |
龙津 | 京庄社区 | 201 | 3601230105193 | 1 | 2 | 2 | 1292 | 非常补 | 袁邦福 | 男 | 2004.3 | |
龙津 | 京庄社区 | 202 | 3601230105204 | 1 | 1 | 1 | 671 | 非常补 | 刘珍玲 | 女 | ||
龙津 | 京庄社区 | 203 | 3601230105208 | 1 | 2 | 2 | 944 | 非常补 | 庞锦 | 男 | 2004.4 | |
龙津 | 京庄社区 | 204 | 3601230105217 | 1 | 2 | 2 | 1184 | 非常补 | 刘裕民 | 男 | 2004.4 | |
龙津 | 京庄社区 | 205 | 3601230105218 | 1 | 1 | 1 | 611 | 非常补 | 黄晶 | 女 | 2004.4 | |
龙津 | 京庄社区 | 206 | 3601230105250 | 1 | 1 | 1 | 915 | 常补 | 彭华明 | 男 | 2004.6 | |
龙津 | 京庄社区 | 207 | 3601230105371 | 1 | 2 | 2 | 1198 | 非常补 | 于婷贝 | 女 | ||
龙津 | 京庄社区 | 208 | 3601230105386 | 1 | 1 | 1 | 616 | 非常补 | 杨圣贵 | 男 | 2009.12 | |
龙津 | 京庄社区 | 209 | 3601230105414 | 1 | 1 | 1 | 494 | 非常补 | 陈江丽 | 女 | ||
