| 安义县人民政府 - 南昌市人民政府办公室

首页 / 政务公开 / 龙津镇 / 村(居)务公开 / 村(居)务公开 / 社会救助

索引号: A23840--2023-0493 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县龙津镇 生成日期: 2023-10-19
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

2023年10月龙津镇城镇低保名单公示

访问量:
字号:
乡镇 居委会 序号 低保证号 户数 家庭
人口
保障
人口
保障
金额
对象类别 户主姓名 性别 执行时间 取消时间
龙津 西门社区 1 3601230101011 1 1 1 671 非常补 熊勇军 2001.3
龙津 西门社区 2 3601230101002 1 3 3 2745 常补 黄小菊 2002.5
龙津 西门社区 3 3601230101028 1 2 2 1830 常补 刘上国 2002.6
龙津 西门社区 4 3601230101034 1 1 1 915 常补 刘扬萍 2002.6
龙津 西门社区 5 3601230101038 1 1 1 626 非常补 江明龙 2002.6
龙津 西门社区 6 3601230101057 1 3 3 1749 非常补 徐世明 2002.1
龙津 西门社区 7 3601230101065 1 1 1 537 非常补 江昌平 2003.3
龙津 西门社区 8 3601230101067 1 5 5 2995 非常补 江隆海 2004.3
龙津 西门社区 9 3601230101088 0 0 0 0 常补 李秋平 2003.7 2023.03
龙津 西门社区 10 3601230101194 1 2 2 984 非常补 万淑红 2006.3
龙津 西门社区 11 3601230101307 1 1 1 644 非常补 邓其兰 2008.4
龙津 西门社区 12 3601230101496 1 1 1 539 非常补 杨文明 2004.10
龙津 西门社区 13 3601230101522 1 1 1 581 非常补 龚件伍 2005.11
龙津 西门社区 14 3601230101576 1 1 1 529 非常补 刘国宪 2006.8
龙津 西门社区 15 3601230101575 1 1 1 915 常补 杨圣祥 2006.8
龙津 西门社区 16 3601230101601 1 4 2 1198 非常补 谢小红 2004.10
龙津 西门社区 17 3601230101622 1 1 1 616 非常补 周海浪 2007.7
龙津 西门社区 18 3601230101652 1 2 2 1192 非常补 熊金花 2008.3
龙津 西门社区 19 3601230101656 1 1 1 561 非常补 邓良单 2008.10
龙津 西门社区 20 3601230101658 1 1 1 566 非常补 杜传军 2008.10
龙津 西门社区 21 3601230101678 1 2 2 1182 非常补 熊小星 2009.12
龙津 西门社区 22 3601230101687 1 4 4 2036 非常补 涂益虎 2005.4
龙津 西门社区 23 3601230101707 1 1 1 496 非常补 费海龙 2011.4
龙津 西门社区 24 3601230101719 1 1 1 496 非常补 杜寒微 2011.11
龙津 西门社区 25 3601230101725 1 2 2 1222 非常补 张凯 2012.2
龙津 西门社区 26 3601230101726 1 1 1 591 非常补 邓继海 2012.2
龙津 西门社区 27 3601230101738 1 1 1 601 非常补 熊小菊 2013.1
龙津 西门社区 28 3601230101171 1 1 1 502 非常补 张水珍 2003.12
龙津 西门社区 29 3601230101486 1 3 3 1683 非常补 杨超 2012.2
龙津 西门社区 30 3601230101751 1 1 1 601 非常补 邓方宇 2011.7
龙津 西门社区 31 3601230101752 1 2 2 1202 非常补 杨水生 2012.1
龙津 西门社区 32 3601230101754 1 1 1 476 非常补 项桃凤 2012.1
龙津 西门社区 33 3601230101762 1 2 2 1290 非常补 熊颖 2006.8
龙津 西门社区 34 3601230101763 1 1 1 915 常补 吴黎明 2015.4
龙津 西门社区 35 3601230101764 1 5 5 1690 非常补 李江 2015.5
龙津 西门社区 36 3601230101765 1 3 3 1683 非常补 杜军 2012.9
龙津 西门社区 37 3601230101770 1 1 1 915 常补 徐菲莉 2017.6
龙津 西门社区 38 3601230101767 1 1 1 915 常补 李苏平 2017.1
龙津 西门社区 39 3601230101774 1 6 2 1078 非常补 杨灿辉 2018.11
龙津 西门社区 40 3601230101775 1 1 1 744 非常补 姚瑶 2018.11
龙津 西门社区 41 3601230101776 1 3 1 634 非常补 杨博涛 2018.11
龙津 西门社区 42 3601230101777 1 1 1 915 常补 樊迁 2019.3
龙津 西门社区 43 3601230101779 1 2 2 1138 非常补 张珊珊 2019.12
龙津 西门社区 44 3601230101780 1 1 1 594 非常补 黄棉玲 2021.1
龙津 西门社区 45 3601230101871 1 4 4 2100 非常补 潘燕 2021.9
龙津 向阳社区 46 3601230102002 1 2 2 1182 非常补 余凤玲 2001.2
龙津 向阳社区 47 3601230102006 1 1 1 512 非常补 魏诚凌 1999.7
龙津 向阳社区 48 3601230102091 1 1 1 644 非常补 胡小春 2003.12
龙津 向阳社区 49 3601230102172 1 2 1 915 常补 胡显珍 2004.4
龙津 向阳社区 50 3601230102223 1 1 1 527 非常补 万凤香 2004.5
龙津 向阳社区 51 3601230102239 1 3 3 1635 非常补 黄碧波 2012.2
龙津 向阳社区 52 3601230102254 1 1 1 670 非常补 陈桂萍 2004.3
龙津 向阳社区 53 3601230102293 1 1 1 576 非常补 汤爱菊 2004.5
龙津 向阳社区 54 3601230102294 1 1 1 606 非常补 范福元 2004.5
龙津 向阳社区 55 3601230102296 1 1 1 744 非常补 余金水 2004.5
龙津 向阳社区 56 3601230102300 1 1 1 915 常补 熊林生 2004.5
龙津 向阳社区 57 3601230102308 1 4 4 2152 非常补 张祖明 2006.3
龙津 向阳社区 58 3601230102310 1 1 1 915 常补 余健勇 2006.3
龙津 向阳社区 59 3601230102330 1 1 1 915 常补 万才刚 2006.3
龙津 向阳社区 60 3601230102387 1 2 1 915 常补 廖土根 2006.9
龙津 向阳社区 61 3601230102404 1 1 1 616 非常补 彭正文 2007.6
龙津 向阳社区 62 3601230102405 1 1 1 602 非常补 刘衍聪 2007.6
龙津 向阳社区 63 3601230102433 1 1 1 578 非常补 王兵 2007.10
龙津 向阳社区 64 3601230102462 1 1 1 631 非常补 江闽 2009.12
龙津 向阳社区 65 3601230102463 1 3 3 1482 非常补 刘达磊 2009.12
龙津 向阳社区 66 3601230102464 1 3 3 1710 非常补 邹海珍 2009.12
龙津 向阳社区 67 3601230102467 1 3 2 1108 非常补 涂赞凤 2009.12
龙津 向阳社区 68 3601230102480 1 1 1 586 非常补 刘昕 2011.4
龙津 向阳社区 69 3601230102488 1 1 1 476 非常补 杨薇 2011.11
龙津 向阳社区 70 3601230102500 1 1 1 519 非常补 涂辅坡 2012.9
龙津 向阳社区 71 3601230102514 1 1 1 556 非常补 涂赞设 2012.1
龙津 向阳社区 72 3601230102518 1 1 1 641 非常补 宋木淋 2005.11
龙津 向阳社区 73 3601230102331 1 1 1 554 非常补 黄尉江 2006.3
龙津 向阳社区 74 3601230102485 1 2 2 986 非常补 雷求凤 2011.11
龙津 向阳社区 75 3601230102505 1 1 1 561 非常补 余柏良 2012.1
龙津 向阳社区 76 3601230102533 1 1 1 915 常补 戴玲玲 2015.12
龙津 向阳社区 77 3601230102531 1 2 2 1076 非常补 吴丽萍 2012.1
龙津 向阳社区 78 3601230102532 1 1 1 561 非常补 陈屿 2015.6
龙津 向阳社区 79 3601230102528 1 1 1 561 非常补 邹和勇 2015.4
龙津 向阳社区 80 3601230102537 1 3 3 1845 非常补 余辉 2017.9
龙津 向阳社区 81 3601230102534 1 3 3 1425 非常补 熊清 2017.1
龙津 向阳社区 82 3601230102538 1 1 1 650 非常补 喻以昌 2018.2
龙津 向阳社区 83 3601230102540 1 2 2 1138 非常补 王伟 2019.9
龙津 向阳社区 84 3601230102541 1 1 1 594 非常补 刘超 2019.12
龙津 向阳社区 85 3601230102542 1 1 1 915 常补 李四印 2021.7
龙津 和平社区 86 3601230103004 1 1 1 915 常补 龚亚夫 2004.12
龙津 和平社区 87 3601230103012 1 1 1 915 常补 黄尊理 2001.8
龙津 和平社区 88 3601230103033 1 1 1 744 非常补 刘钢建 2002.11
龙津 和平社区 89 3601230103077 0 0 0 0 非常补 王仪诗 2011.9 2023.08
龙津 和平社区 90 3601230103106 1 2 1 599 非常补 刘平 2011.9
龙津 和平社区 91 3601230103199 1 1 1 626 非常补 张弘玲 2003.12
龙津 和平社区 92 3601230103279 1 2 2 1242 非常补 余伟军
龙津 和平社区 93 3601230103335 1 1 1 584 非常补 杨平 2004.4
龙津 和平社区 94 3601230103346 1 1 1 744 非常补 张颖 2004.4
龙津 和平社区 95 3601230103428 1 1 1 616 非常补 彭小兰 2004.5
龙津 和平社区 96 3601230103591 1 1 1 761 非常补 陈华群
龙津 和平社区 97 3601230103594 1 1 1 915 常补 杨春龙
龙津 和平社区 98 3601230103618 1 1 1 636 非常补 刘菊菊
龙津 和平社区 99 3601230103707 1 2 2 1058 非常补 张槐林
龙津 和平社区 100 3601230103738 1 1 1 564 非常补 邓茶花 2007.10
龙津 和平社区 101 3601230103744 1 2 2 1192 非常补 陈萍 2007.10
龙津 和平社区 102 3601230103784 1 2 2 980 非常补 黄新鹏 2008.3
龙津 和平社区 103 3601230103789 1 1 1 655 非常补 高路花 2008.10
龙津 和平社区 104 3601230103790 1 4 4 2184 非常补 高清 2008.10
龙津 东门社区 105 3601230106002 1 1 1 498 非常补 周迪根 1999.12
龙津 和平社区 106 3601230103829 1 3 3 1683 非常补 彭勇 2009.12
龙津 和平社区 107 3601230103867 1 2 2 878 非常补 余晓珍
龙津 和平社区 108 3601230103894 1 3 3 1392 非常补 吴传伟 2011.11
龙津 和平社区 109 3601230103895 1 1 1 504 非常补 熊莉莉 2011.11
龙津 和平社区 110 3601230103896 1 2 2 1142 非常补 熊诵旺 2012.2
龙津 和平社区 111 3601230103906 1 2 2 938 非常补 余德水 2012.9
龙津 和平社区 112 3601230103917 1 1 1 915 常补 詹繁荣
龙津 和平社区 113 3601230103255 1 1 1 527 非常补 黄立妹 2004.3
龙津 和平社区 114 3601230103360 1 1 1 915 常补 黄贻 2004.4
龙津 和平社区 115 3601230103674 1 1 1 915 常补 刘书生
龙津 和平社区 116 3601230103871 1 1 1 576 非常补 胡星 2011.1
龙津 和平社区 117 3601230103887 1 2 2 940 非常补 黄芳 2002.5
龙津 和平社区 118 3601230103902 1 1 1 561 非常补 廖作君 2012.9
龙津 和平社区 119 3601230103917 1 2 2 1122 非常补 余科宁 2002.3
龙津 和平社区 120 3601230103920 1 1 1 661 非常补 刘群
龙津 和平社区 121 3601230103921 1 2 2 1262 非常补 黄晨
龙津 和平社区 122 3601230103927 1 1 1 638 非常补 刘进香 2004.4
龙津 和平社区 123 3601230103929 1 1 1 915 常补 戴征梅 2011.11
龙津 和平社区 124 3601230103930 1 1 1 915 常补 雷龙 2003.5
龙津 和平社区 125 3601230103933 1 3 3 1179 非常补 熊小敏 2015.8
龙津 和平社区 126 3601230103934 1 1 1 595 非常补 杨云涵 2017.6
龙津 和平社区 127 3601230103935 0 0 0 0 非常补 杨学伟 2017.9 2023.08
龙津 和平社区 128 3601230103936 1 1 1 620 非常补 涂益凤 2017.10
龙津 和平社区 129 3601230103939 1 1 1 734 非常补 胡勇 2018.9
龙津 和平社区 130 3601230103937 1 1 1 734 非常补 胡书琪 2018.9
龙津 和平社区 131 3601230103940 1 2 1 734 非常补 陈天娇 2018.10
龙津 和平社区 132 3601230103941 1 2 2 1068 非常补 邓万国 2018.10
龙津 和平社区 133 3601230103942 1 1 1 734 非常补 王木根 2019.12
龙津 和平社区 134 3601230103944 1 1 1 599 非常补 余达菊 2021.1
龙津 和平社区 135 3601230103946 1 1 1 605 非常补 张小红 2021.9
龙津 文峰社区 136 3601230104007 1 1 1 591 非常补 朱春燕 2001.12
龙津 文峰社区 137 3601230104033 1 1 1 915 常补 袁五根
龙津 文峰社区 138 3601230104024 1 1 1 915 常补 熊新武 2003.3
龙津 文峰社区 139 3601230104043 1 3 2 1024 非常补 熊新苗 2003.7
龙津 文峰社区 140 3601230104155 1 1 1 497 非常补 刘江龙 2004.3
龙津 文峰社区 141 3601230104319 1 3 2 1198 非常补 刘春花
龙津 文峰社区 142 3601230104370 1 1 1 915 常补 周美广 2005.8
龙津 文峰社区 143 3601230104389 1 2 1 527 非常补 黄丽 2005.12
龙津 文峰社区 144 3601230104433 1 1 1 915 常补 秦晓荣 2006.8
龙津 文峰社区 145 3601230104448 1 1 1 915 常补 黎剑 2007.4
龙津 文峰社区 146 3601230104451 1 4 4 1896 非常补 喻建华 2007.5
龙津 文峰社区 147 3601230104479 1 1 1 616 非常补 陈芳 2007.10
龙津 文峰社区 148 3601230104503 1 4 3 2097 非常补 雷水凤 2008.10
龙津 文峰社区 149 3601230104522 1 1 1 509 非常补 杨凤连
龙津 文峰社区 150 3601230104575 1 2 2 1028 非常补 魏聪 2011.1
龙津 文峰社区 151 3601230104576 1 1 1 494 非常补 戴彩红 2011.1
龙津 文峰社区 152 3601230104598 1 1 1 564 非常补 谌志勇 2011.11
龙津 文峰社区 153 3601230104600 1 1 1 664 非常补 王学勇 2011.11
龙津 文峰社区 154 3601230104612 1 2 1 571 非常补 喻群英 2006.8
龙津 文峰社区 155 3601230104617 1 3 1 634 非常补 陈杰 2012.9
龙津 文峰社区 156 3601230104623 1 1 1 571 非常补 周小宝 2012.11
龙津 文峰社区 157 3601230104632 1 2 2 1018 非常补 周云 2012.1
龙津 文峰社区 158 3601230104345 1 1 1 616 非常补 戴小军 2004.10
龙津 文峰社区 159 3601230104486 1 1 1 502 非常补 万愿 2007.12
龙津 文峰社区 160 3601230104636 1 1 1 601 非常补 周慧慧
龙津 文峰社区 161 3601230104301 1 2 1 504 非常补 黄萍
龙津 文峰社区 162 3601230104388 1 1 1 606 非常补 詹淑珍 2005.12
龙津 文峰社区 163 3601230104453 1 1 1 915 常补 戴云 2007.6
龙津 文峰社区 164 3601230104640 1 2 2 1182 非常补 袁珍珍
龙津 文峰社区 165 3601230104641 1 1 1 589 非常补 杨智明
龙津 文峰社区 166 3601230104642 1 2 2 1058 非常补 况鹰 2005.12
龙津 文峰社区 167 3601230104643 1 1 1 915 常补 甘殊玲
龙津 文峰社区 168 3601230104648 1 1 1 589 非常补 刘张武 2015.2
龙津 文峰社区 169 3601230104649 1 2 2 878 非常补 刘辉 2007.12
龙津 文峰社区 170 3601230104650 1 2 2 878 非常补 熊芳 2015.2
龙津 文峰社区 171 3601230104651 1 3 2 778 非常补 刘成高 2005.12
龙津 文峰社区 172 3601230104653 1 1 1 661 非常补 杨慧慧 2015.4
龙津 文峰社区 173 3601230104655 1 4 4 2228 非常补 刘文 2015.6
龙津 文峰社区 174 3601230104656 1 2 1 523 非常补 杨忠利 2011.11
龙津 文峰社区 175 3601230104657 1 3 3 1599 非常补 杨华 2015.10
龙津 文峰社区 176 3601230104658 1 1 1 533 非常补 杨鑫 2016.5
龙津 文峰社区 177 3601230104659 1 1 1 645 非常补 杨芳 2016.5
龙津 文峰社区 178 3601230104662 0 0 0 0 非常补 龚丽 2017.4 2023.06
龙津 文峰社区 179 3601230104664 0 0 0 0 非常补 黄琳 2017.6 2023.08
龙津 文峰社区 180 3601230104666 1 1 1 744 非常补 刘示峰 2017.6
龙津 文峰社区 181 3601230104670 1 1 1 915 常补 闵琪 2018.2
龙津 文峰社区 182 3601230104673 1 1 1 539 非常补 陈俊炜 2018.9
龙津 文峰社区 183 3601230104674 1 1 1 734 非常补 龚志辉 2018.9
龙津 文峰社区 184 3601230104675 1 4 2 968 非常补 周新 2018.10
龙津 文峰社区 185 3601230104677 1 4 1 539 非常补 王志强 2019.5
龙津 文峰社区 186 3601230104678 1 1 1 915 常补 熊家成 2020.10
龙津 文峰社区 187 3601230104679 1 3 3 1497 非常补 黄淑榕 2020.12
龙津 文峰社区 188 3601230104680 1 2 2 1098 非常补 李颖 2021.1
龙津 文峰社区 189 3601230104681 1 2 2 1198 非常补 王红华 2021.2
龙津 文峰社区 190 3601230104682 1 1 1 625 非常补 张文 2021.9
龙津 文峰社区 191 3601230104683 1 1 1 535 非常补 熊美珍 2021.9
龙津 京庄社区 192 3601230105005 1 1 1 671 非常补 余进 2007.6
龙津 京庄社区 193 3601230105029 1 2 2 1232 非常补 周继媛 2003.3
龙津 京庄社区 194 3601230105037 1 1 1 671 非常补 周菊兰 2003.7
龙津 京庄社区 195 3601230105050 1 2 2 1178 非常补 戴熙宽 2003.8
龙津 京庄社区 196 3601230105067 1 2 2 1322 非常补 熊海水
龙津 京庄社区 197 3601230105134 1 1 1 581 非常补 潘腊香 2011.9
龙津 京庄社区 198 3601230105139 1 2 2 1198 非常补 朱辉 2005.12
龙津 京庄社区 199 3601230105149 1 2 1 616 非常补 李卜宗
龙津 京庄社区 200 3601230105185 1 2 2 1074 非常补 万小明 2004.3
龙津 京庄社区 201 3601230105193 1 2 2 1292 非常补 袁邦福 2004.3
龙津 京庄社区 202 3601230105204 1 1 1 671 非常补 刘珍玲
龙津 京庄社区 203 3601230105208 1 2 2 944 非常补 庞锦 2004.4
龙津 京庄社区 204 3601230105217 1 2 2 1184 非常补 刘裕民 2004.4
龙津 京庄社区 205 3601230105218 1 1 1 611 非常补 黄晶 2004.4
龙津 京庄社区 206 3601230105250 1 1 1 915 常补 彭华明 2004.6
龙津 京庄社区 207 3601230105371 1 2 2 1198 非常补 于婷贝
龙津 京庄社区 208 3601230105386 1 1 1 616 非常补 杨圣贵 2009.12
龙津 京庄社区 209 3601230105414 1 1 1 494 非常补 陈江丽
龙津 京庄社区 210 3601230105482 1 1 1 611 非常补 杨晋军
龙津 京庄社区 211 3601230105485 1 2 2 928 非常补 彭小毛
龙津 京庄社区 212 3601230105538 1 2 2 1018 非常补 安可品
龙津 京庄社区 213 3601230105549 1 5 5 2555 非常补 闵贤波
龙津 京庄社区 214 3601230105553 1 2 2 1018 非常补 黄庆良
龙津 京庄社区 215 3601230105555 1 3 3 1743 非常补 姚秋梅
龙津 京庄社区 216 3601230105556 1 2 2 1122 非常补 杨朝辉
龙津 京庄社区 217 3601230105544 1 1 1 571 非常补 谢佳林
龙津 京庄社区 218 3601230105561 1 1 1 561 非常补 刘兰英 2014.4
龙津 京庄社区 219 3601230105563 1 1 1 581 非常补 黄晓霞
龙津 京庄社区 220 3601230105564 1 3 3 1317 非常补 许建华 2015.2
龙津 京庄社区 221 3601230105568 1 1 1 645 非常补 刘玮 2016.5
龙津 京庄社区 222 3601230105569 1 4 4 1772 非常补 刘仕辉 2016.5
龙津 京庄社区 223 3601230105565 1 4 4 2320 非常补 杨剑侠
龙津 京庄社区 224 3601230105570 1 2 2 950 非常补 冯小妹 2017.1
龙津 京庄社区 225 3601230105571 1 3 3 1290 非常补 魏家钢 2018.4
龙津 京庄社区 226 3601230105572 1 3 2 980 非常补 邓清清 2018.5
龙津 京庄社区 227 3601230105573 1 3 3 1602 非常补 马红琴 2018.9
龙津 京庄社区 228 3601230105575 1 3 1 539 非常补 杨小燕 2019.1
龙津 京庄社区 229 3601230105576 1 2 1 684 非常补 王丽丽 2019.1
龙津 京庄社区 230 3601230105577 1 4 2 1078 非常补 刘文彬 2019.1
龙津 京庄社区 231 3601230105578 1 2 2 1268 非常补 皮宁 2019.1
龙津 京庄社区 232 3601230105579 1 5 4 2136 非常补 高德龙 2019.9
龙津 京庄社区 233 3601230105580 1 1 1 679 非常补 马健 2021.2
龙津 京庄社区 234 3601230105581 1 4 3 2001 非常补 詹道明 2021.9
龙津 东门社区 235 3601230106012 1 4 4 3660 常补 刘小青 2002.5
龙津 东门社区 236 3601230106023 1 2 2 1488 非常补 吴家元 2002.11
龙津 东门社区 237 3601230106026 1 4 3 1767 非常补 黄亲华 2002.11
龙津 东门社区 238 3601230106058 1 2 2 1122 非常补 杨俊
龙津 东门社区 239 3601230106071 1 3 3 1638 非常补 陈家财 2003.9
龙津 东门社区 240 3601230106120 1 1 1 599 非常补 杨玲
龙津 东门社区 241 3601230106138 1 2 2 1152 非常补 刘淮敬 2004.3
龙津 东门社区 242 3601230106187 1 2 2 1282 非常补 余心怡 2004.6
龙津 东门社区 243 3601230106208 1 2 2 1056 非常补 陈爱琴 2004.6
龙津 东门社区 244 3601230106232 1 3 3 1557 非常补 凌友江 2004.10
龙津 东门社区 245 3601230106248 1 2 2 1152 非常补 余二新 2005.8
龙津 东门社区 246 3601230106250 1 1 1 561 非常补 戴香得 2005.12
龙津 东门社区 247 3601230106289 1 1 1 915 常补 周继英 2003.7
龙津 东门社区 248 3601230106300 1 2 2 1230 非常补 喻子华
龙津 东门社区 249 3601230106303 1 3 2 1074 非常补 魏云新
龙津 东门社区 250 3601230106370 1 1 1 595 非常补 熊魁
龙津 东门社区 251 3601230106371 1 1 1 581 非常补 周迪林 2004.6
龙津 东门社区 252 3601230106376 1 2 2 1190 非常补 喻小兰 2005.12
龙津 东门社区 253 3601230106380 1 4 4 1916 非常补 王莹倩 2003.3
龙津 东门社区 254 3601230106456 1 4 4 1880 非常补 胡凤芳
龙津 东门社区 255 3601230106462 1 1 1 641 非常补 王菊英 2003.11
龙津 东门社区 256 3601230106480 1 2 2 1292 非常补 李文星
龙津 东门社区 257 3601230106489 1 3 3 1743 非常补 刘朝旭 2011.4
龙津 东门社区 258 3601230106499 1 1 1 616 非常补 刘玲伟 2011.11
龙津 东门社区 259 3601230106508 1 2 2 1222 非常补 万亮 2012.2
龙津 东门社区 260 3601230106519 1 2 2 918 非常补 刘达花 2012.9
龙津 东门社区 261 3601230106535 1 1 1 561 非常补 刘钰晨
龙津 东门社区 262 3601230106536 1 1 1 631 非常补 龚铭
龙津 东门社区 263 3601230106359 1 3 3 1452 非常补 吴县花
龙津 东门社区 264 360123016543 1 1 1 571 非常补 邓庆珊 2014.4
龙津 东门社区 265 360123016542 1 1 1 641 非常补 刘霜 2014.4
龙津 东门社区 266 360123016544 1 3 2 1026 非常补 熊安华 2004.6
龙津 东门社区 267 3601230106545 1 3 3 1743 非常补 余熊燕
龙津 东门社区 268 3601230106550 1 1 1 661 非常补 杨圣松 2015.2
龙津 东门社区 269 3601230106551 1 1 1 661 非常补 余科仁 2011.4
龙津 东门社区 270 3601230106552 1 2 2 1222 非常补 高萍 2015.2
龙津 东门社区 271 3601230106553 1 1 1 661 非常补 熊菊花 2015.2
龙津 东门社区 272 3601230106554 1 1 1 621 非常补 章和花 2015.3
龙津 东门社区 273 3601230106555 1 1 1 505 非常补 涂桂得
龙津 东门社区 274 3601230106556 1 3 3 1317 非常补 凌方萍 原户主熊军360123198209130016(死亡)2018年6月变更配偶凌方萍为新户主
龙津 东门社区 275 3601230106560 1 2 2 898 非常补 余贱不 2015.6
龙津 东门社区 276 3601230106562 1 1 1 645 非常补 罗玉芳 2015.10
龙津 东门社区 277 3601230106563 1 1 1 526 非常补 王俊俊 2015.10
龙津 东门社区 278 3601230106566 1 1 1 915 常补 刘文华 2015.10
龙津 东门社区 279 3601230106568 1 4 4 2140 非常补 袁月平 2016.11
龙津 东门社区 280 3601230106567 1 3 3 1029 非常补 魏芳 2016.5
龙津 东门社区 281 3601230106570 0 0 0 0 非常补 杨锡清 2017.4 2023.08
龙津 东门社区 282 3601230106571 1 2 2 1030 非常补 黄承新 2017.6
龙津 东门社区 283 3601230106572 1 1 1 645 非常补 雷兆琴 2017.9
龙津 东门社区 284 3601230106573 1 1 1 570 非常补 胡美华 2017.10
龙津 东门社区 285 3601230106574 1 2 2 1040 非常补 刘凤兰 2017.10
龙津 东门社区 286 3601230106575 1 3 3 1560 非常补 周先福 2017.11
龙津 东门社区 287 3601230106578 1 1 1 650 非常补 喻彬 2018.2
龙津 东门社区 288 3601230106581 1 1 1 670 非常补 廖延标 2018.6
龙津 东门社区 289 3601230106579 1 1 1 734 非常补 余科鹏 2018.10
龙津 东门社区 290 3601230106580 0 0 0 0 非常补 喻火香 2018.10 2023.08
龙津 东门社区 291 3601230106582 1 2 1 744 非常补 吴骏传 2019.1
龙津 东门社区 292 3601230106583 1 3 3 1602 非常补 余科正 2019.11
龙津 东门社区 293 3601230106584 1 1 1 614 非常补 付鑫 2019.12
龙津 东门社区 294 3601230106585 1 1 1 614 非常补 刘钟 2019.12
龙津 东门社区 295 3601230106586 1 4 3 1722 非常补 潘细兰 2020.7
龙津 朝阳社区 296 3601230107001 1 3 3 1377 非常补 周乐平 2015.10
龙津 朝阳社区 297 3601230107002 1 1 1 443 非常补 付泽茗 2015.10
龙津 朝阳社区 298 3601230107004 1 2 2 1160 非常补 项燕 2015.10
龙津 朝阳社区 299 3601230107005 1 2 1 542 非常补 段孝平 2016.1
龙津 朝阳社区 300 3601230107007 1 1 1 744 非常补 熊珍 2016.1
龙津 朝阳社区 301 3601230107008 1 2 2 1066 非常补 张安超 2016.2
龙津 朝阳社区 302 3601230107010 1 2 2 986 非常补 邓茶香 2016.5
龙津 朝阳社区 303 3601230107011 1 1 1 645 非常补 胡平得 2016.5
龙津 朝阳社区 304 3601230107012 1 1 1 523 非常补 徐德华 2016.5
龙津 朝阳社区 305 3601230107014 1 1 1 645 非常补 谢叔芳 2017.1
龙津 朝阳社区 306 3601230107017 1 3 3 1365 非常补 张小娟 2017.6
龙津 朝阳社区 307 3601230107019 1 4 4 2152 非常补 张明 2017.6
龙津 朝阳社区 308 3601230107018 1 1 1 515 非常补 雷兆连 2017.6
龙津 朝阳社区 309 3601230107023 1 2 1 699 非常补 周长辉 2001.2
龙津 朝阳社区 310 3601230107026 1 1 1 539 非常补 余宏 2018.10
龙津 朝阳社区 311 3601230107027 1 5 5 1670 非常补 刘怡良 2018.10
龙津 朝阳社区 312 3601230107029 1 1 1 634 非常补 毛斌 2018.11
龙津 朝阳社区 313 3601230107030 1 1 1 684 非常补 杨叶 2018.11
龙津 朝阳社区 314 3601230107032 1 5 4 1736 非常补 黄勇 2019.3
龙津 朝阳社区 315 3601230107033 1 1 1 634 非常补 万检女 2019.4
龙津 朝阳社区 316 3601230107035 1 3 3 1902 非常补 黄冬冬 2019.9
龙津 朝阳社区 317 3601230107036 1 1 1 634 非常补 龚平平 2019.9
龙津 朝阳社区 318 3601230107037 1 1 1 734 非常补 蔡金海 2019.9
龙津 朝阳社区 319 3601230107039 1 1 1 614 非常补 周小雪 2019.12
龙津 朝阳社区 320 3601230107040 1 1 1 574 非常补 黄四香 2020.7
龙津 朝阳社区 321 3601230107041 0 0 0 0 非常补 熊燕 2020.7 2023.08
龙津 朝阳社区 322 3601230107042 1 1 1 699 非常补 帅彬涛 2020.7
龙津 朝阳社区 323 3601230107043 1 1 1 574 非常补 刘受文 2021.1
龙津 京庄社区 324 3601230105582 0 0 0 0 非常补 杨朝云 2022.2 2023.08
龙津 朝阳社区 325 3601230107044 1 3 1 575 非常补 邹达杨 2022.2
龙津 蔚蓝社区 326 3601230108001 1 5 1 595 非常补 熊元福 2022.2
龙津 朝阳社区 327 3601230107045 1 5 3 1734 非常补 刘庆珍 2022.7
龙津 朝阳社区 328 3601230107046 1 4 2 1076 非常补 杨春香 2022.7
龙津 朝阳社区 329 3601230107047 1 4 1 558 非常补 彭美燕 2022.7
龙津 文峰社区 330 3601230104683 1 1 1 915 常补 周雪瑛 2022.9
龙津 文峰社区 331 3601230104684 1 3 1 500 非常补 闵红波 2022.10
龙津 文峰社区 332 3601230104685 1 4 3 1764 非常补 陈乐颖 2022.10
龙津 京庄社区 333 3601230105582 1 2 1 538 非常补 陈智祥 2022.10
龙津 京庄社区 334 3601230105583 1 3 1 500 非常补 张歆沂 2022.10
龙津 文峰社区 335 3601230104686 1 3 2 1076 非常补 黄猛 2022.11
龙津 蔚蓝社区 336 3601230108002 1 1 1 538 非常补 王钰珑 2022.12
龙津 西门居委会 337 3601230101783 1 1 1 638 非常补 胡晓 2023.01
龙津 和平居委会 338 3601230103947 1 3 3 1914 非常补 张英芳 2023.01
龙津 向阳居委会 339 3601230102543 1 1 1 638 非常补 龚义香 2023.01
龙津 安兴社区 340 3601230109001 1 1 1 915 常补 邓伦根 2023.01
龙津 西门社区 341 3601230101783 1 2 1 838 非常补 黄文婷 2023.02
龙津 蔚蓝社区 342 3601230108003 1 3 1 578 非常补 刘雨歆 2023.03
龙津 西门社区 343 3601230101784 1 2 2 1276 非常补 况公耀 2023.03
龙津 西门社区 344 3601230101785 1 2 2 900 非常补 熊健 2023.04
