| 安义县人民政府 - 南昌市人民政府办公室

首页 / 政务公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息 / 三大攻坚战 / 脱贫攻坚 / 巩固拓展脱贫攻坚成果政策

索引号: 主题分类:
发布机构: 生成日期: 2022-03-11
文件编号: 有效性:
公开范围: 公开方式:

关于下达2021年扶贫小额信贷贴息的通知

访问量:
字号:

202230

   

关于下达2021年扶贫小额信贷贴息的通知

各有关乡镇、农商银行:

按照《关于进一步规范脱贫人口小额信贷政策执行的通知》(赣乡振字202114号)文件要求,我县扶贫小额信贷实行财政全额贴息。根据放贷银行上报2021年应贴息546456.58元(仅有县农商银行546456.58元),前期已从风险补偿金中划转该笔资金至农商银行,因此现从《南昌市财政局关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(洪财农指2021126号分配给我县的2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助(巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴任务)资金中,下达546456.58至财政局在农商银行所设立的小额信贷风险补偿金账户(账号:1040276000000113000009),专项用于保障我县扶贫小额信贷工作

附件1:安义县2021年扶贫小额信贷贴息情况

附件2:安义农商银行2021年扶贫小额信用贷款存量贴息明细

附件3:安义农商银行2021年已结清扶贫小额信用贷款申请财政贴息明细表

安义县农业农村局               安义县财政局

                        2022311

     

附件1:

安义县2021年扶贫小额信贷贴息

情况

单位

分配资金(元)

农商银行

546456.58

龙津镇  39860.57元,

鼎湖镇  78313.72元,

万埠镇  64310.94元,

石鼻镇  71738.64元,

东阳镇   56999.3元,

黄洲镇  41922.83元,

长埠镇  55177.99元,

新民乡   46291.5元,

乔乐乡  50371.37元,

长均乡  41469.72元。

合计

546456.58

附件2
安义农商银行2021年扶贫小额信用贷款存量贴息明细
统计日期:2021-12-14 单位:元
机构名称 客户名称 贷款日期 到期日期 本次结息日期 本次结息天数 贷款金额 贷款余额 应贴息金额 结欠
利息
当前
利率
贷款用途
龙津支行 熊超 2020-07-30 2023-07-28 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购花种
龙津支行 张及林 2020-08-06 2023-08-04 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 进烟
龙津支行 黄国林 2020-08-17 2023-08-13 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购化肥
龙津支行 袁建国 2020-08-17 2023-08-13 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购化肥
龙津支行 余芦根 2020-08-26 2023-08-20 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
龙津支行 傅春香 2020-09-01 2023-08-31 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
龙津支行 余思梦 2020-09-04 2023-09-03 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
龙津支行 黄玉成 2020-09-11 2023-09-08 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购化肥
龙津支行 熊海燕 2020-09-14 2023-09-03 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
龙津支行 喻国华 2020-11-19 2023-11-17 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购鸡苗
龙津支行 张晚香 2020-11-20 2023-11-17 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
龙津支行 喻贵地 2020-12-08 2023-11-26 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购化肥
龙津支行 喻见明 2020-12-28 2023-12-12 2021/12/21 358 50000 50000 2361.81 0 4.75 购化肥
龙津支行 喻贵根 2021-01-22 2024-01-20 2021/12/21 333 50000 50000 2196.88 0 4.75 购农资
龙津支行 黄香雷 2021-01-22 2024-01-20 2021/12/21 333 50000 50000 2196.88 0 4.75 购农资
龙津支行 喻子典 2021-01-26 2024-01-20 2021/12/21 329 40000 40000 1736.39 0 4.75 购农资
龙津支行 李兰英 2021-03-23 2024-03-21 2021/12/21 273 50000 50000 1801.05 0 4.75 购农资
龙津支行 余科享 2021-11-25 2024-11-21 2021/12/21 26 50000 50000 167.92 0 4.65 购农资
龙津支行 余二新 2021-11-25 2024-11-21 2021/12/21 26 50000 50000 167.92 0 4.65 购农资
龙津支行 余科仁 2021-11-25 2024-11-21 2021/12/21 26 50000 50000 167.92 0 4.65 购农资
龙津支行 王仪丙 2021-11-25 2024-11-21 2021/12/21 26 50000 50000 167.92 0 4.65 购农资
鼎湖支行 李家程 2020-02-28 2023-02-24 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 收废品
鼎湖支行 夏麦兰 2020-06-24 2023-06-21 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 摆地摊购货
鼎湖支行 万金花 2020-06-24 2023-06-21 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 购农药、化肥
鼎湖支行 袁春生 2020-07-16 2023-07-14 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购饲料
鼎湖支行 刘强 2020-07-28 2023-07-26 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 进水暖
鼎湖支行 刘美丽 2020-07-28 2023-07-26 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 进铝材
鼎湖支行 余春兰 2020-07-28 2023-07-26 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购买食材用品
鼎湖支行 万垂明 2020-07-29 2023-07-26 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 购饲料
鼎湖支行 熊小红 2020-07-29 2023-07-26 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 购货
鼎湖支行 付经平 2020-07-29 2023-07-28 2021/12/21 365 40000 40000 1926.39 0 4.75 购铝材
鼎湖支行 万美凤 2020-07-30 2023-07-26 2021/12/21 365 40000 40000 1926.39 0 4.75 购铝材
鼎湖支行 张有根 2020-08-03 2023-07-28 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 收废品
鼎湖支行 万芳龙 2020-08-03 2023-07-26 2021/12/21 365 40000 40000 1926.39 0 4.75 购农药化肥
鼎湖支行 王四想 2020-08-04 2023-07-28 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 收菜
鼎湖支行 周秋菊 2020-08-07 2023-08-06 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 进货
鼎湖支行 方芳 2020-08-10 2023-08-06 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购铝材
鼎湖支行 袁强得 2020-08-11 2023-07-30 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购化肥
鼎湖支行 高林根 2020-08-17 2023-08-12 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 进货
鼎湖支行 王国安 2020-08-24 2023-08-23 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购铝材
鼎湖支行 黄洛兰 2020-08-26 2023-08-25 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 购日常百货
鼎湖支行 付强 2020-08-28 2023-08-12 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购化肥
鼎湖支行 刘贤伍 2020-08-31 2023-08-27 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购种子及化肥
鼎湖支行 余四铁 2020-09-01 2023-08-27 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购种子及化肥
鼎湖支行 李家国 2020-09-15 2023-09-08 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购石材
鼎湖支行 付筱云 2020-09-17 2023-09-15 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购种子及化肥
鼎湖支行 刘新华 2020-09-17 2023-09-16 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 购面料服装
鼎湖支行 詹陆 2020-09-17 2023-09-16 2021/12/21 365 40000 40000 1926.39 0 4.75 进铝材
鼎湖支行 高三官 2020-09-18 2023-09-16 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
鼎湖支行 喻平 2020-09-23 2023-09-15 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 货运周转金
鼎湖支行 吴炳秀 2020-10-10 2022-10-09 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购铝材
鼎湖支行 刘德佑 2020-10-12 2022-10-08 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 进饲料及搭棚
鼎湖支行 万齐强 2020-10-16 2023-10-14 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购种子及化肥
鼎湖支行 喻德全 2020-10-26 2023-10-20 2021/12/21 365 40000 40000 1926.39 0 4.75 购铝材
鼎湖支行 熊诗响 2020-11-12 2023-11-10 2021/12/21 365 40000 40000 1926.39 0 4.75 购饲料
鼎湖支行 黄兰兰 2021-01-05 2023-12-07 2021/12/21 350 30000 30000 1385.42 0 4.75 购三轮车
鼎湖支行 刘烈 2021-02-07 2024-02-04 2021/12/21 317 50000 50000 2091.32 0 4.75 用于铝材加工经营周转
鼎湖支行 喻欢 2021-03-03 2024-03-01 2021/12/21 293 50000 50000 1932.99 0 4.75 经营快递店
鼎湖支行 刘德林 2021-03-22 2024-03-18 2021/12/21 274 50000 50000 1807.64 0 4.75 摆地摊
黄洲支行 郭建华 2020-04-01 2023-03-31 2021/12/21 365 20000 20000 963.2 0 4.75 养鸡
黄洲支行 黄敬强 2020-07-17 2023-07-16 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 养鱼
黄洲支行 熊太桃 2020-07-21 2023-07-19 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 副食品销售
黄洲支行 黄厚清 2020-07-28 2023-07-26 2021/12/21 365 20000 20000 963.2 0 4.75 购琉璃瓦
黄洲支行 闵友华 2020-07-28 2023-07-26 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购食材
黄洲支行 夏先爱 2020-07-29 2023-07-26 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购饲料
黄洲支行 熊林寿 2020-08-04 2023-08-03 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购门
黄洲支行 熊典贞 2020-08-24 2023-07-26 2021/12/21 365 20000 20000 963.2 0 4.75 种植
黄洲支行 黄尉军 2020-10-19 2023-10-15 2021/12/21 365 20000 20000 963.2 0 4.75 副食品销售
黄洲支行 杨桂花 2020-10-19 2023-10-15 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 养鸡
黄洲支行 熊墨海 2020-10-19 2023-10-15 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 进水果
黄洲支行 喻九香 2020-10-19 2023-10-15 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 种田
黄洲支行 杨悦满 2020-10-21 2023-10-15 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 门窗加工销售
黄洲支行 杨小军 2020-11-09 2023-11-04 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 养殖鸡鸭
黄洲支行 黄增华 2020-11-20 2023-11-19 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 铝合金门窗加工
黄洲支行 黄安 2020-11-20 2023-11-17 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 餐饮业
黄洲支行 黄声明 2020-11-24 2023-11-23 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
黄洲支行 杨得莲 2020-11-24 2023-11-23 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 水稻种植
黄洲支行 胡小石 2020-11-26 2022-11-24 2021/12/21 365 20000 20000 963.2 0 4.75 水稻种植
黄洲支行 黄家城 2020-12-09 2023-12-08 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 种田
黄洲支行 徐承红 2020-12-14 2023-12-13 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 水果销售
黄洲支行 杨虎 2021-03-02 2024-02-29 2021/12/21 294 30000 30000 1163.75 0 4.75 门窗加工销售
黄洲支行 熊汗英 2021-11-24 2024-11-22 2021/12/21 27 50000 50000 175.64 0 4.65 养鱼、养鸡
黄洲支行 郭启菊 2021-12-01 2024-11-20 2021/12/21 20 50000 50000 129.17 0 4.65 经营铝合金门店
石鼻支行 熊林泓 2020-08-26 2023-08-19 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 购铝材
石鼻支行 邹政法 2020-08-27 2023-08-25 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 种水稻
石鼻支行 陈叔宝 2020-08-27 2023-08-25 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 种水稻
石鼻支行 罗九平 2020-08-27 2023-08-25 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 经营理发店
石鼻支行 杨宪中 2020-08-27 2023-08-25 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 种水稻
石鼻支行 刘火香 2020-08-27 2023-08-25 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 水稻种植
石鼻支行 杨名军 2020-08-27 2023-08-25 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 水稻种植
石鼻支行 刘传芳 2020-08-27 2023-08-25 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 水稻种植
石鼻支行 左性德 2020-08-28 2023-08-25 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 购农资
石鼻支行 刘德江 2020-11-12 2023-11-10 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
石鼻支行 刘传空 2020-11-12 2023-11-10 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
石鼻支行 邹长英 2020-11-12 2023-11-10 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
石鼻支行 章小芳 2020-11-12 2023-11-10 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
石鼻支行 邓茶花 2020-11-12 2023-11-10 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
石鼻支行 况家万 2020-11-18 2023-11-16 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购农资
石鼻支行 张梅香 2020-11-20 2023-11-18 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 养猪
石鼻支行 杨太龙 2020-11-20 2023-11-18 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 小百货销售
石鼻支行 黄国胜 2020-11-20 2023-11-18 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 养猪
石鼻支行 雷肇谟 2020-11-20 2023-11-18 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 养猪
石鼻支行 杨桂武 2020-11-20 2023-11-18 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 养鸡
石鼻支行 夏贤武 2020-11-20 2023-11-18 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 养牛
石鼻支行 黄国球 2020-11-20 2023-11-18 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 养猪
石鼻支行 黄窑兰 2020-11-20 2023-11-18 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 养牛
石鼻支行 陈元云 2021-03-18 2022-03-15 2021/12/21 278 50000 50000 1679.59 0 4.35 用于养殖
石鼻支行 熊小燕 2021-03-18 2022-03-15 2021/12/21 278 50000 50000 1679.59 0 4.35 用于养殖
石鼻支行 陈本仁 2021-03-18 2022-03-15 2021/12/21 278 50000 50000 1679.59 0 4.35 用于养殖
石鼻支行 邓宝有 2021-03-23 2024-03-10 2021/12/21 273 50000 50000 1801.05 0 4.75 购鸡仔
石鼻支行 邓近根 2021-03-23 2024-03-10 2021/12/21 273 50000 50000 1801.05 0 4.75 购鸡仔
石鼻支行 刘德宏 2021-03-26 2024-03-10 2021/12/21 270 50000 50000 1778.76 0 4.65 购果苗
石鼻支行 李湖香 2021-03-26 2024-03-10 2021/12/21 270 50000 50000 1778.76 0 4.65 购种子
石鼻支行 毛四保 2021-04-07 2024-04-05 2021/12/21 258 50000 50000 1699.6 0 4.65 购鸡仔
石鼻支行 雷大鹤 2021-06-25 2024-06-10 2021/12/21 179 50000 50000 1178.42 0 4.65 购化肥
石鼻支行 雷桃英 2021-06-25 2024-06-10 2021/12/21 179 50000 50000 1178.42 0 4.65 购化肥
石鼻支行 杨志胜 2021-07-23 2023-07-22 2021/12/21 151 30000 30000 596.22 0 4.65 购种子、化肥
石鼻支行 苏扬强 2021-07-27 2023-07-22 2021/12/21 147 30000 30000 580.39 0 4.65 购农资
石鼻支行 胡效信 2021-07-28 2023-07-22 2021/12/21 146 30000 30000 576.43 0 4.65 购牛仔
石鼻支行 陈名吉 2021-07-29 2023-07-22 2021/12/21 145 30000 30000 572.47 0 4.65 购农资
石鼻支行 夏细生 2021-07-30 2023-07-22 2021/12/21 144 30000 30000 568.51 0 4.65 购鱼苗
石鼻支行 付义洪 2021-08-03 2023-07-22 2021/12/21 140 30000 30000 552.68 0 4.65 购牛仔
石鼻支行 熊慎游 2021-08-03 2023-07-22 2021/12/21 140 30000 30000 552.68 0 4.65 购黄牛仔
石鼻支行 雷四英 2021-08-31 2023-08-18 2021/12/21 112 30000 30000 441.85 0 4.65 购农资
石鼻支行 黄定金 2021-09-07 2023-08-19 2021/12/21 105 30000 30000 414.14 0 4.65 购猪仔
乔乐支行 邓水生 2020-07-10 2023-05-20 2021/12/21 365 20000 20000 963.21 0 4.75 购板栗
乔乐支行 熊小菊 2020-07-27 2023-07-26 2021/12/21 365 50000 50000 2408 0 4.75 购铝材
乔乐支行 熊庆发 2020-09-02 2023-09-01 2021/12/21 365 50000 50000 2408 0 4.75 购牛种
乔乐支行 帅燕 2020-09-03 2023-09-01 2021/12/21 365 50000 50000 2408 0 4.75 购百货
乔乐支行 万俊礼 2020-09-08 2023-09-06 2021/12/21 365 50000 50000 2408 0 4.75 购牛种
乔乐支行 刘功金 2020-09-08 2023-09-06 2021/12/21 365 50000 50000 2408 0 4.75 购牛种
乔乐支行 朱家烘 2020-09-11 2023-09-09 2021/12/21 365 50000 50000 2408 0 4.75 购农机
乔乐支行 许阳龙 2020-10-30 2023-10-29 2021/12/21 365 50000 50000 2408 0 4.75 购工程设备
乔乐支行 刘其发 2020-11-03 2023-11-01 2021/12/21 365 50000 50000 2408 0 4.75 购牛种
乔乐支行 邓小华 2020-11-06 2023-11-02 2021/12/21 365 40000 40000 1926.4 0 4.75 购铝合金
乔乐支行 刘冬冬 2020-11-19 2023-11-18 2021/12/21 365 50000 50000 2408 0 4.75 购食品
乔乐支行 熊金生 2021-04-01 2024-03-29 2021/12/21 264 50000 50000 1739.17 0 4.65 购肥料
乔乐支行 朱忠香 2021-04-01 2024-03-29 2021/12/21 264 50000 50000 1739.17 0 4.65 购肥料
乔乐支行 谢和吉 2021-04-01 2024-03-29 2021/12/21 264 50000 50000 1739.17 0 4.65 购肥料
乔乐支行 熊世珍 2021-04-01 2024-03-29 2021/12/21 264 50000 50000 1739.17 0 4.65 购农药
乔乐支行 邓时雨 2021-04-02 2024-03-29 2021/12/21 263 50000 50000 1732.57 0 4.65 农业
乔乐支行 邓衍广 2021-04-02 2024-03-29 2021/12/21 263 50000 50000 1732.57 0 4.65 印模制作
乔乐支行 冷五英 2021-04-14 2024-04-01 2021/12/21 251 50000 50000 1653.41 0 4.65 购肥料
乔乐支行 胡海 2021-04-16 2024-04-13 2021/12/21 249 50000 50000 1640.21 0 4.65 购饲料
乔乐支行 邓芳秀 2021-04-16 2024-04-14 2021/12/21 249 50000 50000 1640.21 0 4.65 购牛种
乔乐支行 金十安 2021-04-16 2023-04-14 2021/12/21 249 50000 50000 1640.21 0 4.65 购牛种
乔乐支行 杨爱莲 2021-04-21 2024-04-18 2021/12/21 244 50000 50000 1607.23 0 4.65 购化肥
乔乐支行 胡水爱 2021-05-07 2024-05-05 2021/12/21 228 50000 50000 1501.67 0 4.65 购鸡苗
乔乐支行 陈斯华 2021-05-08 2024-05-05 2021/12/21 227 50000 50000 1495.07 0 4.65 购鸭苗
乔乐支行 陈达勇 2021-05-10 2024-05-05 2021/12/21 225 50000 50000 1481.88 0 4.65 购鱼苗
乔乐支行 冷五得 2021-05-21 2024-05-05 2021/12/21 214 50000 50000 1409.31 0 4.65 购牛种
乔乐支行 胡居启 2021-06-16 2024-06-14 2021/12/21 188 50000 50000 1237.78 0 4.65 购牛
长埠支行 黄绵香 2020-12-28 2021-12-27 2021/12/21 358 50000 50000 2162.92 0 4.35 购农药
长埠支行 熊根香 2020-12-28 2021-12-27 2021/12/21 358 50000 50000 2162.92 0 4.35 购农药化肥
长埠支行 刘长水 2020-12-29 2021-12-27 2021/12/21 357 50000 50000 2156.88 0 4.35 购化肥、农药
长埠支行 钱楚 2020-12-29 2021-12-27 2021/12/21 357 50000 50000 2156.88 0 4.35 购化肥、农药
长埠支行 张细兰 2020-12-29 2021-12-27 2021/12/21 357 50000 50000 2156.88 0 4.35 购化肥、农药
长埠支行 张红梅 2020-12-29 2021-12-27 2021/12/21 357 50000 50000 2156.88 0 4.35 购农药化肥
长埠支行 刘武水 2020-12-29 2021-12-27 2021/12/21 357 50000 50000 2156.88 0 4.35 购农药化肥
长埠支行 张水林 2020-12-29 2021-12-27 2021/12/21 357 50000 50000 2156.88 0 4.35 购农药化肥
长埠支行 黄桂花 2020-12-30 2021-12-28 2021/12/21 356 50000 50000 2150.84 0 4.35 购化肥、农药
长埠支行 龚小兰 2020-12-30 2021-12-28 2021/12/21 356 50000 50000 2150.84 0 4.35 购化肥、农药
长埠支行 涂五平 2021-05-10 2024-05-07 2021/12/21 225 50000 50000 1481.89 0 4.65 购食品
长埠支行 刘小娇 2021-05-10 2024-05-07 2021/12/21 225 50000 50000 1481.89 0 4.65 购服装
长埠支行 余在珍 2021-05-11 2024-05-07 2021/12/21 224 50000 50000 1481.89 0 4.65 购农药、化肥
长埠支行 杨四木 2021-05-24 2024-05-23 2021/12/21 211 30000 30000 833.72 0 4.65 购种子、化肥
长埠支行 戴隆发 2021-06-16 2024-06-14 2021/12/21 188 50000 50000 1237.79 0 4.65 购种子、化肥
长埠支行 龚家竹 2021-08-05 2024-08-03 2021/12/21 138 50000 50000 907.93 0 4.65 购农药、种子
长埠支行 沈道洪 2021-08-18 2024-08-16 2021/12/21 125 50000 50000 822.17 0 4.65 购化肥
长埠支行 吴金安 2021-08-25 2024-08-23 2021/12/21 118 40000 40000 620.79 0 4.65 购农药、化肥
长埠支行 涂赞珠 2021-08-25 2024-08-23 2021/12/21 118 30000 30000 465.6 0 4.65 购农药、化肥
长埠支行 杨华朱 2021-08-25 2024-08-23 2021/12/21 118 40000 40000 620.79 0 4.65 购农药、化肥
长埠支行 凌象伟 2021-08-27 2024-08-25 2021/12/21 116 30000 30000 457.68 0 4.65 购农药化肥
长埠支行 刘成瑞 2021-08-27 2024-08-25 2021/12/21 116 30000 30000 457.68 0 4.65 购化肥、农药
长埠支行 张润根 2021-08-27 2024-08-25 2021/12/21 116 30000 30000 457.68 0 4.65 购农药、化肥
长埠支行 黄伟伟 2021-11-17 2024-11-15 2021/12/21 34 50000 50000 221.82 0 4.65 购种子、化肥
长埠支行 涂赞有 2021-11-18 2024-11-15 2021/12/21 33 30000 30000 129.14 0 4.65 购种子、化肥
长埠支行 杨文琴 2021-11-19 2024-11-17 2021/12/21 32 50000 50000 208.63 0 4.65 购种子、化肥
长埠支行 刘茶根 2021-11-24 2024-11-22 2021/12/21 27 50000 50000 175.64 0 4.65 购农药种子化肥
万埠支行 胡小强 2020-07-30 2023-07-29 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购铝材
万埠支行 吴传计 2020-07-31 2023-07-30 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购奶茶粉
万埠支行 刘红玲 2020-08-26 2023-08-24 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 进衣服
万埠支行 吴相槐 2020-08-27 2023-08-24 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购饲料
万埠支行 吴玉红 2020-09-04 2023-09-03 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购饲料
万埠支行 陈大钢 2020-11-12 2022-11-11 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购铝材
万埠支行 胡五长 2020-11-13 2023-11-12 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购鱼饲料
万埠支行 龚四香 2020-11-13 2023-11-12 2021/12/21 365 40000 40000 1926.39 0 4.75 购饲料
万埠支行 张祖枝 2020-11-24 2023-11-23 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 进铝材
万埠支行 袁国菊 2021-03-11 2024-03-09 2021/12/21 285 50000 50000 1880.21 0 4.75 购鸭
万埠支行 简小平 2021-03-22 2022-03-11 2021/12/21 274 30000 30000 993.25 0 4.35 购饲料
万埠支行 吴三党 2021-03-23 2024-03-11 2021/12/21 273 50000 50000 1801.05 0 4.75 购肥料
万埠支行 熊员桂 2021-03-24 2022-03-22 2021/12/21 272 50000 50000 1630.85 0 3.85 购铝材
万埠支行 乐华燕 2021-03-24 2024-03-22 2021/12/21 272 50000 50000 1791.95 0 4.65 购食材
万埠支行 张敏 2021-03-24 2023-03-22 2021/12/21 272 50000 50000 1791.95 0 4.65 购化肥
万埠支行 骆玉香 2021-03-24 2022-03-23 2021/12/21 272 50000 50000 1630.85 0 3.85 购铝材
万埠支行 吴石金 2021-03-24 2022-03-22 2021/12/21 272 30000 30000 978.5 0 3.85 购鸡苗
万埠支行 胡青海 2021-03-25 2024-03-24 2021/12/21 271 50000 50000 1785.35 0 4.65 购食材
万埠支行 熊海林 2021-08-03 2022-08-01 2021/12/21 140 30000 30000 500 0 3.85 购电子配件
万埠支行 袁木根 2021-08-13 2024-08-11 2021/12/21 130 30000 30000 513.11 0 4.65 购饲料
万埠支行 刘上金 2021-08-25 2024-08-23 2021/12/21 118 50000 50000 775.98 0 4.65 购饲料
万埠支行 胡水生 2021-08-25 2024-08-23 2021/12/21 118 50000 50000 775.98 0 4.65 购饲料
万埠支行 陈学英 2021-09-06 2024-08-30 2021/12/21 106 40000 40000 557.45 0 4.65 购饲料
万埠支行 刘小猛 2021-09-09 2024-09-07 2021/12/21 103 50000 50000 677.02 0 4.65 购饲料
万埠支行 张瑜 2021-09-09 2024-09-07 2021/12/21 103 50000 50000 677.02 0 4.65 购铝材
万埠支行 张兰德 2021-09-10 2022-08-09 2021/12/21 102 20000 20000 241.51 0 3.85 购饲料
万埠支行 刘才妹 2021-09-24 2023-09-22 2021/12/21 88 50000 50000 578.06 0 4.65 购饲料
万埠支行 张菊英 2021-09-28 2024-09-26 2021/12/21 84 50000 50000 551.67 0 4.65 购肥料
万埠支行 张千进 2021-09-28 2024-09-26 2021/12/21 84 50000 50000 551.67 0 4.65 购肥料
万埠支行 杨国香 2021-10-12 2024-10-11 2021/12/21 70 50000 50000 459.31 0 4.65 购铝材
长均支行 杨贤芳 2020-07-29 2023-07-28 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购黄牛
长均支行 熊兰香 2020-07-31 2023-07-29 2021/12/21 365 20000 20000 963.2 0 4.75 购种子及化肥
长均支行 张光伟 2020-07-31 2023-07-29 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 购种子及化肥
长均支行 熊芳娇 2020-07-31 2023-07-29 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购食品
长均支行 熊汗文 2020-08-05 2023-08-04 2021/12/21 365 10000 10000 481.6 0 4.75 购山羊
长均支行 熊林茂 2020-08-05 2023-08-04 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 购种子及化肥
长均支行 熊林松 2020-09-30 2023-09-02 2021/12/21 365 40000 40000 1926.39 0 4.75 购水稻种子
长均支行 杨复桃 2020-09-30 2023-09-02 2021/12/21 365 30000 30000 1444.8 0 4.75 购种牛
长均支行 杨桂菊 2020-09-30 2023-09-29 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购鸭子
长均支行 杨应海 2020-10-13 2023-10-12 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购牛种
长均支行 熊燕华 2020-10-14 2023-10-12 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购牛种
长均支行 杨美 2020-10-29 2023-10-27 2021/12/21 365 40000 40000 1926.39 0 4.75 购化肥
长均支行 熊勇根 2020-10-30 2023-10-28 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购鱼苗
长均支行 熊文进 2020-11-24 2023-11-23 2021/12/21 365 50000 50000 2407.99 0 4.75 购铝材
