一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
填报单位:203安义县交通运输局 , 203001安义县交通运输局本级 , 203002安义县工程质量监督站 | 单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||
203 | 安义县交通运输局 | 24,000.00 | 24,000.00 |
索引号: | A23170-0609-2021-0001 | 主题分类: | |
发布机构: | 安义县交通局 | 生成日期: | 2021-02-18 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
填报单位:203安义县交通运输局 , 203001安义县交通运输局本级 , 203002安义县工程质量监督站 | 单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||
203 | 安义县交通运输局 | 24,000.00 | 24,000.00 |
附件: