预算05表 | ||||||||||||||||
“三公经费”支出预算表 | ||||||||||||||||
填报单位:511安义县审计局 , 511001安义县审计局本级 , 511002安义县审计局审计信息中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||
安义县审计局 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||
行政单位 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||
511001 | 安义县审计局本级 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||
511001 | 安义县审计局本级 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||
索引号: | A23020-0609-2021-0001 | 主题分类: | |
发布机构: | 安义县审计局 | 生成日期: | 2021-07-15 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2021年三公经费预算
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页