安义县商务局2019年度部门决算
目 录
第一部分 安义县商务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县商务局部门概况
一、部门主要职能
指导全县商业流通体制改革,依法管理直属企业的国有资产,指导有关企业按国际规定开展批发经营业务,负责系统内流通设施,固定资产投资和持政项目的规定、定项、初审、建设;协同有关部门规范商业行为,为全县人民生产、生活服务,指导全县的招商引资工作。
二、部门基本情况
县商务局(委)内设4个股室,分别为:人事党务科、区域合作科、财务审计科、市场建设秩序科,共有决算单位1个。
县商务局(委)本级编制人数21人,其中:行政编制人数7人,全部拨款事业编制14人;实有人数40人,其中:在职人数20人,包括行政人员7人、全部拨款事业人员13人;退休人员20人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
金额单位:万 | |||||||||
编制单位:安义县商务局 | 2019年度 | 公开01表 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算 | 调整预算数 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 801.88 | 797.51 | 797.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 21.44 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 10.04 | 21.44 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 2.10 | 10.04 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 816.68 | 934.14 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 768.96 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 55 | ||||||||
本年收入合计 | 26 | 801.88 | 797.51 | 797.51 | 本年支出合计 | 56 | 0.00 | 0.00 | 815.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 57 | - | - | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 14.80 | 182.86 | 182.86 | 年末结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 165.18 |
29 | 59 | ||||||||
总计 | 30 | 816.68 | 980.37 | 980.37 | 总计 | 60 | 0.00 | 0.00 | 980.37 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||
金额单位:万 | ||||||||||||||
编制单位:安义县商务局 | 2019年度 | 公开02表 | ||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 797.51 | 797.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 721.56 | 721.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 313.13 | 313.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160201 | 行政运行 | 280.63 | 280.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 231.77 | 231.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 231.77 | 231.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 176.65 | 176.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 176.65 | 176.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||
金额单位:万 | ||||||||||||
编制单位:安义县商务局 | 2019年度 | 公开03表 | ||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 815.19 | 462.08 | 353.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 768.96 | 417.95 | 351.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 292.40 | 262.40 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160201 | 行政运行 | 262.40 | 262.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 241.71 | 0.00 | 241.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 241.71 | 0.00 | 241.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 234.85 | 155.55 | 79.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 234.85 | 155.55 | 79.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||
编制单位:安义县商务局 | 2019年度 | 公开04表 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 801.88 | 797.51 | 797.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 816.68 | 816.68 | 0.00 | 934.14 | 934.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.96 | 768.96 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 55 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 801.88 | 797.51 | 797.51 | 本年支出合计 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.19 | 815.19 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 14.80 | 182.86 | 182.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.18 | 165.18 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 14.80 | 182.86 | 182.86 | 58 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | ||||||||||
总计 | 30 | 816.68 | 980.37 | 980.37 | 总计 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.37 | 980.37 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
编制单位:安义县商务局 | 2019年度 | 公开05表 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 815.19 | 462.08 | 353.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 768.96 | 417.95 | 351.01 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 292.40 | 262.40 | 30.00 | |||||
2160201 | 行政运行 | 262.40 | 262.40 | 0.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 241.71 | 0.00 | 241.71 | |||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 241.71 | 0.00 | 241.71 | |||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 234.85 | 155.55 | 79.30 | |||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 234.85 | 155.55 | 79.30 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
金额单位:万 | ||||||||
编制单位:安义县商务局 | 2019年度 | 公开06表 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 267.46 | 302 | 商品和服务支出 | 194.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 140.42 | 30201 | 办公费 | 39.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 67.24 | 30202 | 印刷费 | 20.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.23 | 30206 | 电费 | 12.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.21 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 40.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.65 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 10.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 4.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 29.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 28.20 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 267.46 | 公用支出合 | 194.62 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
编制单位:安义县商务局 | 2019年 | 公开07表 | ||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
行次 | 1 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | 39.07 | 39.07 | |
1.因公出国(境)费 | 2 | 10.00 | 10.00 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
3.公务接待费 | 6 | 29.07 | 29.07 | |
(1)国内接待费 | 7 | 29.07 | 29.07 | |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | |
二、相关统计数 | 10 | - | - | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 3 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 15 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 0 | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 186 | |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 2,422 | |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
金额单位:万 | ||||||||||||
编制单位:安义县商务局 | 2019年度 | 公开08表 | ||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资产占用情况表 | ||
编制单位:安义县商务局 | 2019年 | 公开09表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计980.37万元,其中年初结转和结余182.86万元,较2018年减少94.08万元,下降8.76%;本年收入合计797.51万元,较2018年减少262.14万元,下降24.74%,主要原因是:县项目资金减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入797.51万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计980.37万元,其中本年支出合计815.19万元,较2018年增加38.4万元,增长4.94%,主要原因是:部分资金余留下年支出;年末结转和结余165.18万元,较2018年减少132.48万元,下降44.51%,主要原因是:专项资金余留减少。
本年支出的具体构成为:基本支出462.08万元,占56.68%;项目支出353.11万元,占43.32%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为816.68万元,决算数为815.19万元,完成年初预算的99.82%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为21.44万元,主要原因是:本单位增加费用支出。
(二)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为10.04万元,主要原因是:本单位增加费用支出。
(三)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为2.1万元,主要原因是:本单位增加费用支出。
(四)商业服务业支出年初预算数为816.68万元,决算数为768.96万元,完成年初预算的94.16%,主要原因是:部分结余下年结算。
(五)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为12.65万元,主要原因是:本单位增加费用支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出462.08万元,其中:
(一)工资福利支出267.46万元,较2018年增加34.49万元,增长14.80%,主要原因是:人员调动增加。
(二)商品和服务支出194.62万元,较2018年减少125.51万元,下降39.21%,主要原因是:加强财务管理,精简费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.07万元,决算数为39.07万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0万元,增长0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为29.07万元,决算数为29.07万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0万元。
(三)无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出194.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少125.51万元,降低39.21%,主要原因是:加强财务管理,精简费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
