| 安义县人民政府 - 南昌市人民政府办公室

首页 / 政务公开 / 县卫健委 / 财经信息 / 财政预决算

索引号: A23250-0601-2016-0047 主题分类: 国土资源、能源
发布机构: 规划财务科 生成日期: 2016-12-02
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

2016年部门预算(安义县卫计委)2

访问量:
字号:
财政拨款支出经济分类表
经济科目   单位名称(科目) 合计 基本支出         项目支出                
科目代码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    合计 73,333,109.00 54,053,319.00 30,090,815.20 6,375,878.00 17,586,625.80   4,519,790.00                
    安义县卫生和计划生育委员会 73,333,109.00 54,053,319.00 30,090,815.20 6,375,878.00 17,586,625.80   4,519,790.00                
     安义县卫生和计划生育委员会本级 23,769,076.00 4,901,986.00 1,471,882.00 2,100,868.00 1,329,236.00   4,107,090.00                
30130101 基本工资    行政运行(医疗卫生管理事务) 755,352.00 755,352.00 755,352.00                        
3013010201 公务员津补贴    行政运行(医疗卫生管理事务) 560,400.00 560,400.00 560,400.00                        
3013010202 年终一次性奖金    行政运行(医疗卫生管理事务) 111,546.00 111,546.00 111,546.00                        
3013010301 养老保险    行政运行(医疗卫生管理事务) 1,544.00 1,544.00 1,544.00                        
30130107 绩效工资    行政运行(医疗卫生管理事务) 22,800.00 22,800.00 22,800.00                        
3013019999 其他工资福利支出    行政运行(医疗卫生管理事务) 20,240.00 20,240.00 20,240.00                        
30130201 办公费    行政运行(医疗卫生管理事务) 200,000.00 200,000.00   200,000.00                      
30130202 印刷费    行政运行(医疗卫生管理事务) 300,000.00 300,000.00   300,000.00                      
30130206 水电费    行政运行(医疗卫生管理事务) 50,000.00 50,000.00   50,000.00                      
30130207 邮电费    行政运行(医疗卫生管理事务) 35,000.00 35,000.00   35,000.00                      
30130210 公务用车运行维护费    行政运行(医疗卫生管理事务) 336,000.00 336,000.00   336,000.00                      
30130211 差旅费    行政运行(医疗卫生管理事务) 20,000.00 20,000.00   20,000.00                      
30130213 维修(护)费    行政运行(医疗卫生管理事务) 50,000.00 50,000.00   50,000.00                      
30130216 培训费    行政运行(医疗卫生管理事务) 30,000.00 30,000.00   30,000.00                      
30130217 公务接待费    行政运行(医疗卫生管理事务) 100,000.00 100,000.00   100,000.00                      
30130226 劳务费    行政运行(医疗卫生管理事务) 20,000.00 20,000.00   20,000.00                      
30130228 工会经费    行政运行(医疗卫生管理事务) 22,046.00 22,046.00   22,046.00                      
30130229 福利费    行政运行(医疗卫生管理事务) 46,000.00 46,000.00   46,000.00                      
30130233 业务费    行政运行(医疗卫生管理事务) 318,822.00 318,822.00   318,822.00                      
30130294 办公设备购置费    行政运行(医疗卫生管理事务) 100,000.00 100,000.00   100,000.00                      
30130299 其他商品和服务支出    行政运行(医疗卫生管理事务) 100,000.00 100,000.00   100,000.00                      
30130301 离休费    行政运行(医疗卫生管理事务) 72,360.00 72,360.00     72,360.00                    
30130302 退休费    行政运行(医疗卫生管理事务) 1,062,109.00 1,062,109.00     1,062,109.00                    
30130307 医疗费    行政运行(医疗卫生管理事务) 16,735.00 16,735.00     16,735.00                    
30130312 住房公积金    行政运行(医疗卫生管理事务) 174,012.00 174,012.00     174,012.00                    
30130313 遗属生活补贴    行政运行(医疗卫生管理事务) 4,020.00 4,020.00     4,020.00                    
30139999 其他支出    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) 6,000,000.00                            
30139807 其他支出      乡镇卫生院 786,400.00           786,400.00                
30139807 其他支出      其他基层医疗卫生机构支出 350,800.00           350,800.00                
30139807 其他支出      卫生监督机构 240,000.00           240,000.00                
30139807 其他支出      基本公共卫生服务 897,400.00           897,400.00                
30139807 其他支出      突发公共卫生事件应急处理 70,000.00           70,000.00                
30139807 其他支出      其他公共卫生支出 859,000.00           859,000.00                
30139802 商品和服务支出    计划生育服务 70,000.00           70,000.00                
30130299 其他商品和服务支出    其他计划生育事务支出 373,000.00 373,000.00   373,000.00                      
30139802 商品和服务支出    其他计划生育事务支出 465,000.00           465,000.00                
30139807 其他支出    其他计划生育事务支出 368,490.00           368,490.00                
30139999 其他支出    其他计划生育事务支出 8,760,000.00                            
     安义县吸血虫病防治站 3,047,530.00 2,927,530.00 1,428,378.00 753,187.00 745,965.00   120,000.00                
3013010301 养老保险    社会保险业务管理事务 76,145.00 76,145.00 76,145.00                        
3013010302 失业保险    社会保险业务管理事务 24,415.00 24,415.00 24,415.00                        
30130101 基本工资    疾病预防控制机构 719,172.00 719,172.00 719,172.00                        
3013010202 年终一次性奖金    疾病预防控制机构 107,046.00 107,046.00 107,046.00                        
3013010203 事业单位绩效工资    疾病预防控制机构 501,600.00 501,600.00 501,600.00                        
30130201 办公费    疾病预防控制机构 50,000.00 50,000.00   50,000.00                      
30130206 水电费    疾病预防控制机构 50,000.00 50,000.00   50,000.00                      
30130210 公务用车运行维护费    疾病预防控制机构 80,000.00 80,000.00   80,000.00                      
30130211 差旅费    疾病预防控制机构 60,000.00 60,000.00   60,000.00                      
30130213 维修(护)费    疾病预防控制机构 60,000.00 60,000.00   60,000.00                      
30130217 公务接待费    疾病预防控制机构 90,000.00 90,000.00   90,000.00                      
30130218 专用材料购置费    疾病预防控制机构 100,000.00 100,000.00   100,000.00                      
30130228 工会经费    疾病预防控制机构 13,827.00 13,827.00   13,827.00                      
30130229 福利费    疾病预防控制机构 19,360.00 19,360.00   19,360.00                      
30130295 专用设备购置费    疾病预防控制机构 100,000.00 100,000.00   100,000.00                      
30130299 其他商品和服务支出    疾病预防控制机构 130,000.00 130,000.00   130,000.00                      
30130301 离休费    疾病预防控制机构 64,437.00 64,437.00     64,437.00                    
30130302 退休费    疾病预防控制机构 522,828.00 522,828.00     522,828.00                    
30139802 商品和服务支出    疾病预防控制机构 120,000.00           120,000.00                
30130312 住房公积金    住房公积金 158,700.00 158,700.00     158,700.00                    
     安义县中等卫生职业技术学校 1,182,176.00 1,182,176.00 616,507.00 7,148.00 558,521.00                    
30130101 基本工资    行政运行(医疗卫生管理事务) 409,428.00 409,428.00 409,428.00                        
3013010202 年终一次性奖金    行政运行(医疗卫生管理事务) 45,812.00 45,812.00 45,812.00                        
3013010301 养老保险    行政运行(医疗卫生管理事务) 11,271.00 11,271.00 11,271.00                        
30130107 绩效工资    行政运行(医疗卫生管理事务) 140,316.00 140,316.00 140,316.00                        
3013019999 其他工资福利支出    行政运行(医疗卫生管理事务) 9,680.00 9,680.00 9,680.00                        
30130228 工会经费    行政运行(医疗卫生管理事务) 7,148.00 7,148.00   7,148.00                      
30130302 退休费    行政运行(医疗卫生管理事务) 487,054.00 487,054.00     487,054.00                    
30130312 住房公积金    行政运行(医疗卫生管理事务) 71,467.00 71,467.00     71,467.00                    
     江西省安义县人民医院 16,438,380.00 16,438,380.00 9,713,937.00   6,724,443.00                    
30130101 基本工资    综合医院 5,253,312.00 5,253,312.00 5,253,312.00                        
3013010202 年终一次性奖金    综合医院 786,440.00 786,440.00 786,440.00                        
3013010301 养老保险    综合医院 780,482.00 780,482.00 780,482.00                        
30130107 绩效工资    综合医院 2,510,381.00 2,510,381.00 2,510,381.00                        
3013019905 其他津补贴    综合医院 383,322.00 383,322.00 383,322.00                        
30130301 离休费    综合医院 60,085.00 60,085.00     60,085.00                    
30130302 退休费    综合医院 5,569,227.00 5,569,227.00     5,569,227.00                    
30130304 抚恤金    综合医院 32,579.00 32,579.00     32,579.00                    
30130305 生活补助    综合医院 22,496.00 22,496.00     22,496.00                    
30130312 住房公积金    综合医院 1,026,016.00 1,026,016.00     1,026,016.00                    
30130313 遗属生活补贴    综合医院 14,040.00 14,040.00     14,040.00                    
     江西省安义县中医院 5,425,096.00 5,425,096.00 3,410,060.20 38,275.00 1,976,760.80                    
30130101 基本工资    中医(民族)医院 1,874,280.00 1,874,280.00 1,874,280.00                        
3013010202 年终一次性奖金    中医(民族)医院 279,498.00 279,498.00 279,498.00                        
3013010301 养老保险    中医(民族)医院 335,493.00 335,493.00 335,493.00                        
30130107 绩效工资    中医(民族)医院 838,949.20 838,949.20 838,949.20                        
3013019999 其他工资福利支出    中医(民族)医院 81,840.00 81,840.00 81,840.00                        
30130228 工会经费    中医(民族)医院 38,275.00 38,275.00   38,275.00                      
30130301 离休费    中医(民族)医院 3,600.00 3,600.00     3,600.00                    
30130302 退休费    中医(民族)医院 764,992.80 764,992.80     764,992.80                    
30130305 生活补助    中医(民族)医院 812,700.00 812,700.00     812,700.00                    
30130312 住房公积金    中医(民族)医院 382,748.00 382,748.00     382,748.00                    
30130313 遗属生活补贴    中医(民族)医院 12,720.00 12,720.00     12,720.00                    
     安义县卫生和计划生育综合执法局 2,240,647.00 2,067,947.00 1,084,658.00 638,722.00 344,567.00   172,700.00                
3013010301 养老保险    社会保险业务管理事务 18,205.00 18,205.00 18,205.00                        
3013010302 失业保险    社会保险业务管理事务 18,194.00 18,194.00 18,194.00                        
30130101 基本工资    卫生监督机构 542,052.00 542,052.00 542,052.00                        
3013010202 年终一次性奖金    卫生监督机构 75,807.00 75,807.00 75,807.00                        
3013010203 事业单位绩效工资    卫生监督机构 410,400.00 410,400.00 410,400.00                        
3013019999 其他工资福利支出    卫生监督机构 20,000.00 20,000.00 20,000.00                        
30130201 办公费    卫生监督机构 30,000.00 30,000.00   30,000.00                      
30130206 水电费    卫生监督机构 30,000.00 30,000.00   30,000.00                      
30130207 邮电费    卫生监督机构 10,000.00 10,000.00   10,000.00                      
30130210 公务用车运行维护费    卫生监督机构 150,000.00 150,000.00   150,000.00                      
30130211 差旅费    卫生监督机构 90,000.00 90,000.00   90,000.00                      
30130213 维修(护)费    卫生监督机构 10,000.00 10,000.00   10,000.00                      
30130215 会议费    卫生监督机构 30,000.00 30,000.00   30,000.00                      
30130216 培训费    卫生监督机构 2,000.00 2,000.00   2,000.00                      
30130217 公务接待费    卫生监督机构 30,000.00 30,000.00   30,000.00                      
30130228 工会经费    卫生监督机构 10,882.00 10,882.00   10,882.00                      
30130229 福利费    卫生监督机构 15,840.00 15,840.00   15,840.00                      
30130294 办公设备购置费    卫生监督机构 100,000.00 100,000.00   100,000.00                      
30130299 其他商品和服务支出    卫生监督机构 130,000.00 130,000.00   130,000.00                      
30130302 退休费    卫生监督机构 226,308.00 226,308.00     226,308.00                    
30139802 商品和服务支出    卫生监督机构 172,700.00           172,700.00                
30130312 住房公积金    住房公积金 118,259.00 118,259.00     118,259.00                    
     安义县皮肤病防治所 484,218.00 484,218.00 249,273.00 2,676.00 232,269.00                    
30130101 基本工资    疾病预防控制机构 142,128.00 142,128.00 142,128.00                        
3013010202 年终一次性奖金    疾病预防控制机构 17,159.00 17,159.00 17,159.00                        
3013010301 养老保险    疾病预防控制机构 21,806.00 21,806.00 21,806.00                        
30130107 绩效工资    疾病预防控制机构 63,780.00 63,780.00 63,780.00                        
3013019999 其他工资福利支出    疾病预防控制机构 4,400.00 4,400.00 4,400.00                        
30130228 工会经费    疾病预防控制机构 2,676.00 2,676.00   2,676.00                      
30130302 退休费    疾病预防控制机构 205,500.00 205,500.00     205,500.00                    
30130312 住房公积金    疾病预防控制机构 26,769.00 26,769.00     26,769.00                    
     安义县疾病预防控制中心 5,657,259.00 5,537,259.00 2,199,433.00 2,563,254.00 774,572.00   120,000.00                
30130101 基本工资    疾病预防控制机构 959,004.00 959,004.00 959,004.00                        
3013010202 年终一次性奖金    疾病预防控制机构 121,374.00 121,374.00 121,374.00                        
3013010301 养老保险    疾病预防控制机构 191,571.00 191,571.00 191,571.00                        
3013010302 失业保险    疾病预防控制机构 35,000.00 35,000.00 35,000.00                        
3013010304 工伤保险    疾病预防控制机构 3,000.00 3,000.00 3,000.00                        
30130107 绩效工资    疾病预防控制机构 889,484.00 889,484.00 889,484.00                        
30130201 办公费    疾病预防控制机构 20,000.00 20,000.00   20,000.00                      
30130202 印刷费    疾病预防控制机构 10,000.00 10,000.00   10,000.00                      
30130206 水电费    疾病预防控制机构 30,000.00 30,000.00   30,000.00                      
30130207 邮电费    疾病预防控制机构 25,000.00 25,000.00   25,000.00                      
30130210 公务用车运行维护费    疾病预防控制机构 35,000.00 35,000.00   35,000.00                      
30130211 差旅费    疾病预防控制机构 30,000.00 30,000.00   30,000.00                      
30130213 维修(护)费    疾病预防控制机构 35,000.00 35,000.00   35,000.00                      
30130215 会议费    疾病预防控制机构 20,000.00 20,000.00   20,000.00                      
30130216 培训费    疾病预防控制机构 30,000.00 30,000.00   30,000.00                      
30130217 公务接待费    疾病预防控制机构 20,000.00 20,000.00   20,000.00                      
30130218 专用材料购置费    疾病预防控制机构 2,000,000.00 2,000,000.00   2,000,000.00                      
30130228 工会经费    疾病预防控制机构 90,934.00 90,934.00   90,934.00                      
30130229 福利费    疾病预防控制机构 34,320.00 34,320.00   34,320.00                      
30130233 业务费    疾病预防控制机构 50,000.00 50,000.00   50,000.00                      
30130294 办公设备购置费    疾病预防控制机构 30,000.00 30,000.00   30,000.00                      
30130295 专用设备购置费    疾病预防控制机构 40,000.00 40,000.00   40,000.00                      
30130299 其他商品和服务支出    疾病预防控制机构 63,000.00 63,000.00   63,000.00                      
30130302 退休费    疾病预防控制机构 585,229.00 585,229.00     585,229.00                    
30130312 住房公积金    疾病预防控制机构 189,343.00 189,343.00     189,343.00                    
30139807 其他支出    疾病预防控制机构 120,000.00           120,000.00                
     安义县妇幼保健计划生育服务中心 2,578,495.00 2,578,495.00 1,374,009.00 179,199.00 1,025,287.00                    
30130101 基本工资    妇幼保健机构 801,312.00 801,312.00 801,312.00                        
3013010202 年终一次性奖金    妇幼保健机构 98,666.00 98,666.00 98,666.00                        
3013010301 养老保险    妇幼保健机构 64,951.00 64,951.00 64,951.00                        
30130107 绩效工资    妇幼保健机构 382,680.00 382,680.00 382,680.00                        
3013019999 其他工资福利支出    妇幼保健机构 26,400.00 26,400.00 26,400.00                        
30130201 办公费    妇幼保健机构 31,080.00 31,080.00   31,080.00                      
30130202 印刷费    妇幼保健机构 15,040.00 15,040.00   15,040.00                      
30130206 水电费    妇幼保健机构 13,080.00 13,080.00   13,080.00                      
30130207 邮电费    妇幼保健机构 3,680.00 3,680.00   3,680.00                      
30130211 差旅费    妇幼保健机构 9,790.00 9,790.00   9,790.00                      
30130213 维修(护)费    妇幼保健机构 23,507.00 23,507.00   23,507.00                      
30130218 专用材料购置费    妇幼保健机构 25,710.00 25,710.00   25,710.00                      
30130228 工会经费    妇幼保健机构 15,392.00 15,392.00   15,392.00                      
30130229 福利费    妇幼保健机构 2,400.00 2,400.00   2,400.00                      
30130299 其他商品和服务支出    妇幼保健机构 39,520.00 39,520.00   39,520.00                      
30130301 离休费    妇幼保健机构 22,560.00 22,560.00     22,560.00                    
30130302 退休费    妇幼保健机构 844,788.00 844,788.00     844,788.00                    
30130305 生活补助    妇幼保健机构 4,020.00 4,020.00     4,020.00                    
30130312 住房公积金    妇幼保健机构 153,919.00 153,919.00     153,919.00                    
     龙津镇卫生院 1,748,201.00 1,748,201.00 892,439.00 9,776.00 845,986.00                    
30130101 基本工资    乡镇卫生院 415,124.00 415,124.00 415,124.00                        
3013010202 年终一次性奖金    乡镇卫生院 62,658.00 62,658.00 62,658.00                        
3013010301 养老保险    乡镇卫生院 46,485.00 46,485.00 46,485.00                        
30130107 绩效工资    乡镇卫生院 344,412.00 344,412.00 344,412.00                        
3013019999 其他工资福利支出    乡镇卫生院 23,760.00 23,760.00 23,760.00                        
30130228 工会经费    乡镇卫生院 9,776.00 9,776.00   9,776.00                      
30130302 退休费    乡镇卫生院 748,240.00 748,240.00     748,240.00                    
30130312 住房公积金    乡镇卫生院 97,746.00 97,746.00     97,746.00                    
     鼎湖镇卫生院 1,162,962.00 1,162,962.00 1,045,847.00 10,647.00 106,468.00                    
30130101 基本工资    乡镇卫生院 457,111.00 457,111.00 457,111.00                        
3013010202 年终一次性奖金    乡镇卫生院 68,249.00 68,249.00 68,249.00                        
3013010301 养老保险    乡镇卫生院 125,043.00 125,043.00 125,043.00                        
30130107 绩效工资    乡镇卫生院 369,924.00 369,924.00 369,924.00                        
3013019999 其他工资福利支出    乡镇卫生院 25,520.00 25,520.00 25,520.00                        
30130228 工会经费    乡镇卫生院 10,647.00 10,647.00   10,647.00                      
30130312 住房公积金    乡镇卫生院 106,468.00 106,468.00     106,468.00                    
     黄洲镇卫生院 929,859.00 929,859.00 661,547.00 7,326.00 260,986.00                    
30130101 基本工资    乡镇卫生院 316,127.00 316,127.00 316,127.00                        
3013010202 年终一次性奖金    乡镇卫生院 46,960.00 46,960.00 46,960.00                        
3013010301 养老保险    乡镇卫生院 25,740.00 25,740.00 25,740.00                        
30130107 绩效工资    乡镇卫生院 255,120.00 255,120.00 255,120.00                        
3013019999 其他工资福利支出    乡镇卫生院 17,600.00 17,600.00 17,600.00                        
30130228 工会经费    乡镇卫生院 7,326.00 7,326.00   7,326.00                      
30130302 退休费    乡镇卫生院 187,728.00 187,728.00     187,728.00                    
30130312 住房公积金    乡镇卫生院 73,258.00 73,258.00     73,258.00                    
     乔乐乡卫生院 544,525.00 544,525.00 487,423.00 5,191.00 51,911.00                    
30130101 基本工资    乡镇卫生院 223,896.00 223,896.00 223,896.00                        
3013010202 年终一次性奖金    乡镇卫生院 33,276.00 33,276.00 33,276.00                        
3013010301 养老保险    乡镇卫生院 39,347.00 39,347.00 39,347.00                        
30130107 绩效工资    乡镇卫生院 178,584.00 178,584.00 178,584.00                        
3013019999 其他工资福利支出    乡镇卫生院 12,320.00 12,320.00 12,320.00                        
30130228 工会经费    乡镇卫生院 5,191.00 5,191.00   5,191.00                      
30130312 住房公积金    乡镇卫生院 51,911.00 51,911.00     51,911.00                    
     石鼻镇卫生院 2,401,188.00 2,401,188.00 1,521,554.00 16,706.00 862,928.00                    
30130101 基本工资    乡镇卫生院 728,017.00 728,017.00 728,017.00                        
3013010202 年终一次性奖金    乡镇卫生院 107,090.00 107,090.00 107,090.00                        
3013010301 养老保险    乡镇卫生院 72,827.00 72,827.00 72,827.00                        
30130107 绩效工资    乡镇卫生院 574,020.00 574,020.00 574,020.00                        
3013019999 其他工资福利支出    乡镇卫生院 39,600.00 39,600.00 39,600.00                        
30130228 工会经费    乡镇卫生院 16,706.00 16,706.00   16,706.00                      
30130302 退休费    乡镇卫生院 691,848.00 691,848.00     691,848.00                    
30130312 住房公积金    乡镇卫生院 167,060.00 167,060.00     167,060.00                    
30130313 遗属生活补贴    乡镇卫生院 4,020.00 4,020.00     4,020.00                    
     长埠镇卫生院 1,030,369.00 1,030,369.00 671,436.00 7,385.00 351,548.00                    
30130101 基本工资    乡镇卫生院 319,120.00 319,120.00 319,120.00                        
3013010202 年终一次性奖金    乡镇卫生院 47,336.00 47,336.00 47,336.00                        
3013010301 养老保险    乡镇卫生院 32,260.00 32,260.00 32,260.00                        
30130107 绩效工资    乡镇卫生院 255,120.00 255,120.00 255,120.00                        
3013019999 其他工资福利支出    乡镇卫生院 17,600.00 17,600.00 17,600.00                        
30130228 工会经费    乡镇卫生院 7,385.00 7,385.00   7,385.00                      
30130302 退休费    乡镇卫生院 277,704.00 277,704.00     277,704.00                    
30130312 住房公积金    乡镇卫生院 73,844.00 73,844.00     73,844.00                    
     万埠镇卫生院 1,786,631.00 1,786,631.00 1,069,465.00 11,641.00 705,525.00                    
30130101 基本工资    乡镇卫生院 519,643.00 519,643.00 519,643.00                        
3013010202 年终一次性奖金    乡镇卫生院 74,621.00 74,621.00 74,621.00                        
3013010301 养老保险    乡镇卫生院 66,121.00 66,121.00 66,121.00                        
30130107 绩效工资    乡镇卫生院 382,680.00 382,680.00 382,680.00                        
3013019999 其他工资福利支出    乡镇卫生院 26,400.00 26,400.00 26,400.00                        
30130228 工会经费    乡镇卫生院 11,641.00 11,641.00   11,641.00                      
30130302 退休费    乡镇卫生院 563,676.00 563,676.00     563,676.00                    
30130312 住房公积金    乡镇卫生院 116,409.00 116,409.00     116,409.00                    
30130313 遗属生活补贴    乡镇卫生院 25,440.00 25,440.00     25,440.00                    
     长均乡卫生院 745,108.00 745,108.00 601,880.00 6,567.00 136,661.00                    
30130101 基本工资    乡镇卫生院 281,864.00 281,864.00 281,864.00                        
3013010202 年终一次性奖金    乡镇卫生院 42,274.00 42,274.00 42,274.00                        
3013010301 养老保险    乡镇卫生院 32,294.00 32,294.00 32,294.00                        
30130107 绩效工资    乡镇卫生院 229,608.00 229,608.00 229,608.00                        
3013019999 其他工资福利支出    乡镇卫生院 15,840.00 15,840.00 15,840.00                        
30130228 工会经费    乡镇卫生院 6,567.00 6,567.00   6,567.00                      
30130302 退休费    乡镇卫生院 70,714.00 70,714.00     70,714.00                    
30130312 住房公积金    乡镇卫生院 65,947.00 65,947.00     65,947.00                    
     东阳镇卫生院 1,097,106.00 1,097,106.00 796,140.00 8,635.00 292,331.00                    
30130101 基本工资    乡镇卫生院 374,411.00 374,411.00 374,411.00                        
3013010202 年终一次性奖金    乡镇卫生院 55,325.00 55,325.00 55,325.00                        
3013010301 养老保险    乡镇卫生院 52,776.00 52,776.00 52,776.00                        
30130107 绩效工资    乡镇卫生院 293,388.00 293,388.00 293,388.00                        
3013019999 其他工资福利支出    乡镇卫生院 20,240.00 20,240.00 20,240.00                        
30130228 工会经费    乡镇卫生院 8,635.00 8,635.00   8,635.00                      
30130302 退休费    乡镇卫生院 197,984.00 197,984.00     197,984.00                    
30130312 住房公积金    乡镇卫生院 86,307.00 86,307.00     86,307.00                    
30130313 遗属生活补贴    乡镇卫生院 8,040.00 8,040.00     8,040.00                    
     新民乡卫生院 671,899.00 671,899.00 515,241.00 5,495.00 151,163.00                    
30130101 基本工资    乡镇卫生院 229,159.00 229,159.00 229,159.00                        
3013010202 年终一次性奖金    乡镇卫生院 35,745.00 35,745.00 35,745.00                        
3013010301 养老保险    乡镇卫生院 32,161.00 32,161.00 32,161.00                        
30130107 绩效工资    乡镇卫生院 204,096.00 204,096.00 204,096.00                        
3013019999 其他工资福利支出    乡镇卫生院 14,080.00 14,080.00 14,080.00                        
30130228 工会经费    乡镇卫生院 5,495.00 5,495.00   5,495.00                      
30130302 退休费    乡镇卫生院 95,400.00 95,400.00     95,400.00                    
30130312 住房公积金    乡镇卫生院 55,763.00 55,763.00     55,763.00                    
     青湖卫生院 392,384.00 392,384.00 279,706.00 3,180.00 109,498.00                    
30130101 基本工资    乡镇卫生院 129,840.00 129,840.00 129,840.00                        
3013010202 年终一次性奖金    乡镇卫生院 20,387.00 20,387.00 20,387.00                        
3013010301 养老保险    乡镇卫生院 6,755.00 6,755.00 6,755.00                        
30130107 绩效工资    乡镇卫生院 114,804.00 114,804.00 114,804.00                        
3013019999 其他工资福利支出    乡镇卫生院 7,920.00 7,920.00 7,920.00                        
30130228 工会经费    乡镇卫生院 3,180.00 3,180.00   3,180.00                      
30130302 退休费    乡镇卫生院 77,694.00 77,694.00     77,694.00                    
30130312 住房公积金    乡镇卫生院 31,804.00 31,804.00     31,804.00                    
   
支出预算总表
  单位:元
科目     单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 245598274.00 224878484.00 5959790.00
208     社会保障和就业支出 136959.00 136959.00  
  01    人力资源和社会保障管理事务 136959.00 136959.00  
 208  01 07    社会保险业务管理事务 36399.00 36399.00  
 208  01 07    社会保险业务管理事务 100560.00 100560.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 245184356.00 224464566.00 5959790.00
  01    医疗卫生与计划生育管理事务 11774266.00 5774266.00  
 210  01 01    行政运行(医疗卫生管理事务) 4528986.00 4528986.00  
 210  01 01    行政运行(医疗卫生管理事务) 1245280.00 1245280.00  
 210  01 02    一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) 6000000.00    
  02    公立医院 168984393.00 168984393.00  
 210  02 01    综合医院 143688380.00 143688380.00  
 210  02 02    中医(民族)医院 25296013.00 25296013.00  
  03    基层医疗卫生机构 36116976.00 34979776.00 1137200.00
 210  03 02    乡镇卫生院 2502592.00 2502592.00  
 210  03 02    乡镇卫生院 5469999.00 5469999.00  
 210  03 02    乡镇卫生院 3109746.00 3109746.00  
 210  03 02    乡镇卫生院 2607555.00 2607555.00  
 210  03 02    乡镇卫生院 2388276.00 2388276.00  
 210  03 02    乡镇卫生院 786400.00   786400.00
 210  03 02    乡镇卫生院 4074495.00 4074495.00  
 210  03 02    乡镇卫生院 2566409.00 2566409.00  
 210  03 02    乡镇卫生院 2657204.00 2657204.00  
 210  03 02    乡镇卫生院 3913150.00 3913150.00  
 210  03 02    乡镇卫生院 1347493.00 1347493.00  
 210  03 02    乡镇卫生院 4342857.00 4342857.00  
 210  03 99    其他基层医疗卫生机构支出 350800.00   350800.00
  04    公共卫生 16272231.00 13793131.00 2479100.00
 210  04 01    疾病预防控制机构 1027932.00 1027932.00  
 210  04 01    疾病预防控制机构 2815270.00 2695270.00 120000.00
 210  04 01    疾病预防控制机构 5677259.00 5557259.00 120000.00
 210  04 02    卫生监督机构 2085989.00 1913289.00 172700.00
 210  04 02    卫生监督机构 240000.00   240000.00
 210  04 03    妇幼保健机构 2599381.00 2599381.00  
 210  04 08    基本公共卫生服务 897400.00   897400.00
 210  04 10    突发公共卫生事件应急处理 70000.00   70000.00
 210  04 99    其他公共卫生支出 859000.00   859000.00
  07    计划生育事务 12036490.00 933000.00 2343490.00
 210  07 17    计划生育服务 70000.00   70000.00
 210  07 99    其他计划生育事务支出 11966490.00 933000.00 2273490.00
221     住房保障支出 276959.00 276959.00  
  02    住房改革支出 276959.00 276959.00  
 221  02 01    住房公积金 158700.00 158700.00  
 221  02 01    住房公积金 118259.00 118259.00  
支出预算总表
单位:元
科目     单位名称(科目) 合计 基本支出      
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5
      合计 224878484.00 224878484.00 64434667.20 141754059.00 18689757.80
201 208   社会保障和就业支出 136959.00 136959.00 136959.00    
    01  人力资源和社会保障管理事务 136959.00 136959.00 136959.00    
  210   医疗卫生与计划生育支出 224464566.00 224464566.00 64297708.20 141754059.00 18412798.80
 208   01  医疗卫生与计划生育管理事务 5774266.00 5774266.00 2101593.00 1784916.00 1887757.00
221   02  公立医院 168984393.00 168984393.00 43257387.20 115922670.00 9804335.80
  03  基层医疗卫生机构 34979776.00 34979776.00 12709722.00 18395049.00 3875005.00
  04  公共卫生 13793131.00 13793131.00 6229006.00 4718424.00 2845701.00
  07  计划生育事务 933000.00 933000.00   933000.00  
221   住房保障支出 276959.00 276959.00     276959.00
  02  住房改革支出 276959.00 276959.00     276959.00
2016年“三公”经费部门预算安排情况表
  单位:元
项目 本年预算数
合计 2928500.00
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 1105500.00
3、公务用车费 1823000.00
其中:(1)公务用车运行维护费 1823000.00
    (2)公务用车购置费  

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map