预算07表 | |||||||||||||||||
“三公经费”支出预算表 | |||||||||||||||||
[505]安义县应急管理局(部门) , [505001]安义县应急管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 因公出国(境)费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||||
** | ** | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
合计 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||
505 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||
505001 | 安义县应急管理局 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||
索引号: | A23260-0609-2023-0001 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县应急管理局 | 生成日期: | 2022-12-30 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
一般公共预算”三公经济“支出表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页