2023年10月龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表 | |||||||||||||||||||||
村(居委会)名称 | 80--89周岁享受生活补贴情况 | 90--99周岁享受生活补贴情况 | 100周岁以上享受生活补贴情况 | 人数 | 发放金额 | ||||||||||||||||
发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月应发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月应发金额 | 发放总人数 | 新增人数 | 终止人数 | 补调金额 | 本月应发金额 | |||||||
前进村委会 | 23 | 2300 | 3 | 600 | 26 | 2900 | |||||||||||||||
码头村委委 | 19 | 1900 | 2 | 400 | 21 | 2300 | |||||||||||||||
阳湖村委会 | 24 | 1 | 100 | 2500 | 3 | 600 | 27 | 3100 | |||||||||||||
城北村委会 | 41 | 4100 | 7 | 1400 | 48 | 5500 | |||||||||||||||
湖上村委会 | 11 | 1100 | 1 | 200 | 12 | 1300 | |||||||||||||||
凤山村委会 | 36 | 1 | 3600 | 4 | 1 | 800 | 40 | 4400 | |||||||||||||
台山村委会 | 33 | 3300 | 5 | 1000 | 38 | 4300 | |||||||||||||||
喻家村委会 | 11 | 1100 | 5 | 1000 | 16 | 2100 | |||||||||||||||
农业单位 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||||||||||||
西门居委会 | 228 | 2 | 2 | 300 | 23100 | 30 | 1 | 1 | 6000 | 258 | 29100 | ||||||||||
京庄居委会 | 135 | 2 | 4 | 13500 | 17 | 3 | 1 | 3400 | 1 | 1000 | 153 | 17900 | |||||||||
文峰居委会 | 123 | 2 | 12300 | 16 | 2 | 2 | 3200 | 139 | 15500 | ||||||||||||
和平居委会 | 111 | 2 | 11100 | 24 | 1 | 1 | 4800 | 135 | 15900 | ||||||||||||
向阳居委会 | 91 | 5 | 1800 | 10900 | 18 | 3600 | 109 | 14500 | |||||||||||||
东门居委会 | 65 | 6500 | 20 | 1 | 4000 | 85 | 10500 | ||||||||||||||
朝阳居委会 | 11 | 1100 | 0 | 0 | 11 | 1100 | |||||||||||||||
蔚蓝居委会 | 17 | 1700 | 0 | 0 | 17 | 1700 | |||||||||||||||
安兴居委会 | 3 | 2 | 100 | 400 | 0 | 0 | 3 | 400 | |||||||||||||
凤凰居委会 | 5 | 500 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||||||||||||||
龙安社区 | 2 | 1 | 700 | 900 | 0 | 0 | 2 | 900 | |||||||||||||
合计 | 990 | 14 | 10 | 3000 | 102000 | 155 | 7 | 7 | 0 | 31000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1146 | 134000 | ||||
总发放人数 | 1146 | 新增人数 | 21 | 总终止人数 | 17 | 总变更人数 | 7 | 补发金额 | 3000 | ||||||||||||
索引号: | A23840--2023-0495 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县龙津镇 | 生成日期: | 2023-10-19 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2023年10月份龙津镇高龄老人生活补贴累计发放汇总表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页