微信
  • 关注·微信
微博
返回顶部

南昌市2016年度划拨用地情况表

发布时间:2016-11-04 17:26:00来源:南昌市国土资源局浏览量:字体:
南昌市2016年度划拨用地情况表
序号 行政区 电子监管号 批准文号 土地用途 上报时间 划拨面积 签订日期
1 青山湖区 3601112016A00395 洪府厅字〔2016〕442号 经济适用住房用地 2016-11-11 6.6667 2016-11-11
2 青山湖区 3601112016A00401 洪府厅字〔2016〕441号 经济适用住房用地 2016-11-11 2.50154 2016-11-11
3 湾里区 3601052016A00185 洪府厅抄字〔2016〕342号 经济适用住房用地 2016-11-08 1.033759 2016-10-24
4 青山湖区 3601112016A00366 洪府厅字〔2016〕417号 经济适用住房用地 2016-10-27 3.81848 2016-10-27
5 南昌市本级 3601002016A01503 洪府厅抄字〔2016〕454号 公共设施用地 2016-10-27 4.49169 2016-10-27
6 南昌市本级 3601002016A01490 洪府厅抄字〔2016〕454号 公共设施用地 2016-10-27 2.39452 2016-10-27
7 南昌市本级 3601002016A01485 洪府厅抄字〔2016〕454号 公共设施用地 2016-10-27 2.69758 2016-10-27
8 南昌市本级 3601002016A01519 洪府厅抄字〔2016〕454号 医卫慈善用地 2016-10-27 0.4768 2016-10-27
9 安义县 3601232016A00051 安府办字〔2016〕76号 公路用地 2016-10-31 2.4929 2016-10-25
10 南昌县 3601212016A00617 南政办抄字〔2016〕103号 医卫慈善用地 2016-10-13 0.4 2016-07-11
11 南昌县 3601212016A00600 南政办抄字〔2016〕103号 医卫慈善用地 2016-10-13 0.2667 2016-07-11
12 青山湖区 3601112016A00348 洪府厅字〔2016〕384号 经济适用住房用地 2016-10-17 3.10203 2016-10-17
13 青山湖区 3601112016A00359 洪府厅字〔2016〕381号 公共设施用地 2016-10-26 0.66316 2016-10-17
14 南昌市本级 3601002016A01390 洪府厅抄字〔2016〕164号 医卫慈善用地 2016-09-12 5.81584 2016-09-12
15 南昌市本级 3601002016A01376 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-09-12 5.0065 2016-09-07
16 南昌县 3601212016A00524 南政办抄字〔2016〕101号 公共设施用地 2016-09-02 4.4008 2016-09-01
17 青山湖区 3601112016A00310 洪府厅字〔2016〕327号 科教用地 2016-09-08 3.36515 2016-09-07
18 青山湖区 3601112016A00326 洪府厅字〔2016〕328号 科教用地 2016-09-08 1.65269 2016-09-07
19 青山湖区 3601112016A00305 洪府厅字〔2016〕323号 经济适用住房用地 2016-09-06 0.256713 2016-09-06
20 南昌市本级 3601002016A01290 洪府厅字〔2016〕302号 公路用地 2016-08-24 0.536997 2016-08-24
21 南昌市本级 3601002016A01305 洪国土资办字〔2016〕137号 公园与绿地 2016-08-24 3.158345 2016-08-24
22 南昌市本级 3601002016A01325 洪府厅字〔2016〕302号 公路用地 2016-08-24 12.763414 2016-08-24
23 新建县 3601222016A00230 新府办抄字〔2016〕50号 公共设施用地 2016-08-31 0.5757 2016-08-22
24 南昌县 3601212016A00502 南政办抄字〔2016〕113号 公路用地 2016-08-18 1.0532 2016-08-09
25 南昌县 3601212016A00510 南政办抄字〔2016〕114号 公路用地 2016-08-18 1.723 2016-08-09
26 安义县 3601232016A00025 安府办字〔2016〕55号 公共设施用地 2016-07-21 0.2756 2016-06-27
27 南昌市本级 3601002016A01095 洪国土资字〔2016〕46号 街巷用地 2016-07-17 0.973715 2016-07-17
28 南昌市本级 3601002016A01206-1 洪府厅字〔2016〕235号 公路用地 2016-07-22 34.012766 2016-07-18
29 东湖区 3601022016A00066 洪国土资办〔2016〕107号 经济适用住房用地 2016-07-15 8.975305 2016-07-15
30 青山湖区 3601112016A00219 赣国土资核〔2015〕1167号 公共设施用地 2016-07-19 1.4919 2016-07-19
31 青山湖区 3601112016A00250 洪府厅字〔2016〕288号 医卫慈善用地 2016-08-15 1.2378 2016-08-15
32 南昌市本级 3601002016A01159 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-22 8.7617 2016-07-18
33 南昌市本级 3601002016A01127 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-22 3.8989 2016-07-18
34 南昌市本级 3601002016A01168 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-22 1.6409 2016-07-18
35 南昌市本级 3601002016A01135 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-22 10.5617 2016-07-18
36 南昌市本级 3601002016A01179 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-22 14.2355 2016-07-18
37 南昌市本级 3601002016A01187 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-22 1.7724 2016-07-18
38 南昌市本级 3601002016A01102 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-20 0.9201 2016-07-18
39 南昌市本级 3601002016A01196 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-22 20.9688 2016-07-18
40 南昌市本级 3601002016A01118 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-20 5.963 2016-07-18
41 南昌市本级 3601002016A01235 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-22 12.2532 2016-07-18
42 南昌市本级 3601002016A01217 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-22 1.5559 2016-07-18
43 南昌市本级 3601002016A01227 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-22 1.6414 2016-07-18
44 南昌市本级 3601002016A01141 洪府厅抄字〔2016〕148号 公路用地 2016-07-26 12.0802 2016-07-18
45 青山湖区 3601112016A00190 洪府厅字〔2016〕234号 公共租赁住房用地 2016-07-13 0.43678 2016-07-13
46 新建县 3601222016A00161 新府办抄字〔2016〕278号 公共设施用地 2016-06-28 2.756 2016-06-28
47 南昌市本级 3601002016A00932 洪府厅字〔2016〕135号 公共设施用地 2016-07-11 0.100379 2016-06-27
48 南昌县 3601212016A00420 南政办抄字〔2016〕87号 公路用地 2016-06-17 17.3365 2016-06-15
49 南昌县 3601212016A00418 南政办抄字〔2016〕88号 公共设施用地 2016-06-16 1.9818 2016-06-15
50 南昌市本级 3601002016A00836 洪府厅字〔2016〕65号 机关团体用地 2016-06-07 4.8513 2016-06-07
51 南昌市本级 3601002016A00810 洪国土资办字〔2016〕62号 公共租赁住房用地 2016-06-06 0.0472 2016-06-06
52 进贤县 3601242016A00107 进府办字〔2015〕276号 公路用地 2016-09-05 20.63779 2016-08-22
53 南昌市本级 3601002016A00859 洪府厅字〔2016〕198号 公园与绿地 2016-06-16 6.1562 2016-06-16
54 南昌市本级 3601002016A00735 洪国土资办字〔2015〕220号 公路用地 2016-05-13 9.6853 2016-05-13
55 南昌市本级 3601002016A00589-1 洪府厅字〔2016〕113号 经济适用住房用地 2016-05-24 2.460948 2016-04-25
56 南昌市本级 3601002016A00994 洪国土资字〔2016〕46号 街巷用地 2016-07-14 1.941476 2016-04-18
57 南昌市本级 3601002016A00526 洪国土资字〔2016〕46号 经济适用住房用地 2016-04-21 14.499861 2016-04-20
58 南昌市本级 3601002016A00490 洪国土资办字〔2016〕55号 公共设施用地 2016-04-18 0.408152 2016-04-18
59 南昌市本级 3601002016A00513 洪国土资办字〔2016〕55号 公路用地 2016-04-18 1.779575 2016-04-18
60 南昌县 3601212016A00305 南政办抄字〔2016〕40号 科教用地 2016-04-14 2 2016-04-06
61 青山湖区 3601112016A00108 洪府厅字〔2016〕108号 科教用地 2016-04-14 0.37953 2016-04-14
62 青山湖区 3601112016A00096 洪府厅字〔2016〕84号 机关团体用地 2016-04-05 0.66667 2016-04-05
63 青山湖区 3601112016A00087 洪府厅字〔2016〕74号 公共设施用地 2016-03-24 109.5449 2016-03-22
64 青山湖区 3601112016A00079 洪府厅字〔2016〕58号 科教用地 2016-03-14 2.61377 2016-03-14
65 南昌市本级 3601002016A00457 洪府厅字〔2016〕99号 科教用地 2016-04-12 2.42708 2016-04-11
66 青山湖区 3601112016A00068-1 洪国土资办字〔2016〕28号 军事设施用地 2016-06-16 2 2016-02-25
67 南昌县 3601212016A00119 南政办抄字〔2016〕6号 公共设施用地 2016-02-14 0.6701 2016-02-06
68 青山湖区 3601112016A00035 洪府厅字〔2016〕23号 监教场所用地 2016-02-01 12.59217 2016-02-01
69 南昌县 3601212016A00027 南政办抄字〔2016〕3号 科教用地 2016-01-15 0.2 2016-01-11
70 南昌市本级 3601002015A12640-2 洪府厅字〔2016〕199号 公共设施用地 2016-06-08 0.199976 2015-08-24
分享
打印此页|关闭窗口
分享文章到
扫码浏览
Baidu
map