南昌市市本级2017年1-5月划拨用地情况表 | |||||||
序号 | 行政区 | 划拨决定书编号 | 批准文号 | 土地用途 | 批准时间 | 划拨面积(亩) | 签订日期 |
1 | 青云谱区 | H36201701050001 |
洪府厅字〔2017〕82号 | 中小学用地 | 2017年3月16日 | 30.55 | 2017年4月7日 |
2 | 湾里区 | 36201701070001 | 洪府厅抄字[2016]694号 | 中小学用地 | 2016年11月21日 | 57.24 | 2017年5月2日 |
3 | 湾里区 | 36201701070002 | 洪府厅抄字[2015]328号 | 拆迁安置房 | 2015年7月22日 | 68.55 | 2017年5月2日 |
4 | 湾里区 | 36201701070003 | 洪府厅抄字[2015]328号 | 拆迁安置房 | 2015年7月22日 | 48.37 | 2017年5月2日 |
5 | 湾里区 | 36201701070004 | 洪府厅抄字[2015]328号 | 拆迁安置房 | 2015年7月22日 | 83.92 | 2017年5月2日 |
6 | 湾里区 | 36201701070005 | 洪府厅抄字[2015]328号 | 拆迁安置房 | 2015年7月22日 | 91.95 | 2017年5月2日 |
7 | 高新区 | H36201701010005 | 洪府厅字〔2017〕144号 | 学校项目、中小学用地 | 2017年4月22日 | 72.11 | 2017年5月12日 |
8 | 经开区 | 36201701030005 | 洪府厅字[2017]48号 | 拆迁安置房 | 2017年1月23日 | 43.22 | 2017年2月13日 |
9 | 经开区 | 36201701030006 | 洪府厅字[2017]47号 | 公共设施 | 2017年1月23日 | 510.28 | 2017年2月16日 |
10 | 经开区 | 36201701030004 | 洪府厅字[2017]49号 | 公共设施 | 2017年1月23日 | 101.75 | 2017年2月13日 |
11 | 经开区 | H36201701030008 | 洪国土资办字[2017]21号 | 学校用地 | 2017年2月27日 | 714.86 | 2017年3月8日 |
12 | 经开区 | H36201701030010 | 洪府厅字[2017]81号 | 公路用地 | 2017年3月16日 | 16.83 | 2017年4月20日 |
13 | 经开区 | H36201701030011 | 洪府厅字[2017]154号 | 公路用地 | 2017年4月26日 | 9.65 | 2017年5月8日 |
14 | 青山湖区 | 36201601020023qsh | 洪国土资办字[2016]162号 | 道路用地 | 2016年10月24日 | 38.89 | 2017年1月4日 |
15 | 青山湖区 | 36201601020024qsh | 洪国土资办字[2016]162号 | 道路用地 | 2016年10月24日 | 39.19 | 2017年1月4日 |
16 | 青山湖区 | 36201601020025qsh | 洪国土资办字[2016]162号 | 拆迁安置房 | 2016年10月24日 | 34.47 | 2017年1月4日 |
17 | 青山湖区 | 36201701020001(qsh) | 洪国土资办字〔2016〕204号 | 拆迁安置房 | 2016年12月29日 | 36.54 | 2017年5月8日 |
18 | 青山湖区 | 36201701020002(qsh) | 洪国土资办字〔2017〕66号 | 拆迁安置房 | 2017年5月2日 | 48.06 | 2017年5月25日 |
19 | 青山湖区 | 36201701020003(qsh) | 洪国土资办字〔2017〕66号 | 拆迁安置房 | 2017年5月2日 | 25.74 | 2017年5月25日 |
20 | 青山湖区 | 36201701020004(qsh) | 洪国土资办字〔2017〕66号 | 道路用地 | 2017年5月2日 | 9.45 | 2017年5月25日 |
21 | 红谷滩新区 | H36201701120001 | 洪府厅字[2016]164号 | 文化设施用地 | 2016年4月29日 | 59.87 | 2017年3月3日 |
22 | 红谷滩新区 | H36201701120002 | 洪府厅字[2016]164号 | 文化设施用地 | 2016年4月29日 | 94.64 | 2017年3月3日 |
23 | 红谷滩新区 | H36201701120003 | 洪府厅字[2016]164号 | 文化设施用地 | 2016年4月29日 | 44.91 | 2017年3月3日 |
24 | 红谷滩新区 | H36201701120004 | 洪府厅抄字〔2017〕52号 | 中小学用地 | 2016年2月8日 | 37.64 | 2017年5月9日 |
南昌市市本级2017年1-5月划拨用地情况表
- 扫码浏览