单位:公顷 | |||||||||||
市 | 县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
南昌市 | 南昌市本级 | 1677.11 | 157.77 | 511.21 | 507.68 | 70.04 | 437.64 | 198.66 | 291.79 | 10 | 0 |
南昌县 | 515.87 | 40.11 | 270.02 | 139.62 | 8.98 | 130.64 | 21.09 | 45.03 | 0 | 0 | |
新建区 | 497.14 | 52.38 | 124.98 | 120.8 | 2.81 | 117.99 | 11.09 | 25.9 | 0 | 161.99 | |
安义县 | 98 | 10 | 33.33 | 33.33 | 13.33 | 20 | 5.33 | 16 | 0 | 0 | |
进贤县 | 200.96 | 37.28 | 80 | 61.82 | 0 | 61.82 | 14.1 | 7.76 | 0 | 0 | |
小计 | 2989.08 | 297.54 | 1019.54 | 863.25 | 95.16 | 768.09 | 250.27 | 386.48 | 10 | 161.99 | |
九江市 | 九江市本级 | 843 | 20 | 300 | 220 | 40 | 180 | 100 | 200 | 0 | 3 |
柴桑区 | 360 | 10 | 90 | 50 | 42 | 8 | 40 | 135 | 10 | 25 | |
武宁县 | 400 | 40 | 40 | 45 | 5 | 40 | 20 | 255 | 0 | 0 | |
修水县 | 381 | 50 | 95 | 91 | 65 | 26 | 50 | 80 | 5 | 10 | |
永修县 | 400 | 5 | 234.07 | 46.67 | 32.67 | 14 | 23.41 | 90.47 | 0 | 0.39 | |
德安县 | 202.85 | 0.42 | 116.39 | 29.85 | 1.22 | 28.63 | 9.72 | 45.53 | 0 | 0.94 | |
庐山市 | 178.55 | 14.13 | 28.47 | 29.4 | 20.6 | 8.8 | 18.46 | 73.69 | 0 | 14.4 | |
都昌县 | 84.12 | 0.13 | 17.66 | 40 | 0 | 40 | 8 | 18.33 | 0 | 0 | |
湖口县 | 127.33 | 6.67 | 60 | 22.67 | 12.67 | 10 | 6 | 24.67 | 0.67 | 6.67 | |
彭泽县 | 212.73 | 34.32 | 85.37 | 9.59 | 0 | 9.59 | 29.12 | 54.33 | 0 | 0 | |
瑞昌市 | 253.82 | 27.09 | 133.33 | 47.09 | 20 | 27.09 | 30.36 | 15.95 | 0 | 0 | |
共青城市 | 274.38 | 9.49 | 94.6 | 46.62 | 0 | 46.62 | 102.4 | 21.27 | 0 | 0 | |
小计 | 3717.78 | 217.25 | 1294.88 | 677.88 | 239.15 | 438.73 | 437.47 | 1014.23 | 15.67 | 60.39 | |
景德镇市 | 景德镇市本级 | 160 | 22 | 50 | 50 | 0 | 50 | 18 | 10 | 0 | 10 |
浮梁县 | 407.06 | 74.98 | 78.01 | 40.4 | 0 | 40.4 | 80.14 | 133.13 | 0 | 0.4 | |
乐平市 | 606.49 | 60.09 | 188.97 | 223.14 | 17.36 | 205.78 | 16.35 | 117.94 | 0 | 0 | |
小计 | 1173.55 | 157.07 | 316.98 | 313.54 | 17.36 | 296.18 | 114.49 | 261.07 | 0 | 10.4 | |
萍乡市 | 萍乡市本级 | 440 | 40.33 | 203.73 | 144.2 | 21.07 | 123.13 | 45.87 | 5.87 | 0 | 0 |
莲花县 | 97.8 | 3.39 | 28.14 | 10.46 | 6.16 | 4.3 | 21.44 | 34.37 | 0 | 0 | |
上栗县 | 200 | 20 | 60 | 33 | 3 | 30 | 20 | 52 | 0 | 15 | |
芦溪县 | 138.62 | 6.13 | 65.13 | 21.17 | 0.75 | 20.42 | 29.39 | 15.15 | 0 | 1.65 | |
小计 | 876.42 | 69.85 | 356.99 | 208.83 | 30.98 | 177.84 | 116.7 | 107.4 | 0 | 16.65 | |
新余市 | 新余市本级 | 789.37 | 55.08 | 394.51 | 288.82 | 65.8 | 223.02 | 36.66 | 1.57 | 0 | 12.73 |
分宜县 | 64.68 | 0 | 10.98 | 36.17 | 10.34 | 25.82 | 3.63 | 13.67 | 0 | 0.23 | |
小计 | 854.05 | 55.08 | 405.49 | 324.99 | 76.14 | 248.85 | 40.29 | 15.24 | 0 | 12.96 | |
鹰潭市 | 鹰潭市本级 | 340 | 53.33 | 80 | 64 | 20 | 44 | 37.33 | 98.67 | 0 | 6.67 |
余江县 | 262.06 | 24.68 | 51.33 | 6.53 | 5.33 | 1.2 | 13.85 | 165.67 | 0 | 0 | |
贵溪市 | 343.54 | 33 | 199.53 | 68.2 | 27.87 | 40.33 | 31.8 | 10.67 | 0.33 | 0 | |
小计 | 945.6 | 111.01 | 330.86 | 138.73 | 53.2 | 85.53 | 82.98 | 275.01 | 0.33 | 6.67 | |
赣州市 | 赣州市本级 | 3021.93 | 158.68 | 1057.4 | 768.41 | 202.96 | 565.45 | 508.77 | 494.63 | 0 | 34.04 |
赣县区 | 393.88 | 1.24 | 206.79 | 100.4 | 5.87 | 94.53 | 60.51 | 24.93 | 0 | 0 | |
信丰县 | 394.8 | 15.33 | 186.67 | 104.13 | 25.33 | 78.8 | 70 | 18.67 | 0 | 0 | |
大余县 | 225.83 | 2.93 | 132.69 | 26.49 | 0 | 26.49 | 36.83 | 25.65 | 0 | 1.23 | |
上犹县 | 427.81 | 13.33 | 50 | 39.33 | 5.99 | 33.33 | 39.11 | 286.04 | 0 | 0 | |
崇义县 | 193.71 | 13.86 | 68.75 | 21.1 | 5 | 16.1 | 8 | 71 | 10 | 1 | |
安远县 | 206.64 | 64.89 | 73.33 | 19.76 | 0 | 19.76 | 20 | 15.33 | 0 | 13.33 | |
龙南县 | 465.1 | 28.84 | 123.39 | 36.16 | 0 | 36.16 | 246.89 | 29.82 | 0 | 0 | |
定南县 | 173 | 15 | 52 | 10 | 4 | 6 | 83 | 8 | 2 | 3 | |
全南县 | 328.52 | 48.14 | 51.81 | 75.81 | 10.42 | 65.39 | 62.53 | 90.23 | 0 | 0 | |
宁都县 | 484 | 7.07 | 40 | 52.73 | 3.33 | 49.4 | 30.67 | 353.53 | 0 | 0 | |
于都县 | 264.13 | 15.9 | 80 | 72 | 22 | 50 | 49.58 | 46.65 | 0 | 0 | |
兴国县 | 291.05 | 4.49 | 61.83 | 88.74 | 17.01 | 71.73 | 36.67 | 99.33 | 0 | 0 | |
会昌县 | 156.12 | 13 | 33.33 | 34.34 | 0 | 34.34 | 26.85 | 47.73 | 0 | 0.87 | |
寻乌县 | 560.8 | 44.5 | 74.87 | 80.79 | 1.08 | 79.71 | 9.08 | 346.2 | 0.48 | 4.87 | |
石城县 | 178.84 | 54.55 | 0 | 31.61 | 0 | 31.61 | 40.84 | 50.55 | 0 | 1.29 | |
瑞金市 | 485.33 | 25 | 60 | 67.33 | 34 | 33.33 | 100 | 200 | 18 | 15 | |
小计 | 8251.48 | 526.76 | 2352.86 | 1629.13 | 337 | 1292.13 | 1429.32 | 2208.29 | 30.48 | 74.64 | |
宜春市 | 宜春市本级 | 1063.03 | 79.43 | 272 | 331.54 | 91.54 | 240 | 246.74 | 133.32 | 0 | 0 |
奉新县 | 132.49 | 2.15 | 66.67 | 23.27 | 3.27 | 20 | 20.94 | 19.46 | 0 | 0 | |
万载县 | 218.66 | 33.33 | 106.67 | 32 | 22.67 | 9.33 | 13.33 | 33.33 | 0 | 0 | |
上高县 | 258 | 30 | 125 | 38 | 3 | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | |
宜丰县 | 157.5 | 4 | 100 | 34 | 10 | 24 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | |
靖安县 | 300.41 | 34.59 | 101.42 | 98.47 | 14.13 | 84.34 | 54.09 | 11.85 | 0 | 0 | |
铜鼓县 | 80.47 | 10.36 | 21.79 | 17.33 | 4.67 | 12.66 | 13.19 | 17.46 | 0 | 0.33 | |
丰城市 | 500 | 93.67 | 188.67 | 136.32 | 102.66 | 33.66 | 44.67 | 36.67 | 0 | 0 | |
樟树市 | 194 | 24 | 103 | 65 | 30 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
高安市 | 378 | 60 | 200 | 78 | 18 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
小计 | 3282.56 | 371.53 | 1285.22 | 853.93 | 299.94 | 553.99 | 454.96 | 316.59 | 0 | 0.33 | |
上饶市 | 上饶市本级 | 523.33 | 99.04 | 231.29 | 145.5 | 6.27 | 139.23 | 19.87 | 27.62 | 0 | 0 |
上饶县 | 359.19 | 17.33 | 95.06 | 145.67 | 16 | 129.67 | 66.8 | 34.33 | 0 | 0 | |
玉山县 | 198.69 | 7 | 100 | 42.69 | 6.65 | 36.04 | 23 | 20 | 6 | 0 | |
铅山县 | 142.03 | 9.32 | 98.67 | 29.06 | 0 | 29.06 | 0.53 | 0 | 0 | 4.45 | |
横峰县 | 128.6 | 20.09 | 50.67 | 27.04 | 0 | 27.04 | 6 | 22 | 0.8 | 2 | |
弋阳县 | 339.6 | 10.67 | 157.67 | 43 | 30.67 | 12.33 | 54.67 | 63.6 | 0 | 10 | |
余干县 | 117.1 | 23.6 | 41.8 | 39.5 | 1 | 38.5 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | |
鄱阳县 | 439.51 | 54.53 | 128.59 | 44.81 | 13 | 31.81 | 33.94 | 145.69 | 31.95 | 0 | |
万年县 | 213.3 | 10 | 113.3 | 20 | 1.33 | 18.67 | 8 | 62 | 0 | 0 | |
婺源县 | 166.18 | 32.08 | 29.62 | 37.66 | 0.32 | 37.34 | 15.31 | 51.51 | 0 | 0 | |
德兴市 | 278.18 | 38.37 | 191.64 | 24.7 | 5.64 | 19.07 | 23.47 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 2905.71 | 322.03 | 1238.3 | 599.64 | 80.88 | 518.76 | 261.8 | 428.75 | 38.75 | 16.45 | |
吉安市 | 吉安市本级 | 772.39 | 80.71 | 213.4 | 164 | 45 | 119 | 79.17 | 235.11 | 0 | 0 |
吉安县 | 305.28 | 30 | 80 | 25.28 | 5.3 | 19.98 | 20 | 150 | 0 | 0 | |
吉水县 | 456.84 | 28.33 | 115.87 | 26.52 | 0 | 26.52 | 88.27 | 166.67 | 21 | 10.18 | |
峡江县 | 179.53 | 26.36 | 58.97 | 11.78 | 0 | 11.78 | 62.47 | 19.96 | 0 | 0 | |
新干县 | 186.87 | 5.33 | 66.67 | 40.47 | 9.73 | 30.73 | 20 | 54.4 | 0 | 0 | |
永丰县 | 84.42 | 0.8 | 13.83 | 50.72 | 19.61 | 31.11 | 6.76 | 12.31 | 0 | 0 | |
泰和县 | 380 | 30 | 60 | 60 | 10 | 50 | 40 | 160 | 10 | 20 | |
遂川县 | 198.67 | 20 | 65 | 33.67 | 6.67 | 27 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
万安县 | 334.46 | 25.77 | 36 | 7.54 | 4.45 | 3.09 | 58 | 76.16 | 130 | 1 | |
安福县 | 172.17 | 23.28 | 0.58 | 23.45 | 1.81 | 21.64 | 7.89 | 116.97 | 0 | 0 | |
永新县 | 214.33 | 30.67 | 32.6 | 21 | 12.35 | 8.65 | 27.94 | 73.33 | 23.33 | 5.46 | |
井冈山市 | 64.59 | 12.07 | 14.44 | 15.58 | 1.85 | 13.73 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 3349.56 | 313.32 | 757.36 | 480.01 | 116.78 | 363.23 | 472.99 | 1104.91 | 184.33 | 36.64 | |
抚州市 | 抚州市本级 | 901.17 | 80.5 | 303.33 | 155.67 | 15 | 140.67 | 76.67 | 280 | 0 | 5 |
南城县 | 154.67 | 13.33 | 66.67 | 26.54 | 13.21 | 13.33 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | |
黎川县 | 73.33 | 2 | 33.33 | 18 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
南丰县 | 273.08 | 3.17 | 70.81 | 58.96 | 20.03 | 38.93 | 36.55 | 103.59 | 0 | 0 | |
崇仁县 | 95.77 | 7.51 | 33.33 | 29.05 | 3.6 | 25.45 | 8.27 | 17.6 | 0 | 0 | |
乐安县 | 307.01 | 8.7 | 176.47 | 28.82 | 8.52 | 20.3 | 81.36 | 11.66 | 0 | 0 | |
宜黄县 | 193.12 | 0 | 100 | 38.39 | 5.27 | 33.12 | 8 | 27.6 | 2.67 | 16.47 | |
金溪县 | 45.63 | 0 | 17.33 | 27.87 | 3.2 | 24.67 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | |
资溪县 | 55 | 14 | 8.2 | 10.8 | 6.8 | 4 | 4 | 16 | 2 | 0 | |
东乡区 | 314 | 8.87 | 100 | 65.33 | 1.6 | 63.73 | 67.8 | 56 | 16 | 0 | |
广昌县 | 173.31 | 16.27 | 53.33 | 41.31 | 15.13 | 26.18 | 34.29 | 27.89 | 0 | 0.22 | |
小计 | 2586.09 | 154.35 | 962.8 | 500.75 | 95.36 | 405.39 | 385.5 | 540.34 | 20.67 | 21.69 | |
合计 | 30931.87 | 2595.79 | 10321.28 | 6590.67 | 1441.96 | 5148.71 | 4046.78 | 6658.31 | 300.23 | 418.81 | |
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |