索引号: | A25010-7688-8949-9593-4592-0765 | 主题分类: | |
发布机构: | 东湖区人民政府 | 生成日期: | 2016-12-28 09:13 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
一般公共预算支出表
|
||||
填报单位: | 东湖区市场和质量监督管理局 | 单位:万元 | ||
支出经济分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2011501 | 行政运行 | 2135.07 | 1585.07 | 550 |
2011550 | 事业运行 | 522.281 | 522.281 | |
2210201 | 住房保障支出 | 146.259 | 146.259 | |
… | ||||
合计 | 2803.61 | 2253.61 | 550 |
一般公共预算基本支出表
|
||||
填报单位: | 东湖区市场和质量监督管理局 | 单位:万元 | ||
支出经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
2011501 | 行政运行 | 1585.07 | 1161.971 | 400.911 |
2011550 | 事业运行 | 522.281 | 472.959 | 49.322 |
2210201 | 住房保障支出 | 146.259 | 146.259 | |
合计 | 2253.61 | 1781.189 | 450.233 |
财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位:东湖区市场和质量监督管理局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 (按支出功能科止类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 | 2803.61 | 一、本年支出 | 2803.61 | 2803.61 | |
一般公共预算拨款收入 | 2803.61 | 一般公共服务支出 | 2803.61 | 2803.61 | |
政府性基金预算拨款收入 | … | ||||
专项收入 | |||||
预算内投资收入 | 二、结转下年 | ||||
二、上年结转 | |||||
一般公共预算拨款结转 | |||||
政府性基金预算拨款结转 | |||||
收入总计 | 2803.61 | 支出总计 | 2803.61 | 2803.61 |
政府性基金预算支出表
|
||||
填报单位: | 东湖区市场和质量监督管理局 | 单位:万元 | ||
支出功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 无 | 无 | 无 | |
款 | ||||
项 | ||||
合 计 |
手机扫码浏览