索引号: | A25010-9246-5377-8571-4348-2714 | 主题分类: | |
发布机构: | 东湖区人民政府 | 生成日期: | 2015-05-15 14:11 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 功能科目(单位) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 26,540.767 | 15,849.260 | 8,834.108 | 1,543.805 | 5,462.067 | 9.280 | 10,691.507 | 6,581.507 | 4,110.000 | ||||||||||||||
158 | 南昌市东湖区教育科技体育局 | 26,540.767 | 15,849.260 | 8,834.108 | 1,543.805 | 5,462.067 | 9.280 | 10,691.507 | 6,581.507 | 4,110.000 | |||||||||||||
158001 | 区教科体局本级 | 11,290.831 | 612.124 | 142.773 | 431.598 | 37.753 | 10,678.707 | 6,568.707 | 4,110.000 | ||||||||||||||
205 | 01 | 01 | 158001 | 行政运行(教育管理事务) | 121.145 | 121.145 | 87.273 | 4.948 | 28.924 | ||||||||||||||
205 | 01 | 99 | 158001 | 其他教育管理事务支出 | 7,030.857 | 462.150 | 55.500 | 401.650 | 5.000 | 6,568.707 | 6,568.707 | ||||||||||||
205 | 09 | 03 | 158001 | 城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出) | 2,450.000 | 2,450.000 | 2,450.000 | ||||||||||||||||
206 | 04 | 02 | 158001 | 应用技术研究与开发 | 1,660.000 | 1,660.000 | 1,660.000 | ||||||||||||||||
207 | 03 | 99 | 158001 | 其他体育支出 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 158001 | 住房公积金 | 3.829 | 3.829 | 3.829 | ||||||||||||||||
158004 | 区高招办 | 160.200 | 160.200 | 18.000 | 140.200 | 2.000 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 158004 | 其他普通教育支出 | 160.200 | 160.200 | 18.000 | 140.200 | 2.000 | ||||||||||||||
158005 | 百花洲小学 | 583.411 | 583.411 | 326.846 | 49.557 | 207.008 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158005 | 小学教育 | 583.411 | 583.411 | 326.846 | 49.557 | 207.008 | ||||||||||||||
158007 | 育新学校 | 2,121.532 | 2,121.532 | 1,244.676 | 111.920 | 764.936 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158007 | 小学教育 | 2,121.532 | 2,121.532 | 1,244.676 | 111.920 | 764.936 | ||||||||||||||
158008 | 城北学校 | 880.989 | 880.989 | 483.482 | 37.773 | 359.734 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158008 | 小学教育 | 880.989 | 880.989 | 483.482 | 37.773 | 359.734 | ||||||||||||||
158011 | 邮政路小学 | 1,404.914 | 1,404.914 | 790.844 | 73.159 | 540.911 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158011 | 小学教育 | 1,404.914 | 1,404.914 | 790.844 | 73.159 | 540.911 | ||||||||||||||
158012 | 东湖青少年宫 | 172.728 | 172.728 | 124.542 | 35.587 | 9.599 | 3.000 | ||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158012 | 小学教育 | 172.728 | 172.728 | 124.542 | 35.587 | 9.599 | 3.000 | |||||||||||||
158013 | 东湖小学 | 667.044 | 667.044 | 315.051 | 28.035 | 323.958 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158013 | 小学教育 | 667.044 | 667.044 | 315.051 | 28.035 | 323.958 | ||||||||||||||
158015 | 北湖小学 | 735.655 | 735.655 | 342.010 | 30.159 | 363.486 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158015 | 小学教育 | 735.655 | 735.655 | 342.010 | 30.159 | 363.486 | ||||||||||||||
158016 | 右营街小学 | 787.026 | 787.026 | 411.920 | 33.518 | 341.588 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158016 | 小学教育 | 787.026 | 787.026 | 411.920 | 33.518 | 341.588 | ||||||||||||||
158017 | 豫章路小学 | 1,087.218 | 1,087.218 | 746.509 | 63.773 | 276.936 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158017 | 小学教育 | 1,087.218 | 1,087.218 | 746.509 | 63.773 | 276.936 | ||||||||||||||
158018 | 爱国路小学 | 334.913 | 334.913 | 150.171 | 21.390 | 163.352 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158018 | 小学教育 | 334.913 | 334.913 | 150.171 | 21.390 | 163.352 | ||||||||||||||
158019 | 向荣小学 | 619.969 | 619.969 | 228.170 | 44.658 | 347.141 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158019 | 小学教育 | 619.969 | 619.969 | 228.170 | 44.658 | 347.141 | ||||||||||||||
158020 | 培智学校 | 205.381 | 205.381 | 96.572 | 41.478 | 67.331 | |||||||||||||||||
205 | 07 | 01 | 158020 | 特殊学校教育 | 205.381 | 205.381 | 96.572 | 41.478 | 67.331 | ||||||||||||||
158021 | 东湖幼儿园 | 409.395 | 396.595 | 229.769 | 70.015 | 96.811 | 12.800 | 12.800 | |||||||||||||||
205 | 02 | 01 | 158021 | 学前教育 | 409.395 | 396.595 | 229.769 | 70.015 | 96.811 | 12.800 | 12.800 | ||||||||||||
158022 | 出新幼儿园 | 300.045 | 300.045 | 171.819 | 57.610 | 70.616 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 01 | 158022 | 学前教育 | 300.045 | 300.045 | 171.819 | 57.610 | 70.616 | ||||||||||||||
158023 | 区教研中心 | 186.742 | 186.742 | 106.254 | 4.114 | 76.374 | |||||||||||||||||
205 | 99 | 99 | 158023 | 其他教育支出 | 186.742 | 186.742 | 106.254 | 4.114 | 76.374 | ||||||||||||||
158024 | 滨江学校 | 602.871 | 602.871 | 353.593 | 26.338 | 222.940 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158024 | 小学教育 | 602.871 | 602.871 | 353.593 | 26.338 | 222.940 | ||||||||||||||
158025 | 青桥学校 | 786.143 | 786.143 | 465.493 | 32.321 | 288.329 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158025 | 小学教育 | 786.143 | 786.143 | 465.493 | 32.321 | 288.329 | ||||||||||||||
158026 | 阳明学校 | 542.680 | 542.680 | 371.134 | 32.103 | 139.443 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158026 | 小学教育 | 542.680 | 542.680 | 371.134 | 32.103 | 139.443 | ||||||||||||||
158027 | 南京路小学 | 721.626 | 721.626 | 459.039 | 38.837 | 223.750 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158027 | 小学教育 | 721.626 | 721.626 | 459.039 | 38.837 | 223.750 | ||||||||||||||
158028 | 光明学校 | 458.414 | 458.414 | 232.225 | 20.134 | 206.055 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158028 | 小学教育 | 458.414 | 458.414 | 232.225 | 20.134 | 206.055 | ||||||||||||||
158029 | 滕王阁保育院 | 194.847 | 194.847 | 124.795 | 57.754 | 6.018 | 6.280 | ||||||||||||||||
205 | 02 | 01 | 158029 | 学前教育 | 194.847 | 194.847 | 124.795 | 57.754 | 6.018 | 6.280 | |||||||||||||
158030 | 区扬子洲学校 | 646.200 | 646.200 | 472.077 | 31.592 | 142.531 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158030 | 小学教育 | 646.200 | 646.200 | 472.077 | 31.592 | 142.531 | ||||||||||||||
158031 | 区八一嘉实希望小学 | 226.499 | 226.499 | 135.872 | 12.678 | 77.949 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158031 | 小学教育 | 226.499 | 226.499 | 135.872 | 12.678 | 77.949 | ||||||||||||||
158032 | 区滕州小学 | 117.973 | 117.973 | 76.379 | 5.158 | 36.436 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158032 | 小学教育 | 117.973 | 117.973 | 76.379 | 5.158 | 36.436 | ||||||||||||||
158033 | 区红星小学 | 146.553 | 146.553 | 108.213 | 5.785 | 32.555 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158033 | 小学教育 | 146.553 | 146.553 | 108.213 | 5.785 | 32.555 | ||||||||||||||
158034 | 区南林小学 | 148.968 | 148.968 | 105.880 | 6.561 | 36.527 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 158034 | 小学教育 | 148.968 | 148.968 | 105.880 | 6.561 | 36.527 |
手机扫码浏览