索引号: | 主题分类: | ||
发布机构: | 东湖区人民政府 | 生成日期: | 2016-02-29 16:41 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
表3 | ||||||||||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 819.354 | 750.914 | 537.602 | 179.871 | 27.441 | 6.000 | 68.440 | 68.440 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 792.733 | 724.293 | 537.602 | 179.871 | 0.820 | 6.000 | 68.440 | 68.440 | |||||||||||||
06 | 司法 | 792.733 | 724.293 | 537.602 | 179.871 | 0.820 | 6.000 | 68.440 | 68.440 | |||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行(司法) | 294.921 | 256.481 | 191.978 | 64.279 | 0.224 | 38.440 | 38.440 | ||||||||||||
204 | 06 | 06 | 律师公证管理 | 414.944 | 414.944 | 297.624 | 110.772 | 0.548 | 6.000 | |||||||||||||
204 | 06 | 50 | 事业运行(司法) | 82.868 | 52.868 | 48.000 | 4.820 | 0.048 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.621 | 26.621 | 26.621 | ||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 26.621 | 26.621 | 26.621 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.621 | 26.621 | 26.621 |
手机扫码浏览