索引号: | A25010-5917-2034-9728-4917-0894 | 主题分类: | |
发布机构: | 东湖区人民政府 | 生成日期: | 2017-03-15 10:05 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
二○一七年东湖区一般公共预算支出安排情况表(一) | |||
单位:万元 | |||
支出项目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数为2016年执行数% |
一般公共服务 | 38203 | 25394 | 66.47 |
国防支出 | 233 | 197 | 84.55 |
公共安全支出 | 26990 | 19525 | 72.34 |
教育支出 | 33856 | 25513 | 75.36 |
科学技术支出 | 2008 | 1747 | 87.00 |
文化体育与传媒支出 | 1658 | 920 | 55.49 |
社会保障和就业支出 | 31325 | 19183 | 61.24 |
医疗卫生与计划生育支出 | 19312 | 8336 | 43.16 |
节能环保支出 | 982 | 647 | 65.89 |
城乡社区支出 | 34105 | 21140 | 61.99 |
农林水支出 | 3404 | 1324 | 38.90 |
交通运输支出 | |||
商业服务业等支出 | 1513 | 62 | 4.10 |
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | 238 | 101 | 42.44 |
住房保障支出 | 1717 | 2904 | 169.13 |
粮油物资储备支出 | |||
预备费 | 3900 | ||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
其他支出 | 3823 | 6600 | 172.64 |
一般公共财政预算支出合计 | 200108 | 138740 | 69.33 |
转移性支出 | |||
补助下级支出 | |||
省对下税收返还支出 | |||
一般性转移支付支出 | |||
专项转移支付支出 | |||
上解上级支出 | 21855 | 23880 | 109.27 |
出口退税专项上解支出 | |||
体制上解支出 | 2780 | 2780 | 100.00 |
专项上解支出 | 19075 | 21100 | 110.62 |
一般公共预算支出总计 | 221963 | 162620 | 73.26 |
手机扫码浏览