索引号: | p968537-0601-2022-0005 | 主题分类: | |
发布机构: | 东湖区财政局 | 生成日期: | 2022-03-02 14:25 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
目录 | ||
序号 | 表名 | 名称 |
1 | 表1 | 二○二一年东湖区一般公共预算收入执行情况表 |
2 | 表2 | 二○二一年东湖区一般公共预算支出执行情况表 |
3 | 表3 | 二〇二二年东湖区一般公共预算收入安排情况表 |
4 | 表4 | 二〇二二年东湖区一般公共预算支出安排情况表(一) |
5 | 表5 | 二〇二二年东湖区一般公共预算支出安排表(二) |
6 | 表6 | 二○二二年东湖区一般公共预算支出经济分类情况表 |
7 | 表7 | 二〇二二年东湖区一般公共预算本级支出安排表 |
8 | 表8 | 二〇二二年东湖区一般公共预算本级基本支出经济分类情况表 |
9 | 表9 | 二○二二年东湖区提前下达转移支付资金情况表 |
10 | 表10 | 二〇二二年东湖区一般公共预算“三公”经费预算表 |
11 | 专项经费 | 二〇二二年东湖区专项经费情况 |
12 | 表11 | 二○二一年东湖区政府性基金预算收入执行情况表 |
13 | 表12 | 二○二一年东湖区政府性基金预算支出执行情况表 |
14 | 表13 | 二〇二二年东湖区政府性基金预算收入安排表 |
15 | 表14 | 二〇二二年东湖区政府性基金预算支出安排情况表 |
16 | 表15 | 二〇二二年东湖区政府性基金转移支付表 |
17 | 表16 | 二〇二二年东湖区国有资本经营预算收入安排情况表 |
18 | 表17 | 二〇二二年东湖区国有资本经营预算支出安排情况表 |
19 | 表18 | 二〇二二年东湖区社会保险基金预算收入安排情况表 |
20 | 表19 | 二〇二二年东湖区社会保险基金预算支出安排情况表 |
21 | 表20 | 二〇二二年东湖区社会保险基金预算结余表 |
22 | 表21 | 二○二一年东湖区地方政府债务限额及余额情况表 |
23 | 表22 | 二○二一年东湖区地方政府债券发行、还本付息情况表 |
24 | 表23 | 二○二二年东湖区本级地方政府债券还本付息情况表 |
25 | 表24 | 二○二二年东湖区财政扶贫资金安排情况表 |
26 | 关于2022年东湖区转移支付安排执行情况及举借债务情况等事项说明 |
手机扫码浏览