索引号: | p968537--2021-0049 | 主题分类: | |
发布机构: | 东湖区财政局 | 生成日期: | 2021-04-22 10:48 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
2021年一季度东湖区直达资金分配情况表 | |||||
年度:2021一季度 | 单位:万元 | ||||
序号 | 直达资金标识 | 文号 | 分配单位 | 分配项目 | 分配金额 |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市百花洲小学 | 城乡义务教育补助经费 | 46.62 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市育新学校 | 城乡义务教育补助经费 | 314.87 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市城北学校 | 城乡义务教育补助经费 | 68.28 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市邮政路小学 | 城乡义务教育补助经费 | 134.93 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市东湖小学 | 城乡义务教育补助经费 | 47.91 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市右营街小学 | 城乡义务教育补助经费 | 48.10 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市向荣小学 | 城乡义务教育补助经费 | 38.95 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市培智学校 | 城乡义务教育补助经费 | 94.28 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市滨江学校 | 城乡义务教育补助经费 | 74.88 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市阳明学校 | 城乡义务教育补助经费 | 89.06 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市南京路小学 | 城乡义务教育补助经费 | 99.07 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市光明学校 | 城乡义务教育补助经费 | 40.96 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市东湖区扬子洲学校 | 城乡义务教育补助经费 | 82.74 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市东湖区八一嘉实希望小学 | 城乡义务教育补助经费 | 41.38 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市东湖区滕州小学 | 城乡义务教育补助经费 | 12.92 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市东湖区红星小学 | 城乡义务教育补助经费 | 10.81 | |
01-直达资金 | 赣财教指[2020]51号 | 南昌市东湖区南林小学 | 城乡义务教育补助经费 | 14.35 | |
01-直达资金 | 赣财金指[2020]15号 | 东湖区人力资源和社会保障局本级 | 普惠金融发展专项 | 282.00 | |
01-直达资金 | 赣财金指[2020]15号 | 南昌市东湖区人力资源和社会保障局本级 | 普惠金融发展专项资金 | 106.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]71号 | 东湖区人力资源和社会保障局本级 | 就业补助 | 963.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]72号 | 东湖区社保局 | 机关事业单位养老保险 | 1,576.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]74号 | 东湖区人力资源和社会保障局本级 | 医疗救助 | 264.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]74号 | 南昌市东湖区医疗保障局本级 | 医疗救助补助 | 11.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]75号 | 东湖区残疾人联合会本级 | 残疾人事业发展 | 17.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]77号 | 东湖区医疗保障局本级 | 城乡居民医疗保险 | 6,322.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]78号 | 东湖区社保局 | 城乡居民养老保险 | 618.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]84号 | 东湖区低保局 | 困难群众救助资金 | 1,069.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]87号 | 东湖区卫生健康委员会 | 基本药物制度补助 | 84.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]87号 | 东湖区卫生健康委员会 | 计划生育补助 | 176.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]87号 | 南昌市东湖区卫生健康委员会 | 医疗服务与保障能力提升 | 20.00 | |
01-直达资金 | 赣财社指[2020]87号 | 南昌市东湖区卫生健康委员会 | 基本公共卫生服务 | 2,008.00 | |
01-直达资金 | 赣财预指[2020]68号 | 东湖区财政局本级 | 待明确的专项项目 | 7.07 | |
01-直达资金 | 赣财预指[2020]68号 | 东湖区社保局 | 机关事业单位养老保险 | 2,522.83 | |
01-直达资金 | 赣财综指[2020]9号 | 东湖区城市建设局 | 老旧小区改造 | 10,246.00 | |
01-直达资金 | 洪财社指[2021]16号 | 东湖区退役军人事务局本级 | 优抚对象抚恤 | 916.00 | |
01-直达资金 | 洪财社指[2021]16号 | 东湖区退役军人事务局本级 | 优抚对象医疗 | 51.00 | |
01-直达资金 | 洪财社指[2021]16号 | 东湖区委组织部本级 | 老党员生活补贴 | 0.58 | |
合计 | 28519.59 |
手机扫码浏览