进贤县人民政府
政府信息公开
您现在所在的位置是: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 部门/乡镇信息公开目录 / 乡镇信息公开目录 / 民和镇 / 预算决算
索引号: A22990--2022-0052 主题分类: 综合政务
发布机构: 进贤县民和镇 生成日期: 2022-10-18
名  称: 进贤县民和镇人民政府部门2021年度部门决算
文件编号: 有效性: 有效

进贤县民和镇人民政府部门2021年度部门决算

进贤县民和镇人民政府部门2021年度部门决算

字体:

进贤县民和镇人民政府部门2021年度部门决算

   

第一部分进贤县民和镇人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分进贤县民和镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)部门主要职责职能进贤县民和镇人民政府为正科级行政单位,为财政全额拨款单位。经费主要来源为财政拨款。其主要职能为:1.加强党的建设;2.促进经济发展;3.组织共服务;4.实施综合管理;5.维护社会稳定;6.指导基层自治;7.监督专业管理;8.动员社会参与;9.实施乡村振兴战略;10.做好国防教育和兵役工作;11.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门组织架构:

进贤县民和镇人民政府主要包括七个部分:1、党政办公室;2、公共服务办公室(便民服务中心);3、行政执法办公室(综合行政执法队);4、社会治理办公室(综治中心、退役军人服务站);5、党建办公室;6、经济发展办公室;7、农村农业办公室。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,为民和镇人民政府。本部门2021共有编制数161人,其中:行政编制86人,事业编制75人;2021 年末实有在职人员共140人,其中:公务员人员77人,事业人员63人;退休人员132人。

第二部分2021年度部门决算表


收入支出决算总表
公开01表
编制单位:进贤县民和镇人民政府 2021年度 金额单位:万元
         
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
    1 2 3     4 5 6
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,842.00 5,967.85 5,967.85 一、一般公共服务支出 32 1,434.85 1,749.25 1,749.25
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 395.63 395.63 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
五、事业收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 36 0.00 200.00 200.00
六、经营收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 100.00 100.00
八、其他收入 8 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 39 202.72 231.45 231.45
9 九、卫生健康支出 40 0.00 324.37 324.37
10 十、节能环保支出 41 0.00 35.00 35.00
11 十一、城乡社区支出 42 48.00 771.59 771.59
12 十二、农林水支出 43 963.88 2,415.69 2,415.69
13 十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 285.00 285.00
19 十九、住房保障支出 50 192.55 221.13 221.13
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00 30.00 30.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 2,842.00 6,363.48 6,363.48 本年支出合计 58 2,842.00 6,363.48 6,363.48
使用非财政拨款结余 28 0.00 0.00 0.00 结余分配                  59 ──── ──── 0.00
年初结转和结余 29 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余                                 60 0.00 0.00 0.00
30 61
总计 31 2,842.00 6,363.48 6,363.48 总计 62 2,842.00 6,363.48 6,363.48
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
编制单位:进贤县民和镇人民政府 2021年度 金额单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,363.48 6,363.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,749.25 1,749.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,733.25 1,733.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1,718.25 1,718.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 231.45 231.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 191.10 191.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.10 165.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性岗位补贴 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 324.37 324.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 274.37 274.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 274.37 274.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 771.59 771.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303 小城镇基础设施建设 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 365.63 365.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 365.63 365.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 75.97 75.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 75.97 75.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,415.69 2,415.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 705.31 705.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 483.70 483.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 221.61 221.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 147.00 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 147.00 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 641.00 641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310 水土保持 567.00 567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 814.81 814.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 581.81 581.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 233.00 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 107.56 107.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 107.56 107.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2209999 其他自然资源海洋气象等支出 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 221.13 221.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 221.13 221.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 221.13 221.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:进贤县民和镇人民政府 2021年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,363.48 4,099.17 2,264.32 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,749.25 1,734.25 15.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,733.25 1,718.25 15.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1,718.25 1,718.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 231.45 231.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 191.10 191.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.10 165.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性岗位补贴 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 324.37 324.37 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 274.37 274.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 274.37 274.37 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 771.59 247.60 523.99 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2120303 小城镇基础设施建设 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 300.00 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 300.00 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 365.63 0.00 365.63 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 365.63 0.00 365.63 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 75.97 47.60 28.37 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 75.97 47.60 28.37 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,415.69 920.36 1,495.32 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 705.31 699.36 5.95 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 483.70 483.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 221.61 215.66 5.95 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 147.00 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 147.00 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 641.00 74.00 567.00 0.00 0.00 0.00
2130310 水土保持 567.00 0.00 567.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 814.81 0.00 814.81 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 581.81 0.00 581.81 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 233.00 0.00 233.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 107.56 0.00 107.56 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 107.56 0.00 107.56 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2209999 其他自然资源海洋气象等支出 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 221.13 221.13 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 221.13 221.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 221.13 221.13 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:进贤县民和镇人民政府 2021年度 金额单位:万元
         
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
一、一般公共预算财政拨款 1 2,842.00 5,967.85 5,967.85 一、一般公共服务支出 33 1,434.85 1,434.85 0.00 0.00 1,749.25 1,749.25 0.00 0.00 1,749.25 1,749.25 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 395.63 395.63 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 202.72 202.72 0.00 0.00 231.45 231.45 0.00 0.00 231.45 231.45 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 324.37 324.37 0.00 0.00 324.37 324.37 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 48.00 48.00 0.00 0.00 771.59 405.97 365.63 0.00 771.59 405.97 365.63 0.00
12 十二、农林水支出 44 963.88 963.88 0.00 0.00 2,415.69 2,415.69 0.00 0.00 2,415.69 2,415.69 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 285.00 0.00 0.00 285.00 285.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 192.55 192.55 0.00 0.00 221.13 221.13 0.00 0.00 221.13 221.13 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 2,842.00 6,363.48 6,363.48 本年支出合计 59 2,842.00 2,842.00 0.00 0.00 6,363.48 5,967.85 395.63 0.00 6,363.48 5,967.85 395.63 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 0.00 0.00 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 0.00 0.00 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 0.00 0.00 63
总计 32 2,842.00 6,363.48 6,363.48 总计 64 2,842.00 2,842.00 0.00 0.00 6,363.48 5,967.85 395.63 0.00 6,363.48 5,967.85 395.63 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:进贤县民和镇人民政府 2021年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,967.85 4,099.17 1,868.69
201 一般公共服务支出 1,749.25 1,734.25 15.00
20101 人大事务 16.00 16.00 0.00
2010199 其他人大事务支出 16.00 16.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,733.25 1,718.25 15.00
2010301 行政运行 1,718.25 1,718.25 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15.00 0.00 15.00
205 教育支出 200.00 0.00 200.00
20599 其他教育支出 200.00 0.00 200.00
2059999 其他教育支出 200.00 0.00 200.00
207 文化旅游体育与传媒支出 100.00 100.00 0.00
20701 文化和旅游 100.00 100.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 100.00 100.00 0.00
208 社会保障和就业支出 231.45 231.45 0.00
20805 行政事业单位养老支出 191.10 191.10 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.10 165.10 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.00 26.00 0.00
20807 就业补助 22.00 22.00 0.00
2080705 公益性岗位补贴 22.00 22.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 18.36 18.36 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 18.36 18.36 0.00
210 卫生健康支出 324.37 324.37 0.00
21004 公共卫生 274.37 274.37 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 274.37 274.37 0.00
21007 计划生育事务 30.00 30.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 30.00 30.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 20.00 20.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 20.00 20.00 0.00
211 节能环保支出 35.00 35.00 0.00
21103 污染防治 35.00 35.00 0.00
2110302 水体 35.00 35.00 0.00
212 城乡社区支出 405.97 247.60 158.37
21203 城乡社区公共设施 30.00 0.00 30.00
2120303 小城镇基础设施建设 30.00 0.00 30.00
21205 城乡社区环境卫生 300.00 200.00 100.00
2120501 城乡社区环境卫生 300.00 200.00 100.00
21299 其他城乡社区支出 75.97 47.60 28.37
2129999 其他城乡社区支出 75.97 47.60 28.37
213 农林水支出 2,415.69 920.36 1,495.32
21301 农业农村 705.31 699.36 5.95
2130104 事业运行 483.70 483.70 0.00
2130199 其他农业农村支出 221.61 215.66 5.95
21302 林业和草原 147.00 147.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 147.00 147.00 0.00
21303 水利 641.00 74.00 567.00
2130310 水土保持 567.00 0.00 567.00
2130399 其他水利支出 74.00 74.00 0.00
21307 农村综合改革 814.81 0.00 814.81
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 581.81 0.00 581.81
2130706 对村集体经济组织的补助 233.00 0.00 233.00
21399 其他农林水支出 107.56 0.00 107.56
2139999 其他农林水支出 107.56 0.00 107.56
220 自然资源海洋气象等支出 285.00 285.00 0.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 285.00 285.00 0.00
2209999 其他自然资源海洋气象等支出 285.00 285.00 0.00
221 住房保障支出 221.13 221.13 0.00
22102 住房改革支出 221.13 221.13 0.00
2210201 住房公积金 221.13 221.13 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:进贤县民和镇人民政府 2021年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,408.70 302 商品和服务支出 1,856.77 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 560.84 30201 办公费 147.16 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 267.64 30202 印刷费 51.36 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 43.83 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 65.17 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.94 310 资本性支出 24.49
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 165.10 30206 电费 42.99 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 26.00 30207 邮电费 4.85 31002 办公设备购置 24.49
30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 物业管理费 24.82 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 4.50 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 221.13 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 50.00 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 59.00 30214 租赁费 2.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 809.20 30215 会议费 10.47 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.02 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 274.37 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 62.60 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补贴 102.36 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 347.00 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 662.00 31099 其他资本性支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 58.42 312 对企业补助 0.00
30309 奖励金 543.76 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30310 个人农业生产补贴 60.00 30231 公务用车运行维护费 3.95 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 92.73 31204 费用补贴 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 40.49 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00
30299 其他商品和服务支出 76.17 31299 其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906 赠与 0.00
39907 国家赔偿费用支出 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999 其他支出 0.00
人员经费合计 2,217.91 公用支出合计 1,881.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:进贤县民和镇人民政府 2021年度 金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 18.00 3.95
1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 3 18.00 3.95
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 18.00 3.95
3.公务接待费 6 0.00 0.00
    (1)国内接待费 7 - 0.00
         其中:外事接待费 8 - 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 - 0.00
二、相关统计数 10 - -
1.因公出国(境)团组数(个) 11 - 0
2.因公出国(境)人次数(人) 12 - 0
3.公务用车购置数(辆) 13 - 0
4.公务用车保有量(辆) 14 - 4
5.国内公务接待批次(个) 15 - 0
    其中:外事接待批次(个) 16 - 0
6.国内公务接待人次(人) 17 - 0
    其中:外事接待人次(人) 18 - 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 19 - 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 20 - 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:进贤县民和镇人民政府 2021年度 金额单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 395.63 395.63 0.00 395.63 0.00
212 城乡社区支出 0.00 365.63 365.63 0.00 365.63 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 365.63 365.63 0.00 365.63 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 0.00 365.63 365.63 0.00 365.63 0.00
229 其他支出 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
