进贤县人民政府
政府信息公开
您现在所在的位置是: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 部门/乡镇信息公开目录 / 乡镇信息公开目录 / 张公镇 / 预算决算
索引号: A22980--2022-0005 主题分类:
发布机构: 进贤县张公镇 生成日期: 2022-04-07
名  称: 【2022年张公镇部门预算公开表(单位)
文件编号: 有效性: 有效

【2022年张公镇部门预算公开表(单位)

【2022年张公镇部门预算公开表(单位)

字体:
收支预算总表
填报单位:[924001]张公镇人民政府 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款收入 8,831.52 一般公共服务支出 5,430.00
    (一)一般公共预算收入 8,831.52 社会保障和就业支出 35.00
    (二)政府性基金预算收入 卫生健康支出 15.00
    (三)国有资本经营预算收入 城乡社区支出 6,073.52
二、教育收费资金收入 农林水支出 951.00
三、事业收入 住房保障支出 57.00
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入 3,730.00
本年收入合计 12,561.52 本年支出合计 12,561.52
八、使用非财政拨款结余 结转下年
九、上年结转(结余)
收入总计 12,561.52 支出总计 12,561.52
单位收入总表
[924001]张公镇人民政府 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 使用非财政拨款结余
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 12,561.52 8,831.52 8,831.52 3,730.00
201 一般公共服务支出 5,430.00 1,700.00 1,700.00 3,730.00
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 5,430.00 1,700.00 1,700.00 3,730.00
  2010301   行政运行 5,430.00 1,700.00 1,700.00 3,730.00
208 社会保障和就业支出 35.00 35.00 35.00
 05  行政事业单位养老支出 32.00 32.00 32.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.00 32.00 32.00
 99  其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 3.00
  2089999   其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 3.00
210 卫生健康支出 15.00 15.00 15.00
 11  行政事业单位医疗 15.00 15.00 15.00
  2101101   行政单位医疗 15.00 15.00 15.00
212 城乡社区支出 6,073.52 6,073.52 6,073.52
 99  其他城乡社区支出 6,073.52 6,073.52 6,073.52
  2129999   其他城乡社区支出 6,073.52 6,073.52 6,073.52
213 农林水支出 951.00 951.00 951.00
 01  农业农村 951.00 951.00 951.00
  2130199   其他农业农村支出 951.00 951.00 951.00
221 住房保障支出 57.00 57.00 57.00
 02  住房改革支出 57.00 57.00 57.00
  2210201   住房公积金 57.00 57.00 57.00
单位支出总表
填报单位[924001]张公镇人民政府 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3
合计 12,561.52 5,537.00 7,024.52
201 一般公共服务支出 5,430.00 5,430.00
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 5,430.00 5,430.00
  2010301   行政运行 5,430.00 5,430.00
208 社会保障和就业支出 35.00 35.00
 05  行政事业单位养老支出 32.00 32.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.00 32.00
 99  其他社会保障和就业支出 3.00 3.00
  2089999   其他社会保障和就业支出 3.00 3.00
210 卫生健康支出 15.00 15.00
 11  行政事业单位医疗 15.00 15.00
  2101101   行政单位医疗 15.00 15.00
212 城乡社区支出 6,073.52 6,073.52
 99  其他城乡社区支出 6,073.52 6,073.52
  2129999   其他城乡社区支出 6,073.52 6,073.52
213 农林水支出 951.00 951.00
 01  农业农村 951.00 951.00
  2130199   其他农业农村支出 951.00 951.00
221 住房保障支出 57.00 57.00
 02  住房改革支出 57.00 57.00
  2210201   住房公积金 57.00 57.00
财政拨款收支总表
[924001]张公镇人民政府 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入 8,831.52 一、本年支出 8,831.52 8,831.52
  一般公共预算拨款收入 8,831.52 一般公共服务支出 1700 1,700.00
  政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 35.00 35.00
  国有资本经营预算收入 卫生健康支出 15.00 15.00
城乡社区支出 6,073.52 6,073.52
农林水支出 951.00 951.00
住房保障支出 57.00 57.00
二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 8,831.52 支出总计 8,831.52 8,831.52
一般公共预算支出表
[924001]张公镇人民政府 单位:万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 8,831.52 1,807.00 7,024.52
201 一般公共服务支出 1,700.00 1,700.00
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 1,700.00 1,700.00
  2010301   行政运行 1,700.00 1,700.00
208 社会保障和就业支出 35.00 35.00
 05  行政事业单位养老支出 32.00 32.00
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.00 32.00
 99  其他社会保障和就业支出 3.00 3.00
  2089999   其他社会保障和就业支出 3.00 3.00
210 卫生健康支出 15.00 15.00
 11  行政事业单位医疗 15.00 15.00
  2101101   行政单位医疗 15.00 15.00
212 城乡社区支出 6,073.52 6,073.52
 99  其他城乡社区支出 6,073.52 6,073.52
  2129999   其他城乡社区支出 6,073.52 6,073.52
213 农林水支出 951.00 951.00
 01  农业农村 951.00 951.00
  2130199   其他农业农村支出 951.00 951.00
221 住房保障支出 57.00 57.00
 02  住房改革支出 57.00 57.00
  2210201   住房公积金 57.00 57.00
一般公共预算基本支出表
[924001]张公镇人民政府 单位:万元
支出经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 1,807.00 552.00 1,255.00
301 工资福利支出 526.00 526.00
 30101  基本工资 117.00 117.00
 30102  津贴补贴 95.00 95.00
 30103  奖金 152.00 152.00
 30107  绩效工资 55.00 55.00
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 32.00 32.00
 30110  职工基本医疗保险缴费 15.00 15.00
 30112  其他社会保障缴费 3.00 3.00
 30113  住房公积金 57.00 57.00
302 商品和服务支出 1,179.00 1,179.00
 30201  办公费 93.00 93.00
 30202  印刷费 3.00 3.00
 30205  水费 2.00 2.00
 30206  电费 9.00 9.00
 30207  邮电费 21.00 21.00
 30211  差旅费 5.00 5.00
 30213  维修(护)费 110.00 110.00
 30216  培训费 4.00 4.00
 30217  公务接待费 19.00 19.00
 30218  专用材料费 212.00 212.00
 30226  劳务费 132.00 132.00
 30227  委托业务费 289.00 289.00
 30228  工会经费 8.00 8.00
 30231  公务用车运行维护费 48.00 48.00
 30239  其他交通费用 21.00 21.00
 30299  其他商品和服务支出 203.00 203.00
303 对个人和家庭的补助 26.00 26.00
 30305  生活补助 26.00 26.00
310 资本性支出 76.00 76.00
 31002  办公设备购置 76.00 76.00
“三公”经费支出表
填报单位[924001]张公镇人民政府 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
合计 103.00 19.00 48.00 36.00
924001 张公镇人民政府 103.00 19.00 48.00 36.00
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[924001]张公镇人民政府 单位:万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 12,561.52
一般公共服务支出 5,430.00
社会保障和就业支出 35.00
卫生健康支出 15.00
城乡社区支出 6,073.52
农林水支出 951.00
住房保障支出 57.00
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算
** 1 2 3 4
合计 8,831.52 8,831.52
一般公共服务支出 1,700.00 1,700.00
社会保障和就业支出 35.00 35.00
卫生健康支出 15.00 15.00
城乡社区支出 6,073.52 6,073.52
农林水支出 951.00 951.00
住房保障支出 57.00 57.00
分享到:
Baidu
map