收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:进贤县前坊镇人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,098.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,501.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 551.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 363.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 680.89 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 45.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 3.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,649.89 | 本年支出合计 | 58 | 2,649.89 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,649.89 | 总计 | 62 | 2,649.89 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:进贤县前坊镇人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,649.89 | 2,098.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,501.47 | 950.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.25 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,476.41 | 925.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.25 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,352.73 | 801.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.25 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 123.68 | 123.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 363.53 | 363.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 213.90 | 213.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 213.90 | 213.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 149.63 | 149.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 149.63 | 149.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 680.89 | 680.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 546.86 | 546.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 400.55 | 400.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 58.20 | 58.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:进贤县前坊镇人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,649.89 | 1,868.74 | 781.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,501.47 | 1,501.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,476.41 | 1,476.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,352.73 | 1,352.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 123.68 | 123.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.00 | 42.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 363.53 | 149.63 | 213.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 213.90 | 0.00 | 213.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 213.90 | 0.00 | 213.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 149.63 | 149.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 149.63 | 149.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 680.89 | 119.64 | 561.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 546.86 | 23.62 | 523.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 66.70 | 0.00 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 400.55 | 0.00 | 400.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 58.20 | 20.20 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:进贤县前坊镇人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,098.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 950.22 | 950.22 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 363.53 | 363.53 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 680.89 | 680.89 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,098.64 | 本年支出合计 | 59 | 2,098.64 | 2,098.64 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,098.64 | 总计 | 64 | 2,098.64 | 2,098.64 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:进贤县前坊镇人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,098.64 | 1,317.49 | 781.14 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 950.22 | 950.22 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 925.16 | 925.16 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 801.48 | 801.48 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 123.68 | 123.68 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.06 | 25.06 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.06 | 25.06 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.00 | 42.00 | 3.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 363.53 | 149.63 | 213.90 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 213.90 | 0.00 | 213.90 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 213.90 | 0.00 | 213.90 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 149.63 | 149.63 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 149.63 | 149.63 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 680.89 | 119.64 | 561.24 | ||
21301 | 农业农村 | 546.86 | 23.62 | 523.24 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 66.70 | 0.00 | 66.70 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 400.55 | 0.00 | 400.55 | ||
21307 | 农村综合改革 | 58.20 | 20.20 | 38.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:进贤县前坊镇人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 687.66 | 302 | 商品和服务支出 | 609.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 133.76 | 30201 | 办公费 | 293.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 68.07 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 309.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 35.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.60 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.00 | 30206 | 电费 | 12.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.00 | 30207 | 邮电费 | 3.72 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.20 | 30215 | 会议费 | 2.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 19.27 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 20.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 190.33 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.20 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.47 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 48.28 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 707.86 | 公用支出合计 | 609.63 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位:进贤县前坊镇人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
编制单位:进贤县前坊镇人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位:进贤县前坊镇人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 70.00 | 23.74 | 23.74 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 19.00 | 4.47 | 4.47 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 19.00 | 4.47 | 4.47 |
3.公务接待费 | 6 | 51.00 | 19.27 | 19.27 |
(1)国内接待费 | 7 | ──── | ──── | 19.27 |
其中:外事接待费 | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | ──── | ──── | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | ──── | ──── | 115 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | ──── | ──── | 1,495 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | ──── | ──── | 0 |
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
