收支预算总表 | |||
填报单位:[914001]三阳集乡人民政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 30,510,000.00 | 一般公共服务支出 | 71,213,036.27 |
(一)一般公共预算收入 | 30,510,000.00 | 国防支出 | 6,000.00 |
(二)政府性基金预算收入 | 社会保障和就业支出 | 920,000.00 | |
(三)国有资本经营预算收入 | 农林水支出 | 27,798,584.23 | |
二、教育收费资金收入 | 住房保障支出 | 1,311,178.62 | |
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、其他收入 | 60,000,000.00 | ||
本年收入合计 | 90,510,000.00 | 本年支出合计 | 101,248,799.12 |
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
九、上年结转(结余) | 10,738,799.12 | ||
收入总计 | 101,248,799.12 | 支出总计 | 101,248,799.12 |
1、三阳集乡2023年部门预算公开表
2、三阳集乡2023年部门整体申报表
3-1、2023年三阳集乡便民服务中心运转经费项目预算绩效目标表_202302061040033
3-2、2023年三阳集乡村级支出项目预算绩效目标表_202302061040021
3-3、2023年三阳集乡乡村振兴村容村貌提升项目预算绩效目标表_202302061040022