进贤县人民政府
政府信息公开
您现在所在的位置是: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 部门/乡镇信息公开目录 / 乡镇信息公开目录 / 下埠集乡 / 预算决算
索引号: A22890--2022-0068 主题分类:
发布机构: 进贤县下埠集乡 生成日期: 2022-04-05
名  称: 2021年下埠集乡执法大队预算基本支出明细表
文件编号: 有效性: 有效

2021年下埠集乡执法大队预算基本支出明细表

2021年下埠集乡执法大队预算基本支出明细表

字体:
基本支出明细表
序号 财年* 基本支出类别* 支出功能分类科目* 支出经济分类科目* 政府经济分类* 支出资金来源
总计 当年财政拨款收入安排 事业收入安排 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余安排
财拨小计 经费拨款 纳入预算的行政性收费收入 专项收入 国有资产出租出借收入 其他纳入预算管理的收入 预算内投资收入 政府性基金收入 提前下达资金 国有资本经营收入 罚没收入 国库集中支付网上结转 财政拨款结转(结余) 其他资金专用账户
一般预算结转(结余) 基金预算结转(结余) 财政资金 其他资金
1 2021 合计 232.00 232.00 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2021 基本支出 232.00 232.00 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2021   基本支出 232.00 232.00 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2021    工资福利支出 134.00 134.00 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 【50501】工资福利支出 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 【2130104】事业运行 【30101】基本工资 【50501】工资福利支出 36.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 【2130104】事业运行 【30102】津贴补贴 【50501】工资福利支出 22.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 【2130104】事业运行 【30103】奖金 【50501】工资福利支出 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 【2130104】事业运行 【30199】其他工资福利支出 【50501】工资福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 【2210201】住房公积金 【30113】住房公积金 【50501】工资福利支出 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2021    对个人和家庭补助 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 【2130104】事业运行 【30305】生活补助 【50901】社会福利和救助 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2021    商品和服务支出 51.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 【2130104】事业运行 【30201】办公费 【50502】商品和服务支出 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 【2130104】事业运行 【30202】印刷费 【50502】商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 【2130104】事业运行 【30216】培训费 【50502】商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 【2130104】事业运行 【30299】其他商品和服务支出 【50502】商品和服务支出 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2021    其他资本性支出 38.00 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 【2130104】事业运行 【31002】办公设备购置 【50601】资本性支出(一) 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 【2130104】事业运行 【31005】基础设施建设 【50601】资本性支出(一) 26.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分享到:
Baidu
map