收入支出决算总表 | |||||||||
草案01表 | |||||||||
编制单位:进贤县下埠集乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,737.00 | 3,833.85 | 3,833.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 978.70 | 1,779.47 | 1,779.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 265.37 | 265.37 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 125.00 | 125.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74.10 | 78.01 | 78.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 318.00 | 631.00 | 631.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 308.00 | 815.00 | 815.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 58.20 | 73.00 | 73.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
23 | 二十二、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十四、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 1,737.00 | 3,833.85 | 3,833.85 | 本年支出合计 | 58 | 1,737.00 | 3,833.85 | 3,833.85 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 59 | - | - | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 1,737.00 | 3,833.85 | 3,833.85 | 总计 | 62 | 1,737.00 | 3,833.85 | 3,833.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
— %d — |
收入决算表 | ||||||||||
草案02表 | ||||||||||
编制单位:进贤县下埠集乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,833.85 | 3,833.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,779.47 | 1,779.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 1,674.22 | 1,674.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,674.22 | 1,674.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.25 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.25 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 265.37 | 265.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 265.37 | 265.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 265.37 | 265.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.01 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 631.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
— %d — |
支出决算表 | |||||||||
草案03表 | |||||||||
编制单位:进贤县下埠集乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,833.85 | 2,778.48 | 1,055.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,779.47 | 1,779.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 1,674.22 | 1,674.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,674.22 | 1,674.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.25 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.25 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 265.37 | 0.00 | 265.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 265.37 | 0.00 | 265.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 265.37 | 0.00 | 265.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.00 | 50.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 125.00 | 50.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.01 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 631.00 | 31.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 815.00 | 700.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 260.00 | 145.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
— %d — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
草案04表 | ||||||||||||||||||
编制单位:进贤县下埠集乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一、一般公共预算 | 1 | 1,737.00 | 3,833.85 | 3,833.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 978.70 | 978.70 | 0.00 | 0.00 | 1,779.47 | 1,779.47 | 0.00 | 0.00 | 1,779.47 | 1,779.47 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.37 | 265.37 | 0.00 | 0.00 | 265.37 | 265.37 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 78.01 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 78.01 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 631.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 631.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 58.20 | 58.20 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十四、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 1,737.00 | 3,833.85 | 3,833.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,737.00 | 1,737.00 | 0.00 | 0.00 | 3,833.85 | 3,833.85 | 0.00 | 0.00 | 3,833.85 | 3,833.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | |||||||||||||
二、政府性基金预算 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | |||||||||||||
总计 | 32 | 1,737.00 | 3,833.85 | 3,833.85 | 总计 | 64 | 1,737.00 | 1,737.00 | 0.00 | 0.00 | 3,833.85 | 3,833.85 | 0.00 | 0.00 | 3,833.85 | 3,833.85 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
— %d — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
草案05表 | ||||||
编制单位:进贤县下埠集乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,833.85 | 2,778.48 | 1,055.37 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,779.47 | 1,779.47 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,674.22 | 1,674.22 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,674.22 | 1,674.22 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.25 | 80.25 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.25 | 80.25 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 265.37 | 0.00 | 265.37 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 265.37 | 0.00 | 265.37 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 265.37 | 0.00 | 265.37 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.00 | 50.00 | 75.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 125.00 | 50.00 | 75.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.01 | 78.01 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 631.00 | 31.00 | 600.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 815.00 | 700.00 | 115.00 | ||
21301 | 农业农村 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 260.00 | 145.00 | 115.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | ||
