进贤县人民政府
  • 关怀版
  • 无障碍
  • 政府信息公开
    您现在所在的位置是: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 部门/乡镇信息公开目录 / 乡镇信息公开目录 / 下埠集乡 / 预算决算
    索引号: A22890--2023-0033 主题分类: 综合政务
    发布机构: 进贤县下埠集乡 生成日期: 2023-06-21
    名  称: 2022年度下埠集乡收入决算表
    文件编号: 有效性: 有效

    2022年度下埠集乡收入决算表

    2022年度下埠集乡收入决算表

    字体:
    收入决算表
    草案02表
    编制单位:进贤县下埠集乡人民政府 2022年度 金额单位:万元
    项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    支出功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 
    合计 2,266.83 2,142.33 0.00 0.00 0.00 0.00 124.50
    201 一般公共服务支出 1,498.89 1,374.39 0.00 0.00 0.00 0.00 124.50
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,498.86 1,374.36 0.00 0.00 0.00 0.00 124.50
    2010301   行政运行 1,478.12 1,353.62 0.00 0.00 0.00 0.00 124.50
    2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20.74 20.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20199 其他一般公共服务支出 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2019999   其他一般公共服务支出 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    207 文化旅游体育与传媒支出 49.77 49.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20701 文化和旅游 49.77 49.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070199   其他文化和旅游支出 49.77 49.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 74.38 74.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事业单位养老支出 72.95 72.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.95 72.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20807 就业补助 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080705   公益性岗位补贴 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20820 临时救助 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2082001   临时救助支出 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 卫生健康支出 52.47 52.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21011 行政事业单位医疗 52.47 52.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101101   行政单位医疗 52.47 52.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 11.68 11.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21203 城乡社区公共设施 11.68 11.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120303   小城镇基础设施建设 11.68 11.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 农林水支出 482.63 482.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21301 农业农村 408.72 408.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130104   事业运行 7.84 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130199   其他农业农村支出 398.80 398.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21302 林业和草原 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130201   行政运行 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21303 水利 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130306   水利工程运行与维护 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21307 农村综合改革 41.59 41.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130701   对村级公益事业建设的补助 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130705   对村民委员会和村党支部的补助 24.59 24.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    220 自然资源海洋气象等支出 31.70 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22001 自然资源事务 31.70 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2200106   自然资源利用与保护 31.70 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 62.54 62.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 62.54 62.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公积金 62.54 62.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    224 灾害防治及应急管理支出 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2240799   其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
    — %d —
    分享到:
    Baidu
    map