进贤县人民政府
  • 关怀版
  • 无障碍
  • 政府信息公开
    您现在所在的位置是: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 部门/乡镇信息公开目录 / 乡镇信息公开目录 / 下埠集乡 / 预算决算
    索引号: A22890--2023-0038 主题分类: 综合政务
    发布机构: 进贤县下埠集乡 生成日期: 2023-06-21
    名  称: 2023年(上半年)下埠集乡支出预算总表
    文件编号: 有效性: 有效

    2023年(上半年)下埠集乡支出预算总表

    2023年(上半年)下埠集乡支出预算总表

    字体:
    支出预算总表 预算03表
    填报单位:[922]下埠集乡 , [922001]下埠集乡人民政府 , [922002]下埠集乡便民服务中心 单位:元
    单位编码 科目 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
    小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 其他相关支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 资本性支出 其他相关支出
    ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    合计 105,886,646.82 67,912,474.01 30,995,721.89 23,596,510.08 1,877,231.64 11,443,010.40 37,974,172.81 2,201,390.60 3,132,344.11 400,000.00 32,240,438.10
    922 下埠集乡 105,886,646.82 67,912,474.01 30,995,721.89 23,596,510.08 1,877,231.64 11,443,010.40 37,974,172.81 2,201,390.60 3,132,344.11 400,000.00 32,240,438.10
     922001  下埠集乡人民政府 105,886,646.82 67,912,474.01 30,995,721.89 23,596,510.08 1,877,231.64 11,443,010.40 37,974,172.81 2,201,390.60 3,132,344.11 400,000.00 32,240,438.10
      922001 201 03 01   行政运行 59,846,152.88 59,846,152.88 22,935,400.76 23,590,510.08 1,877,231.64 11,443,010.40
      922001 203 06 07   民兵 6,000.00 6,000.00 6,000.00
      922001 207 01 99   其他文化和旅游支出 2,344.11 2,344.11 2,344.11
      922001 208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,592,543.62 2,592,543.62 2,592,543.62
      922001 210 11 01   行政单位医疗 5,261.68 5,261.68 5,261.68
      922001 213 01 24   农村合作经济 80,000.00 80,000.00 80,000.00
      922001 213 01 42   农村道路建设 18,558,400.00 18,558,400.00 18,558,400.00
      922001 213 01 52   对高校毕业生到基层任职补助 101,390.60 101,390.60 101,390.60
      922001 213 01 99   其他农业农村支出 15,922,038.10 15,922,038.10 2,400,000.00 13,522,038.10
      922001 213 03 15   抗旱 150,000.00 150,000.00 150,000.00
      922001 213 07 01   对村级公益事业建设的补助 160,000.00 160,000.00 160,000.00
      922001 213 07 05   对村民委员会和村党支部的补助 5,965,344.92 3,365,344.92 3,365,344.92 2,600,000.00 2,100,000.00 500,000.00
      922001 213 07 06   对村集体经济组织的补助 400,000.00 400,000.00 400,000.00
      922001 221 02 01   住房公积金 2,097,170.91 2,097,170.91 2,097,170.91
    分享到:
    Baidu
    map