下埠集乡政府部门2022年度部门决算 目 录 第一部分 下埠集乡政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表(见附件) 二、收入决算表(见附件) 三、支出决算表(见附件) 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件) 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件) 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件) 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件) 十、国有资产占用情况表(见附件) 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件
第一部分 下埠集乡政府部门概况 一、部门主要职能 (一)下埠集乡政府宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级组织的决议决定,具体职责: (1)促进经济发展、组织公共服务、实施综合管理、维护社会稳定、指导基层自治。 (2)监督专业管理、动员社会参与、实施乡村振兴战略、完成县委、县政府交办的其他事项。 …… 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,包括:……(需按单位预算级次分别列出)。 本部门2022年年末实有人数57人,其中在职人员 27 人,离休人员 人,退休人员 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员15 人;年末学生人数 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。
第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2022年度收入总计 2266. 83 万元,其中年初结转和结余 万元,较2021年(减少)2072 万元,(下降) 52.25 %;本年收入合计2266.83万元,较2021年(减少)2072 万元,(下降)52.25 %,主要原因是疫情经济下滑、收入下降。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2142.33 万元,占 94.51 %;事业收入 0 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;其他收入 124.5 万元,占5.49 %。 二、支出决算情况说明 本部门2022年度支出总计 2266.83 万元,其中本年支出合计 2266.83 万元,较2021年(减少)2072 万元,(下降) 52.25 %,主要原因是疫情经济下滑、收入下降, 本年支出的具体构成为:基本支出 1770.27 万元,占78.09 %;项目支出 496.56 万元,占21.91 %. 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4577 万元,决算数为 2142.33 万元,完成年初预算的46.81%。其中: (一)一般公共服务支出年初预算数为2741万元,决算数为1374.39 万元,完成年初预算的50.1 %,主要原因是全年预算收入减少,支出压缩。 (二)农林水支出年初预算数为1551万元,决算数为482.63 万元,完成年初预算的31.12 %,主要原因是全年预算收入减少,支出压缩。 (三)社会保障就业支出年初预算数为116万元,决算数为62.54万元,完成年初预算的54%,主要原因是全年预算收入减少,支出压缩。 ……(按财决01_1表支出功能类级科目分别说明) 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1645.77 万元,其中: (一)工资福利支出 1267.04 万元,较2021年(减少)240.96 万元,(下降)16 %,主要原因是全年预算收入减少,支出压缩。 (二)商品和服务支出 466.52 万元,较2021年(减少)1123.48 万元,(下降)70.66 %,主要原因是全年预算收入减少,支出压缩。 (三)对个人和家庭补助支出78.49 万元,较2021年(减少)56.51 万元,(下降)41.86 %,主要原因是全年预算收入减少,支出压缩。 (四)资本性支出446万元,较2021年(减少)660万元,(下降)59.67 %,主要原因是全年预算收入减少,支出压缩。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 48万元,决算数为24.69万元,完成全年预算的51.44 %,决算数较2021年增加14.36万元,增长139.03%,其中: (一)因公出国(境)支出全年预算数为 万元,决算数为 万元,完成全年预算的 %,决算数较2021年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是......。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次,主要为:……。 (二)公务接待费支出全年预算数为30万元,决算数为23.66万元,完成全年预算的78.87 %,决算数较2021年增加14.2万元,增长150.1 %,主要原因是疫情防控用餐。决算数较全年预算数(减少)的主要原因是疫情防控用餐。全年国内公务接待198批,累计接待1821人次。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 万元,其中公务用车购置全年预算数为 万元,决算数为 万元,完成全年预算的 %,决算数较2021年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是......,全年购置公务用车 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出全年预算数为18万元,决算数为1.03 万元,完成全年预算的0.16 %,决算数较2021年增加0.16 万元,增长18.36 %,年末公务用车保有 辆。决算数较全年预算数(减少)5.72%的主要原因是全年预算收入减少,支出压缩。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2022年度机关运行经费支出300.25 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数(减少)1289.75万元,(降低)81.12 %,主要原因是:办公设施设备购置经费(减少)/资产运行维护支出(减少)/信息系统运行维护支出(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减机关运行维护费支出等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。 (若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式说明:“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”) 七、政府采购支出情况说明 本部门2022年度政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占授予中小企业合同金额的 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。 八、国有资产占用情况说明 截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。 九、预算绩效评价情况说明 (一)绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评,共涉及资金198.82万元,占项目支出总额的100%。 组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2142.33万元,政府性基金预算支出 万元,国有资本预算支出 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。 组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2142.33万元,政府性基金预算支出 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。 反映2022年度县级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)。 (三)部门评价项目绩效评价情况。 本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告(见附件)。(部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)
第四部分 名词解释 应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化) “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明): “三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附 件 收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 | |||||
编制单位:进贤县下埠集乡人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,142.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,498.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 49.77 |
八、其他收入 | 8 | 124.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 52.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 11.68 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 482.63 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 31.70 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 62.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.78 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,266.83 | 本年支出合计 | 58 | 2,266.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,266.83 | 总计 | 62 | 2,266.83 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
— %d — |
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
编制单位:进贤县下埠集乡人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,266.83 | 2,142.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,498.89 | 1,374.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,498.86 | 1,374.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,478.12 | 1,353.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机 | 20.74 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.77 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 49.77 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49.77 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.38 | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 482.63 | 482.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 408.72 | 408.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 398.80 | 398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130201 | 行政运行 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21303 | 水利 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 41.59 | 41.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
— %d — |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
编制单位:进贤县下埠集乡人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,266.83 | 1,770.27 | 496.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,498.89 | 1,498.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,498.86 | 1,498.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,478.12 | 1,478.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机 | 20.74 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.77 | 0.00 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 49.77 | 0.00 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49.77 | 0.00 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.38 | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 482.63 | 35.83 | 446.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 408.72 | 9.92 | 398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 398.80 | 0.00 | 398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130201 | 行政运行 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21303 | 水利 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 41.59 | 24.59 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
— %d — |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
编制单位:进贤县下埠集乡人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,142.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,374.39 | 1,374.39 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 49.77 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 74.38 | 74.38 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 482.63 | 482.63 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,142.33 | 本年支出合计 | 59 | 2,142.33 | 2,142.33 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,142.33 | 总计 | 64 | 2,142.33 | 2,142.33 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
— %d — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位:进贤县下埠集乡人民政府 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,142.33 | 1,645.77 | 496.56 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,374.39 | 1,374.39 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,374.36 | 1,374.36 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,353.62 | 1,353.62 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构 | 20.74 | 20.74 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.77 | 0.00 | 49.77 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 49.77 | 0.00 | 49.77 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49.77 | 0.00 | 49.77 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 74.38 | 74.38 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | |||||
