您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共资源配置>国有建设用地使用权出让

2021年进贤县国有建设用地使用权出让成交结果

时间: 2022-02-28 16:26 来源: 访问量:
【字体:
序号 地块编号 地块名称 行政区 起始价 成交价格 竞得人 成交确认时间
1 DAL2021016 进贤县白圩乡大岭进口处地块 进贤县 124万元 125万元 南昌市麻山四季春竹业有限公司 2021/12/20 16:37
2 DAL2021025 进贤县人民大道以南、凤岭路以东(前后李QG-3-2)地块 进贤县 12220.76万元 12220.76万元 江西省康瑞房地产开发有限公司5 2021/12/20 10:53
3 DAL2021020 进贤县北三路以北、云桥北路以东(QF-2-4)地块 进贤县 5882.4万元 5882.4万元 进贤城市建设投资发展集团有限公司 2021/11/26 16:00
4 DAL2021019 进贤县青阳大道以南、云桥北路以东(QF-2-1)地块 进贤县 12961万元 12961万元 进贤城市建设投资发展集团有限公司 2021/11/26 16:00
5 DAL2021022 站前大道以北、凤岭路以东(青岚新区QJ-3-2)地块 进贤县 13128.05万元 13128.05万元 进贤县城投房地产开发有限公司 2021/11/23 15:52
6 DAL2021021 新320国道以南、罗丙公路以东A2地块 进贤县 843.24万元 843.24万元 江联重工集团股份有限公司 2021/11/17 14:55
7 DAL2021012 进贤县罗溪路以西、滨湖大道以北A2地块 进贤县 1640.87万元 1640.87万元 江西致邦住宅工业集团有限公司 2021/10/20 16:26
8 DAL2021018 进贤县人民大道以南、贤士四路以东(前后李QG-4-1)地块 进贤县 10871.21万元 10871.21万元 江西康元融置业集团有限公司 2021/10/18 15:59
9 DAL2021008 进贤县民和路旧改指挥部旁地块 进贤县 155.8万元 155.8万元 进贤县城投房地产开发有限公司 2021/8/30 11:14
10 DAL2021007 进贤县老六角楼军湖路旁地块 进贤县 285.5万元 285.5万元 进贤县城投房地产开发有限公司 2021/8/30 11:14
11 DAL2021010 进贤县农夫路山水田园楼盘路口地块 进贤县 811.15万元 811.15万元 进贤县城投房地产开发有限公司 2021/8/30 11:14
12 DAL2021002 温圳镇庄山地块 进贤县 71.41万元 71.41万元 江西若鼎科技有限公司 2021/7/1 9:54
13 DAL2021005 进贤县创业大道以南、杨沙大道以东地块 进贤县 260.76万元 260.76万元 江西美格尔医疗设备有限公司 2021/6/21 11:42
14 DAL2021006 进贤县医科大道以南、罗家路以西地块 进贤县 935.5万元 935.5万元 江西维德医疗设备有限公司 2021/6/21 9:44
15 DAL2021009 进贤县316国道以西、电镀集控区以北地块 进贤县 601.95万元 601.95万元 中广核和清(南昌)环境科技有限公司 2021/6/15 10:44
16 DAL2020072 温圳镇316国道以东F地块 进贤县 36.11万元 36.11万元 南昌斯美文具有限公司 2021/4/15 10:03
17 DAL2020073 温圳镇320国道以南G地块 进贤县 68.5万元 68.5万元 南昌市酷琦工艺品有限公司 2021/4/15 10:02
18 DAL2020057 文港镇工业大道以北B1地块 进贤县 41.41万元 41.41万元 南昌市荷马笔刷有限公司 2021/2/20 15:31
19 DAL2020059 文港镇工业大道以南A3地块 进贤县 44.1万元 44.1万元 进贤县鑫辉笔业有限公司 2021/2/20 15:31
20 DAL2020058 文港镇长安路以南H1地块 进贤县 21.04万元 22.04万元 晏伟杰 2021/2/20 15:30
21 DAL2020056 文港镇工业大道以南A1地块 进贤县 23.54万元 23.54万元 南昌市拓峰文化用品有限公司 2021/2/20 15:30
22 DAL2020060 文港镇新港大道以东K1地块 进贤县 70.02万元 70.02万元 南昌初瞳科技有限公司 2021/2/18 10:49
23 DAL2020081 梅庄镇杰岗村地块一 进贤县 160.08万元 160.08万元 进贤县农文旅投资集团有限公司 2021/2/5 10:47
24 DAL2020083 腾飞大道以南、燕曹路以西JH-1-4地块 进贤县 25271万元 27371万元 进贤县城投房地产开发有限公司 2021/1/27 10:51
25 DAL2020068 张公镇320国道以北D1地块 进贤县 1735.95万元 1745.95万元 龚兴云 2021/1/7 15:18
26 DAL2020055 进贤县民和镇捉牛岗林场北岭林场地块一 进贤县 491.01万元 491.01万元 南昌市赣洪园林工程有限公司 2021/1/7 11:08
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map