工程名称 | 进贤县2024年三里乡农村人居环境整治共同富裕样板村建设项目(三里村三里街九(十三)组、三里村三里街十(十二)组、三里村楼下三(五)组、雷家村三(四)组、倪坊村委会邓家村)设计、采购、施工(EPC)总承包 | |||||||||||
工程地址 | 进贤县三里乡倪坊村委会邓家自然村、三里乡雷家村委会三(四)组、三里村委会楼下三(五)组、三里村委会三里街九(十三)组、三里村委会三里街十(十二)组。 | |||||||||||
建筑面积 | 25535.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 详见初步设计图纸及模拟工程量清单 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年08月01日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西胜阔建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 9083072.88 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 林志亮 | 注册编号 | 赣1132006200806049; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体成员:玖度工程设计有限公司。业绩:无。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 详见投标文件 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西朝文建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 9147598.68元 | |||||||||||
建造师姓名 | 蔡伟 | 注册编号 | 赣236212184852; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体成员:中元天纬集团有限公司。业绩:无。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 详见投标文件 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西辰瑞建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级; | |||||||||||
投标报价 | 9116738.82元 | |||||||||||
建造师姓名 | 付薇 | 注册编号 | 赣2362019202074037; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体成员:中亿国际设计集团有限公司。业绩:无。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 详见投标文件 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西胜阔建筑工程有限公司 | 江西朝文建设工程有限公司 | 江西辰瑞建设工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 52.4 | 0 | 25 | 58.6 | 4 | 41 | 46.2 | 2 | 24 | |||
评委2 | 62.4 | 0 | 35 | 52.6 | 4 | 35 | 57.2 | 2 | 35 | |||
评委3 | 56.4 | 0 | 29 | 57.6 | 4 | 40 | 54.2 | 2 | 32 | |||
评委4 | 60.4 | 0 | 33 | 52.6 | 4 | 35 | 56.2 | 2 | 34 | |||
评委5 | 63.4 | 0 | 36 | 63.6 | 4 | 46 | 58.2 | 2 | 36 | |||
评委6 | 59.4 | 0 | 32 | 58.6 | 4 | 41 | 54.2 | 2 | 32 | |||
评委7 | 51.4 | 0 | 24 | 56.6 | 4 | 39 | 41.2 | 2 | 19 | |||
评标得分 | 57.97 | 57.17 | 52.49 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月04日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 进贤县三里乡人民政府 | 联系电话 | 13607003566 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西创辰工程管理有限公司 | 联系电话 | 19917906190 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市进贤县七里乡谷升村委会谷升村65号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 进贤县招投标管理办公室 | 联系电话 | 0791-85663032 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |