工程名称 | 进贤县2024年民和街道办农村人居环境整治共同富裕样板村设计、施工、采购(EPC)项目 | |||||||||||
工程地址 | 进贤县民和境内 | |||||||||||
建筑面积 | 11.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 主干道白改黑、混凝土路面硬化、围墙改造、雨污水管网、三园提升、亮化、绿化工程等。从设计、采购和施工图设计、测量、图审、采购、施工、设备安装到竣工验收。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年08月02日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西梓成建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 4767282.51 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 徐海未 | 注册编号 | 赣2362021202294517; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西润辉建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 4780903.18元 | |||||||||||
建造师姓名 | 陶慧 | 注册编号 | 赣2362021202183196; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西辰瑞建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级; | |||||||||||
投标报价 | 4794524.84元 | |||||||||||
建造师姓名 | 付薇 | 注册编号 | 赣2362019202074037; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西梓成建设工程有限公司 | 江西润辉建筑工程有限公司 | 江西辰瑞建设工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 87.5 | 14 | 33.5 | 78 | 13 | 31 | 74 | 15 | 31 | |||
评委2 | 85 | 14 | 31 | 76.5 | 13 | 29.5 | 78.5 | 15 | 35.5 | |||
评委3 | 90 | 14 | 36 | 83 | 13 | 36 | 71 | 15 | 28 | |||
评委4 | 80 | 14 | 26 | 74 | 13 | 27 | 67 | 15 | 24 | |||
评委5 | 86 | 14 | 32 | 73 | 13 | 26 | 71 | 15 | 28 | |||
评委6 | 82 | 14 | 28 | 70 | 13 | 23 | 64 | 15 | 21 | |||
评委7 | 83 | 14 | 29 | 74 | 13 | 27 | 73 | 15 | 30 | |||
评标得分 | 84.78 | 75.5 | 71.21 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月07日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 进贤县人民政府民和街道办事处 | 联系电话 | 13870698418 | |||||||||
招标人地址 | 进贤县民和坊社区民和路1号 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西金昌工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 13320010858 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩新区学府大道899号慧谷产业园4号楼第三层304室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 进贤县建设工程招标投标监督管理办公室、进贤县发展和改革委员会 | 联系电话 | 0791-85663032 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |