您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年5月城市居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2024-05-30 09:36 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年5月城市居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 1396 2170 1531523
1 民和镇 32 47 31530
2 三阳集乡 25 42 27050
3 温圳镇 145 236 168665
4 管委会 675 1042 739971
5 长山晏 12 22 13930
6 架桥镇 14 17 11680
7 七里乡 11 12 8420
8 三里乡 24 32 23682
9 下埠集乡 18 24 18045
10 张公镇 20 27 20410
11 文港镇 59 79 57700
12 钟陵乡 8 12 9380
13 衙前乡 18 31 21075
14 泉岭乡 17 21 13910
15 南台乡 13 18 13830
16 罗溪镇 27 45 30210
17 白圩乡 14 18 14370
18 二塘乡 6 15 9805
19 梅庄镇 11 14 11560
20 前坊镇 76 137 94630
21 李渡镇 148 245 168735
22 池溪乡 23 34 22935
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map