您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年5月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2024-05-30 09:36 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年5月农村居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
1 民和镇 536 910 566150
2 三阳集乡 631 1217 748443
3 温圳镇 538 957 609065
4 长山晏乡 313 600 379901
5 架桥镇 482 819 507404
6 七里乡 641 1160 725732
7 三里乡 928 1479 901691
8 下埠集乡 829 1401 863812
9 张公镇 633 1185 748762
10 文港镇 746 1238 766030
11 钟陵乡 499 947 585490
12 衙前乡 375 612 380421
13 泉岭乡 412 779 467972
14 南台乡 605 1047 646464
15 罗溪镇 568 1030 639022
16 白圩乡 765 1346 847963
17 二塘乡 381 648 408349
18 梅庄镇 1041 1794 1113294
19 李渡镇 420 726 442521
20 前坊镇 958 1625 1012212
21 池溪乡 695 1231 761203
合计 12996 22751 14121901
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map