您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年6月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2024-07-15 16:02 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年6月农村居民最低生活保障拨款申请表
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额(元)
合计 13001 22751 14127528
1 民和镇 536 909 565625
2 三阳集乡 629 1215 747493
3 温圳镇 537 953 610465
4 长山晏乡 316 604 382830
5 架桥镇 483 822 508694
6 七里乡 634 1138 712347
7 三里乡 924 1475 897215
8 下埠集乡 819 1379 851554
9 张公镇 637 1192 756476
10 文港镇 750 1243 768695
11 钟陵乡 504 957 590680
12 衙前乡 372 608 379591
13 泉岭乡 414 787 472572
14 南台乡 606 1046 645984
15 罗溪镇 568 1028 637869
16 白圩乡 771 1355 852733
17 二塘乡 383 652 410619
18 梅庄镇 1046 1806 1119446
19 李渡镇 421 729 444486
20 前坊镇 961 1630 1015518
21 池溪乡 690 1223 756636
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map