您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年6月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表

时间: 2024-07-15 15:53 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年6月事实无人抚养儿童基本生活保障资金拨款申请表
序号 乡镇 事实孤儿人数 发放金额
(元)
备注
1 民和镇 15 14485
2 七里乡 7 8470
3 前坊镇 28 22575
4 三阳集乡 26 22194
5 三里乡 12 9440
6 梅庄镇 18 19455
7 二塘乡 2 3180
8 钟陵乡 13 13480
9 南台乡 0 0
10 池溪乡 13 9240
11 衙前乡 3 2270
12 下埠集乡 10 7105
13 白圩乡 25 18765
14 长山晏乡 18 19225
15 李渡镇 20 17702.5
16 文港镇 12 10700
17 温圳镇 32 36350
18 泉岭乡 16 20448
19 架桥镇 13 9830
20 罗溪镇 14 12410
21 张公镇 13 15285
22 社区管委会 38 39950
合计 348 332559.5
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map