您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年7月孤儿基本生活保障资金拨款申请表

时间: 2024-08-01 11:25 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年7月孤儿基本生活保障资金拨款申请表

序号 乡镇 孤儿人数 发放金额
(元)
备注
小计 城镇孤儿 农村孤儿
1 民和镇 4 2 2 6360
2 七里乡 0 0 0
3 前坊镇 3 3 4770
4 三阳集乡 0 0
5 三里乡 4 2 2 6360
6 梅庄镇 1 1 1590
7 二塘乡 0 0 0
8 钟陵乡 0 0
9 南台乡 1 1 1590
10 池溪乡 3 3 4770
11 衙前乡 1 0 1 1590
12 下埠集乡 2 2 3180
13 白圩乡 0 0 0
14 长山晏乡 3 1 2 4770
15 李渡镇 0 0 0
16 文港镇 0 0 0
17 温圳镇 0 0 0
18 泉岭乡 7 7 11130
19 架桥镇 0 0
20 罗溪镇 1 0 1 1590
21 张公镇 2 1 1 3360 (补发熊书晏2024.5月和6月提标金额的90)
22 社区管委会 2 2 3180
合计 34 8 26 54240
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map