您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年7月农村特困人员救助供养资金拨款申请表

时间: 2024-08-01 11:21 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年7月农村特困人员救助供养资金拨款申请表
                                                                   单位:人、元
序号 单位 月保障
总人数
月保障
总金额
集中供养 分散供养
人数 金额 半失能 失能 自理 人数 金额 半失能 失能 自理
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
合计 1633 2057580 404 509040 102 128520 92 115920 210 264600 1229 1548540 89 112140 90 113400 1050 1323000
1 民和镇 81 102060 15 18900 4 5040 6 7560 5 6300 66 83160 1 1260 4 5040 61 76860
2 七里乡 133 167580 27 34020 6 7560 2 2520 19 23940 106 133560 3 3780 6 7560 97 122220
3 前坊镇 132 166320 57 71820 17 21420 15 18900 25 31500 75 94500 1 1260 1 1260 73 91980
4 三阳集 117 147420 29 36540 4 5040 7 8820 18 22680 88 110880 6 7560 6 7560 76 95760
5 三里乡 118 148680 16 20160 9 11340 4 5040 3 3780 102 128520 5 6300 2 2520 95 119700
6 梅庄镇 112 141120 15 18900 7 8820 2 2520 6 7560 97 122220 4 5040 1 1260 92 115920
7 二塘乡 53 66780 24 30240 4 5040 3 3780 17 21420 29 36540 0 0 29 36540
8 钟陵乡 79 99540 15 18900 2 2520 7 8820 6 7560 64 80640 7 8820 7 8820 50 63000
9 南台乡 84 105840 15 18900 7 8820 4 5040 4 5040 69 86940 13 16380 8 10080 48 60480
10 池溪乡 78 98280 16 20160 2 2520 1 1260 13 16380 62 78120 4 5040 6 7560 52 65520
11 衙前乡 31 39060 11 13860 3 3780 4 5040 4 5040 20 25200 1 1260 2 2520 17 21420
12 下埠集乡 51 64260 18 22680 6 7560 3 3780 9 11340 33 41580 6 7560 8 10080 19 23940
13 白圩乡 48 60480 15 18900 4 5040 3 3780 8 10080 33 41580 10 12600 2 2520 21 26460
14 长山晏乡 45 56700 14 17640 7 8820 1 1260 6 7560 31 39060 3 3780 1 1260 27 34020
15 李渡镇 55 69300 14 17640 4 5040 4 5040 6 7560 41 51660 1 1260 1 1260 39 49140
16 文港镇 91 114660 12 15120 3 3780 1 1260 8 10080 79 99540 4 5040 8 10080 67 84420
17 温圳镇 74 93240 17 21420 0 0 6 7560 11 13860 57 71820 10 12600 10 12600 37 46620
18 泉岭乡 43 54180 18 22680 3 3780 7 8820 8 10080 25 31500 1 1260 5 6300 19 23940
19 架桥镇 67 84420 11 13860 5 6300 1 1260 5 6300 56 70560 2 2520 3 3780 51 64260
20 罗溪镇 80 100800 23 28980 0 0 6 7560 17 21420 57 71820 3 3780 2 2520 52 65520
21 张公镇 61 76860 22 27720 5 6300 5 6300 12 15120 39 49140 4 5040 7 8820 28 35280
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map