您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业建设>社会救助和社会福利

进贤县2024年7月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2024-08-01 10:59 来源: 访问量:
【字体:
进贤县2024年7月农村居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 12977 22697 14094826
1 民和街道办 377 633 396005
2 云桥街道办 148 260 162405
3 三阳集乡 628 1211 746706
4 温圳镇 532 943 604425
5 架桥镇 477 808 501272
6 七里乡 635 1139 712372
7 三里乡 924 1471 894008
8 下埠集镇 1184 1980 1227683
9 张公镇 632 1171 745221
10 文港镇 748 1237 766437
11 钟陵镇 891 1617 1004959
12 泉岭乡 418 800 480902
13 罗溪镇 569 1030 638784
14 白圩乡 771 1358 849293
15 梅庄镇 1049 1808 1120870
16 李渡镇 738 1335 827851
17 前坊镇 961 1631 1015843
18 池溪镇 1295 2256 1399790
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map