网站名称 | 进贤县人民政府网站 | ||||||
首页网址 | http://jxx.nc.gov.cn/ | ||||||
主办单位 | 进贤县人民政府办公室 | ||||||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 3601240002 | ||||||
ICP备案号 | 赣ICP备B2-20050415号 | 公安机关备案号 | 赣公网安备360109011054601号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 134734 | ||||||
网站总访问量 | 613502 | ||||||
(单位:次) | |||||||
信息发布 | 总数 | 49004 | |||||
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 1251 | |||||
政务动态信息更新量 | 13833 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 33920 | ||||||
专栏专题 | 维护数量 | 8 | |||||
(单位:个) | 新开设数量 | 3 | |||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 3 | ||||
(单位:条) | |||||||
解读材料数量 | 3 | ||||||
(单位:条) | |||||||
解读产品数量 | 3 | ||||||
(单位:个) | |||||||
媒体评论文章数量 | 0 | ||||||
(单位:篇) | |||||||
回应公众关注热点或 | 3 | ||||||
重大舆情数量(单位:次) | |||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||||
注册用户数 | 无法统计 | ||||||
(单位:个) | |||||||
政务服务事项数量 | 1183 | ||||||
(单位:项) | |||||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1136 | ||||||
办件量 | 总数 | 52362 | |||||
(单位:件) | 自然人办件量 | 因提交办件时无需填报是自然人或法人,故无法统计 | |||||
法人办件量 | 因提交办件时无需填报是自然人或法人,故无法统计 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 | 426 | |||||
(单位:条) | |||||||
办结留言数量 | 411 | ||||||
(单位:条) | |||||||
平均办理时间 | 3 | ||||||
(单位:天) | |||||||
公开答复数量 | 25 | ||||||
(单位:条) | |||||||
征集调查 | 征集调查期数 | 4 | |||||
(单位:期) | |||||||
收到意见数量 | 16 | ||||||
(单位:条) | |||||||
公布调查结果期数 | 3 | ||||||
(单位:期) | |||||||
在线访谈 | 访谈期数 | 2 | |||||
(单位:期) | |||||||
网民留言数量 | 0 | ||||||
(单位:条) | |||||||
答复网民提问数量 | 0 | ||||||
(单位:条) | |||||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |||||
(单位:次) | |||||||
发现问题数量 | 0 | ||||||
(单位:个) | |||||||
问题整改数量 | 0 | ||||||
(单位:个) | |||||||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||||
微博 | 名称 | 进贤发布 | |||||
信息发布量 | 15072 | ||||||
(单位:条) | |||||||
关注量 | 325800 | ||||||
(单位:个) | |||||||
微信 | 名称 | 进贤发布 | |||||
信息发布量 | 2187 | ||||||
(单位:条) | |||||||
订阅数 | 420690 | ||||||
(单位:个) | |||||||
其他 | |||||||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 | ||||||
□其他___ | |||||||
政府网站监管年度报表(2022年度) | |||||||
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
抽查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | ||||||
书面检查 | |||||||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | |||||||
调离岗位或免职 | |||||||
其他 | |||||||
是否纳入政府年度绩效考核 | √是(1.5%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 3 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 3 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 3 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | |||||
培训人次(单位:人次) | 190 | ||||||
培训天数(单位:天) | 2 | ||||||
其 他 |