进贤县2023年5月份高龄补贴拨款申请表 | ||||||||||
填报时间:2023年5月6日 | ||||||||||
序号 | 单位 | 总人数 |
总金额 |
80岁 | 90岁 | 100岁 | 补发金额 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
合计 | 17493 | 2055200 | 15196 | 1519600 | 2248 | 449600 | 49 | 49000 | 37000 | |
1 | 社区管委会 | 1999 | 235000 | 1780 | 178000 | 215 | 43000 | 4 | 4000 | 10000 |
2 | 民和镇 | 1329 | 152100 | 1149 | 114900 | 179 | 35800 | 1 | 1000 | 400 |
3 | 七里乡 | 810 | 95100 | 709 | 70900 | 96 | 19200 | 5 | 5000 | |
4 | 前坊镇 | 732 | 84600 | 632 | 63200 | 99 | 19800 | 1 | 1000 | 600 |
5 | 三阳集乡 | 757 | 88900 | 657 | 65700 | 96 | 19200 | 4 | 4000 | |
6 | 三里乡 | 938 | 107100 | 821 | 82100 | 115 | 23000 | 2 | 2000 | |
7 | 梅庄镇 | 733 | 90100 | 650 | 65000 | 79 | 15800 | 4 | 4000 | 5300 |
8 | 二塘乡 | 341 | 37400 | 308 | 30800 | 33 | 6600 | 0 | ||
9 | 钟陵乡 | 742 | 83700 | 655 | 65500 | 86 | 17200 | 1 | 1000 | |
10 | 南台乡 | 443 | 52900 | 382 | 38200 | 58 | 11600 | 3 | 3000 | 100 |
11 | 池溪乡 | 535 | 65600 | 473 | 47300 | 61 | 12200 | 1 | 1000 | 5100 |
12 | 衙前乡 | 410 | 49300 | 365 | 36500 | 44 | 8800 | 1 | 1000 | 3000 |
13 | 下埠集乡 | 633 | 73500 | 553 | 55300 | 78 | 15600 | 2 | 2000 | 600 |
14 | 白圩乡 | 636 | 73500 | 566 | 56600 | 69 | 13800 | 1 | 1000 | 2100 |
15 | 长山晏乡 | 464 | 57100 | 382 | 38200 | 80 | 16000 | 2 | 2000 | 900 |
16 | 李渡镇 | 1020 | 119900 | 865 | 86500 | 152 | 30400 | 3 | 3000 | |
17 | 文港镇 | 1149 | 140200 | 976 | 97600 | 167 | 33400 | 6 | 6000 | 3200 |
18 | 温圳镇 | 1034 | 125400 | 844 | 84400 | 189 | 37800 | 1 | 1000 | 2200 |
19 | 泉岭乡 | 576 | 65400 | 506 | 50600 | 69 | 13800 | 1 | 1000 | |
20 | 架桥镇 | 650 | 76500 | 567 | 56700 | 79 | 15800 | 4 | 4000 | |
21 | 罗溪镇 | 774 | 91000 | 666 | 66600 | 107 | 21400 | 1 | 1000 | 2000 |
22 | 张公镇 | 788 | 90900 | 690 | 69000 | 97 | 19400 | 1 | 1000 | 1500 |
说明:根据文件精神,80岁标准100元/月/人,90岁标准200元/月/人,100岁标准1000元/月/人。 |