2021-08-25 6016
南昌市2020年度已安排残疾人就业
用人单位公示
根据《残疾人就业条例》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》财税〔2015〕72号第二十条:各地应当建立用人单位按比例安排残疾人就业及缴纳保障金公示制度。现将截止到2021年8月已申报2020年度安排残疾人就业用人单位933家予以公示(排名不分先后)。
南昌市残疾人联合会
2021年8月25日
南昌市2020年度已安排残疾人用人单位 | ||
序号 | 单位名称 | 安置残疾人数 |
1 | 中广核贝谷科技有限公司 | 6 |
2 | 南昌市工人文化宫 | 1 |
3 | 江西恒信工程检测集团有限公司 | 1 |
4 | 捷德(中国)科技有限公司 | 1 |
5 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 1 |
6 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 3 |
7 | 方大新材料(江西)有限公司 | 2 |
8 | 江西丰彩丽印刷包装有限公司 | 3 |
9 | 江西桐青金属工艺品股份有限公司 | 4 |
10 | 江西博能房地产开发有限公司 | 1 |
11 | 江西诚志日化有限公司 | 3 |
12 | 江西昌和特种票证有限公司 | 1 |
13 | 泰豪软件股份有限公司 | 7 |
14 | 江西得宝路实业有限公司 | 3 |
15 | 江西杰能电力建设有限公司 | 1 |
16 | 江西高能物业管理有限公司 | 7 |
17 | 江西大族能源科技股份有限公司 | 3 |
18 | 江西省特力麻醉呼吸设备有限公司 | 1 |
19 | 南昌市燃气集团有限公司 | 1 |
20 | 江西金格科技股份有限公司 | 3 |
21 | 南昌大凤混凝土工程有限公司 | 1 |
22 | 江西丰安物业管理有限责任公司 | 5 |
23 | 江西省天意生物技术开发有限公司 | 1 |
24 | 南昌青山湖污水处理有限公司 | 1 |
25 | 江西新世纪民星动物保健品有限公司 | 1 |
26 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 6 |
27 | 江西万科益达物业服务有限公司 | 16 |
28 | 江西黑五类食品有限责任公司 | 1 |
29 | 江西优码创达软件技术有限公司 | 1 |
30 | 江西本草天工科技有限责任公司 | 1 |
31 | 江西联创宏声电子股份有限公司 | 26 |
32 | 前泽给装(南昌)有限公司 | 2 |
33 | 江西特康科技有限公司 | 2 |
34 | 南昌科勒有限公司 | 2 |
35 | 江西洪都精工机械有限公司 | 1 |
36 | 南昌洪都电线电缆有限公司 | 1 |
37 | 江西国贸酒店有限公司 | 1 |
38 | 南昌今工科技有限公司 | 1 |
39 | 江西协中汽车内饰有限公司 | 2 |
40 | 江西财富广场有限公司 | 12 |
41 | 南昌水利疏浚工程有限公司 | 1 |
42 | 江西省恒生制衣有限公司 | 3 |
43 | 南昌富源丰田汽车销售服务有限公司 | 2 |
44 | 江西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 1 |
45 | 江西核工业测绘院集团有限公司 | 7 |
46 | 南昌万达广场商业管理有限公司 | 1 |
47 | 南昌市劳动保障事务代理中心 | 2 |
48 | 南昌麦迪康医疗器械厂 | 3 |
49 | 江西新蓝图智能装备有限公司 | 2 |
50 | 江西滕王阁药业有限公司 | 3 |
51 | 江西名大律师事务所 | 1 |
52 | 南昌市东湖区墩子塘房管所 | 2 |
53 | 江西中昊建设工程检测中心 | 1 |
54 | 南昌华力超硬材料发展有限公司 | 1 |
55 | 江西亿安达驾驶员培训有限公司 | 2 |
56 | 江西洪都建筑装潢有限公司 | 1 |
57 | 江西仁大实业有限责任公司 | 2 |
58 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 5 |
59 | 南昌明亮鞋业有限公司 | 2 |
60 | 杭萧钢构(江西)有限公司 | 6 |
61 | 江西嘉成包装有限公司 | 1 |
62 | 恒天动力有限公司 | 1 |
63 | 江西洪都建筑安装工程有限公司 | 1 |
64 | 中航长江建设工程有限公司 | 3 |
65 | 江西交远物流有限公司 | 1 |
66 | 江西昌北中油燃气有限责任公司 | 1 |
67 | 南昌双港供水有限公司 | 2 |
68 | 南昌安特电缆有限公司 | 2 |
69 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 18 |
70 | 南昌立健药业有限公司 | 6 |
71 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 11 |
72 | 南昌齿轮锻造厂 | 7 |
73 | 江西财经大学招待所 | 1 |
74 | 和泰(江西)物业管理有限公司 | 2 |
75 | 江西碧桂园洁佳物业服务有限公司 | 13 |
76 | 南昌建材大市场有限公司 | 2 |
77 | 南昌市百花印刷厂 | 1 |
78 | 江西格力中央空调工程有限公司 | 2 |
79 | 南昌肯德基有限公司 | 7 |
80 | 广东宏德科技物业有限公司江西分公司 | 1 |
81 | 江西四季青医药科技有限公司 | 1 |
82 | 江西伟谊装饰工程有限公司 | 1 |
83 | 江西罗克斯服装有限公司 | 2 |
84 | 南昌市政建设集团有限公司 | 2 |
85 | 江西省鸿运汽车有限公司 | 1 |
86 | 江西汇联能源环保金属设备有限公司 | 1 |
87 | 南昌慧华高科混凝土有限公司 | 1 |
88 | 南昌新华纺织机械厂 | 1 |
89 | 利达装饰集团有限公司 | 1 |
90 | 江西新通城餐饮管理有限责任公司 | 1 |
91 | 南昌市天安物业管理有限公司 | 16 |
92 | 南昌恒兴物业管理有限公司 | 12 |
93 | 南昌金峰钻模有限责任公司 | 1 |
94 | 江西江铃汽车集团实业有限公司 | 1 |
95 | 中泰华安建设集团有限公司 | 2 |
96 | 江西赣邮印务有限公司 | 5 |
97 | 江西达葆维生物技术有限公司 | 1 |
98 | 通威股份有限公司南昌分公司 | 2 |
99 | 江西江铃汽车销售有限公司 | 1 |
100 | 南昌工控电装有限公司 | 1 |
101 | 江西昌东包装有限公司 | 2 |
102 | 江西省贤士湖花鸟中心 | 1 |
103 | 江西五菱汽车销售有限公司 | 1 |
104 | 江西开心人大药房连锁有限公司 | 7 |
105 | 江铃汽车股份有限公司 | 58 |
106 | 江西省家电市场有限公司 | 1 |
107 | 江西东维汽车销售有限公司 | 1 |
108 | 江西通源咨询有限公司 | 1 |
109 | 江西省欧思麦餐饮管理服务有限公司 | 1 |
110 | 南昌新宇制衣有限公司 | 1 |
111 | 南昌市东南饼庄 | 1 |
112 | 南昌东湖城市建设投资发展有限公司 | 1 |
113 | 建中工程有限公司 | 2 |
114 | 江西金人实业控股有限公司 | 1 |
115 | 南昌市第五医院 | 4 |
116 | 南昌市结石病专科医院 | 2 |
117 | 南昌市医学科学研究所 | 2 |
118 | 南昌市服装一厂 | 1 |
119 | 南昌市第九中学 | 2 |
120 | 江西交通科技大楼物业管理中心 | 1 |
121 | 南昌市房屋建筑综合工程公司 | 2 |
122 | 南昌市第二运输总公司 | 1 |
123 | 江西立信办公商贸有限公司 | 1 |
124 | 南昌欧亚汽车销售有限公司 | 1 |
125 | 南昌对外工程有限责任公司 | 3 |
126 | 江西宏扬技术服务有限公司 | 2 |
127 | 江西省丛一楼装饰工程有限公司 | 1 |
128 | 江西中磊房地产资产评估有限公司 | 1 |
129 | 江西同力工程造价咨询有限公司 | 1 |
130 | 南昌金昌利企业集团有限公司 | 1 |
131 | 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 | 2 |
132 | 南昌市华亚实业有限公司 | 1 |
133 | 江西省永新实业有限公司永新大酒店 | 1 |
134 | 江西玉禾田环境事业发展有限公司 | 3 |
135 | 南昌市卫生计生综合监督执法局 | 1 |
136 | 南昌艾迪康医学检验实验室有限公司 | 3 |
137 | 江西省赣华安全科技有限公司 | 1 |
138 | 江西东方酒业营销有限公司 | 1 |
139 | 南昌市园林绿化服务公司 | 2 |
140 | 江西锦昌大酒店有限公司 | 1 |
141 | 南昌久融物业管理有限公司 | 1 |
142 | 江西合味原酒店管理有限公司 | 2 |
143 | 江西省民政印刷厂 | 15 |
144 | 江西省南昌商业储运总公司四海商店 | 1 |
145 | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 8 |
146 | 江西铃瑞再生资源开发有限公司 | 3 |
147 | 江西融德防伪科技有限公司 | 2 |
148 | 广东福银预应力新技术发展有限公司南昌分公司 | 1 |
149 | 江西朗秋律师事务所 | 9 |
150 | 江西昌海医药有限公司 | 1 |
151 | 江西锦路科技开发有限公司 | 1 |
152 | 江西省安创科技有限公司 | 1 |
153 | 南昌市东湖小学 | 1 |
154 | 南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心 | 1 |
155 | 南昌市八一广场管理处 | 1 |
156 | 南昌市第十五中学 | 3 |
157 | 南昌市保育院 | 1 |
158 | 江西新华云教育科技有限公司 | 1 |
159 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 2 |
160 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 4 |
161 | 百胜餐饮(武汉)有限公司江西分公司 | 1 |
162 | 江西利智服装有限公司 | 1 |
163 | 中铁四局集团机电设备安装有限公司 | 1 |
164 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南昌八一广场分店 | 3 |
165 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 13 |
166 | 南昌铁路第二建筑工程公司 | 1 |
167 | 南昌绿源物业管理有限公司 | 1 |
168 | 南昌市工程咨询有限公司 | 1 |
169 | 南昌市自来水工程有限责任公司 | 2 |
170 | 南昌启源电子技术有限公司 | 1 |
171 | 南昌市市场建设物业管理服务中心直属物业管理站 | 1 |
172 | 江西省鑫洪项目管理有限公司 | 1 |
173 | 南昌恒信物业管理有限公司 | 1 |
174 | 江西佳和医学设备有限公司 | 1 |
175 | 南昌市赣昌建筑工程公司 | 1 |
176 | 江西东万晟实业有限公司 | 1 |
177 | 南昌市第二十中学 | 1 |
178 | 南昌丰益肛肠专科医院 | 1 |
179 | 江西民航蓝天物业有限公司 | 1 |
180 | 纳爱斯集团有限公司南昌分公司 | 2 |
181 | 南昌市第二建筑工程有限公司 | 6 |
182 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司南昌分公司 | 1 |
183 | 江西江中医药包装厂 | 1 |
184 | 江西省南昌商业储运总公司 | 4 |
185 | 江西长运出租汽车有限公司 | 1 |
186 | 新华人寿保险股份有限公司江西分公司 | 2 |
187 | 江西省林业物资公司 | 1 |
188 | 百事饮料(南昌)有限公司 | 10 |
189 | 南昌市红星印刷有限公司 | 1 |
190 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 7 |
191 | 洪城大厦(集团)股份有限公司 | 2 |
192 | 江西正盛时代置业有限公司 | 2 |
193 | 江西电子仪器厂 | 3 |
194 | 江西居友物业服务中心 | 1 |
195 | 江西省鸿联九五信息产业有限公司 | 19 |
196 | 江西益丰大药房连锁有限公司 | 7 |
197 | 江西国贸广场物业管理有限公司 | 1 |
198 | 南昌市凯华建筑工程有限公司 | 2 |
199 | 江西鄱阳湖实业有限公司 | 3 |
200 | 南昌市百巨实业有限公司 | 1 |
201 | 南昌赣建工程质量检测中心 | 1 |
202 | 金昌建设有限公司 | 2 |
203 | 江西运通凯威汽车销售服务有限公司 | 1 |
204 | 南昌市政工程开发集团有限公司 | 3 |
205 | 江西中慧城乡建设开发公司 | 1 |
206 | 江西进顺物业服务有限公司 | 2 |
207 | 南昌市第九建筑工程公司 | 1 |
208 | 南昌蒙牛乳业销售有限责任公司 | 4 |
209 | 南昌市中盈物业管理有限公司 | 1 |
210 | 江西方兴科技有限公司 | 2 |
211 | 核工业华东建设工程集团公司工程管理分公司 | 1 |
212 | 江西时励数码科技有限公司 | 1 |
213 | 南昌市第二出租汽车公司 | 1 |
214 | 江西华东岩土工程有限公司 | 1 |
215 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 1 |
216 | 江西巨成实业发展有限公司 | 1 |
217 | 江西核工业建设有限公司 | 1 |
218 | 南昌市房地产经营公司 | 1 |
219 | 江西求正沃德律师事务所 | 2 |
220 | 南昌相思林金岛饭店 | 2 |
221 | 南昌大学昌大印刷厂 | 1 |
222 | 江西康盛装饰集团股份有限公司 | 3 |
223 | 南昌市大桥管理处 | 3 |
224 | 江西长运石油有限公司 | 1 |
225 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 3 |
226 | 江西瑞奇期货有限公司 | 2 |
227 | 江西万佳物业管理有限公司 | 4 |
228 | 南昌鲜徕客食品有限公司 | 1 |
229 | 南昌市百花洲立体声电影院 | 1 |
230 | 南昌市北味时鲜楼 | 3 |
231 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 7 |
232 | 江西省文物商店 | 1 |
233 | 江西睿家置业有限公司 | 1 |
234 | 江西耐火材料有限责任公司 | 2 |
235 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 2 |
236 | 嘉佑医疗投资集团有限公司 | 1 |
237 | 江西和平汽车销售服务有限公司 | 1 |
238 | 江西南缆集团有限公司 | 4 |
239 | 南昌三建建设集团有限公司 | 4 |
240 | 江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司 | 2 |
241 | 南昌蓝海商业经营管理有限公司 | 1 |
242 | 深圳市大本营投资管理有限公司南昌分公司 | 1 |
243 | 南昌成新针织厂 | 2 |
244 | 江西光明智能科技有限公司 | 1 |
245 | 南昌市第三粮食仓库 | 2 |
246 | 江西南华医药有限公司 | 9 |
247 | 南昌统一企业有限公司 | 10 |
248 | 泰丰轮胎(江西)有限公司 | 1 |
249 | 长沙旺旺食品有限公司南昌分公司 | 1 |
250 | 南昌公交石油有限责任公司 | 3 |
251 | 国营南昌肉类联合加工厂 | 5 |
252 | 江铃汽车集团有限公司 | 2 |
253 | 南昌绿源给排水工程设计有限公司 | 1 |
254 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | 8 |
255 | 江西航天信息有限公司 | 1 |
256 | 南昌同驰丰田汽车销售服务有限公司 | 1 |
257 | 江西庐山物业管理有限公司 | 2 |
258 | 南昌韩美美容医院 | 1 |
259 | 南昌新丰实业发展有限责任公司 | 1 |
260 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 5 |
261 | 江西华财物业管理有限公司 | 5 |
262 | 南昌公用运营管理有限公司 | 2 |
263 | 南昌海洋世界科普有限公司 | 1 |
264 | 南昌市第八建筑工程有限公司 | 1 |
265 | 南昌市饮食服务公司 | 2 |
266 | 江西正邦科技股份有限公司 | 11 |
267 | 江西三星气龙消防安全有限公司 | 3 |
268 | 江西明豪汽车销售服务有限公司 | 1 |
269 | 南昌博爱泌尿专科医院有限公司 | 3 |
270 | 江西恒明科技发展有限公司 | 1 |
271 | 江西聚仁堂药业有限公司 | 1 |
272 | 江西恒信项目管理有限公司 | 1 |
273 | 江西金冠食品有限公司 | 1 |
274 | 南昌少春中学 | 2 |
275 | 江西建久实业有限公司 | 1 |
276 | 江西博微新技术有限公司 | 11 |
277 | 江西华东电气有限公司 | 1 |
278 | 江西中南特种玻璃工贸有限公司 | 1 |
279 | 江西川奇药业有限公司 | 2 |
280 | 南昌亚东水泥有限公司 | 1 |
281 | 南昌市大众餐饮满意早餐销售有限公司 | 1 |
282 | 南昌市东湖区劳务派遣服务中心 | 1 |
283 | 江西联创博雅照明股份有限公司 | 1 |
284 | 江西联创致光科技有限公司 | 4 |
285 | 南昌市飞弘药业有限公司 | 1 |
286 | 南昌洪都中达实业有限公司 | 3 |
287 | 南昌市市政工程管理处 | 5 |
288 | 南昌洪都汽车配件制造有限公司 | 3 |
289 | 南昌万宝行汽车销售服务有限公司 | 3 |
290 | 江西纳米克热电电子股份有限公司 | 1 |
291 | 江西昌大天健物业管理有限公司 | 3 |
292 | 江西华达电子电脑有限公司 | 1 |
293 | 江西泓泰企业集团有限公司 | 1 |
294 | 南昌开关有限公司 | 2 |
295 | 江西昌隆钢结构有限责任公司 | 1 |
296 | 江西五合华居物业发展有限公司 | 5 |
297 | 南昌蓝海物业管理有限公司 | 1 |
298 | 江西诚兴汽车维修有限公司 | 1 |
299 | 江西诚达电力发展有限公司 | 1 |
300 | 江西七星商务酒店有限公司 | 3 |
301 | 江西西河实业发展有限公司 | 3 |
302 | 江西省南昌市发展和改革委员会 | 1 |
303 | 江西闪亮制药有限公司 | 2 |
304 | 南昌百城大卖场有限责任公司 | 1 |
305 | 南昌雷式培训学校 | 3 |
306 | 江西舒美特科技发展有限公司 | 1 |
307 | 江西核工业工程地质勘察院 | 1 |
308 | 南昌市昌九化工物资有限公司 | 1 |
309 | 江西南昌南方水泥有限公司 | 1 |
310 | 江西名家物业管理有限公司 | 1 |
311 | 江西鹏润国美电器有限公司 | 5 |
312 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 6 |
313 | 江西省华东特种气体有限公司 | 1 |
314 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 15 |
315 | 江西中审会计师事务所有限责任公司 | 1 |
316 | 南昌市好又多百货商业有限公司 | 2 |
317 | 南昌拓辰电子有限公司 | 1 |
318 | 江西唯客丽晶大酒店有限公司 | 3 |
319 | 江西开心人医药物流有限公司 | 1 |
320 | 华宏汽车集团有限公司 | 2 |
321 | 江西省第七建筑工程有限公司 | 1 |
322 | 江西省路达保安服务有限公司 | 2 |
323 | 南昌市青云谱区岱山街道办事处 | 1 |
324 | 江西孟鑫科技有限公司 | 1 |
325 | 南昌市名人大酒楼 | 2 |
326 | 南昌恒隆丰田汽车销售服务有限公司 | 1 |
327 | 江西惠仁物业管理有限公司 | 1 |
328 | 南昌东大肛肠专科医院有限公司 | 2 |
329 | 江西苏宁易购销售有限公司 | 4 |
330 | 江西惠多利农资有限公司 | 1 |
331 | 中国石油天然气股份有限公司江西南昌销售分公司 | 2 |
332 | 江西大创农牧机械有限公司 | 1 |
333 | 江西省五安建筑机械设备有限公司 | 2 |
334 | 南昌市鑫隆起重安装有限公司 | 1 |
335 | 江西康之源医药有限公司 | 1 |
336 | 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司南昌分公司 | 1 |
337 | 江西同致房地产土地资产评估咨询有限公司 | 1 |
338 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 2 |
339 | 江西省欣隆纺织有限公司 | 5 |
340 | 中国人民健康保险股份有限公司江西分公司 | 1 |
341 | 江西嘉莱特和平国际酒店有限公司 | 1 |
342 | 江西省上海三菱电梯特约销售安装有限公司 | 1 |
343 | 江西省汉毅电子有限公司 | 33 |
344 | 天翔工程咨询有限公司 | 1 |
345 | 江西车仆实业有限公司 | 5 |
346 | 南昌明园大酒店有限责任公司 | 1 |
347 | 南昌鄱阳湖建材有限公司 | 1 |
348 | 南昌雅高实业有限公司 | 3 |
349 | 江西洪都中意机械有限公司 | 1 |
350 | 南昌金伟金属材料加工有限公司 | 1 |
351 | 江西洪都中联机械有限公司 | 1 |
352 | 江西江铃进出口有限责任公司 | 4 |
353 | 江西南华赣新医药有限公司 | 1 |
354 | 南昌凤凰城上海实验幼儿园 | 1 |
355 | 南昌凤凰城上海外国语学校 | 1 |
356 | 江西亿家和物业管理有限公司 | 5 |
357 | 江西雅图数码科技有限公司 | 2 |
358 | 南昌中荷同华环保有限责任公司 | 1 |
359 | 江西鸿泰重工有限公司 | 1 |
360 | 上海新欧尚超市有限公司新建店 | 4 |
361 | 南昌市白云机动车驾驶员培训中心有限公司 | 2 |
362 | 雀巢(中国)有限公司南昌分公司 | 2 |
363 | 江西铭汇物业管理有限公司 | 2 |
364 | 江西永盛汽车销售服务有限公司 | 1 |
365 | 江西新运通销售服务有限公司 | 2 |
366 | 江西信德工程造价咨询有限公司 | 1 |
367 | 昌建宏程实业有限公司 | 1 |
368 | 南昌市西湖区卫生健康综合监督执法局 | 1 |
369 | 晶能光电(江西)有限公司 | 5 |
370 | 江西国美售后服务有限公司 | 1 |
371 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | 1 |
372 | 南昌仁爱妇产医院有限公司 | 6 |
373 | 江西景华生态科技股份有限公司 | 2 |
374 | 南昌九恒电子有限公司 | 2 |
375 | 南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司 | 3 |
376 | 南昌华盈超硬材料有限公司 | 2 |
377 | 江西科瑞生态物业管理发展有限公司 | 1 |
378 | 江西德隆工程造价咨询有限公司 | 1 |
379 | 江西天益实业有限公司 | 3 |
380 | 南昌华兴针织实业有限公司 | 9 |
381 | 江西金太阳印务有限公司 | 1 |
382 | 江西长久世达汽车销售服务有限公司 | 1 |
383 | 江西江铃集团车桥齿轮有限责任公司 | 3 |
384 | 江西九州通药业有限公司 | 3 |
385 | 南昌江铃集团车架有限责任公司 | 2 |
386 | 南昌海纳文化传播有限公司 | 1 |
387 | 江西景盛司法鉴定中心 | 1 |
388 | 南昌百树学校 | 4 |
389 | 广盛电子(南昌)有限公司 | 8 |
390 | 江西康瑞房地产营销策划有限公司 | 2 |
391 | 南昌泰康食品科技有限公司 | 1 |
392 | 江西省中西医结合医院 | 6 |
393 | 九江石化设计工程有限公司南昌分公司 | 1 |
394 | 江西美快真数码影像科技有限公司 | 2 |
395 | 华睿交通科技有限公司 | 1 |
396 | 南昌美特斯邦威服饰有限公司 | 3 |
397 | 南昌新森林科技有限公司 | 1 |
398 | 南昌市第二十七中学 | 1 |
399 | 南昌市第二十八中学 | 1 |
400 | 南昌市盲童学校 | 3 |
401 | 南昌市启音学校 | 3 |
402 | 南昌市东湖幼儿园 | 1 |
403 | 南昌师范附属实验小学 | 5 |
404 | 南昌超越英语进修学校 | 1 |
405 | 江西联创电子有限公司 | 15 |
406 | 江西绿地名凯汽车销售服务有限公司 | 2 |
407 | 江西人和永信建设工程造价事务所有限公司 | 1 |
408 | 百利精密刀具(南昌)有限公司 | 3 |
409 | 江西华盈物业有限公司 | 6 |
410 | 深圳市万厦居业有限公司江西分公司 | 4 |
411 | 江西南昌新华电脑中专学校 | 1 |
412 | 江西南昌新东方烹饪中专学校 | 3 |
413 | 江西运通华孚汽车销售服务有限公司 | 1 |
414 | 国家统计局江西调查总队 | 2 |
415 | 南昌市第八人民医院 | 2 |
416 | 南昌居住主题公园物业管理有限公司 | 2 |
417 | 江西省中山舞蹈中等专业学校 | 1 |
418 | 南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司 | 5 |
419 | 江西华美汽车服务有限公司 | 2 |
420 | 江西高科药包有限公司 | 1 |
421 | 江西森源科技有限公司 | 1 |
422 | 中亦飞建设有限公司 | 1 |
423 | 江西恒大声学技术工程有限公司 | 1 |
424 | 南昌市第九医院 | 5 |
425 | 江西师大印刷有限责任公司 | 2 |
426 | 江西易居房屋销售有限公司 | 2 |
427 | 上海科瑞物业管理发展有限公司江西分公司 | 2 |
428 | 昌宏建设集团有限公司 | 1 |
429 | 江西圣济药业有限公司 | 1 |
430 | 江西宝达汽车销售服务有限公司 | 1 |
431 | 江西易通医疗器械有限公司 | 1 |
432 | 江西进顺物流有限公司 | 1 |
433 | 南昌市诚城物业管理有限公司 | 2 |
434 | 南昌市赣江新天地假日酒店有限公司 | 1 |
435 | 江西赣力水利工程有限公司 | 1 |
436 | 南昌新时代妇产医院 | 1 |
437 | 南昌华东装潢建材物业管理有限责任公司 | 1 |
438 | 江西洪都实业有限责任公司 | 2 |
439 | 广东元邦物业管理有限公司南昌分公司 | 2 |
440 | 南昌华远和平里酒店有限公司 | 5 |
441 | 江西联泰物业管理有限公司 | 2 |
442 | 南储仓储管理集团有限公司江西分公司 | 1 |
443 | 南昌市红谷滩区协和幼儿园 | 1 |
444 | 南昌东驰铸造有限公司 | 1 |
445 | 南昌菱光科技有限公司 | 4 |
446 | 江西华奥印务有限责任公司 | 5 |
447 | 南昌市第五建筑安装工程公司 | 1 |
448 | 南昌市天虹商场有限公司 | 29 |
449 | 江西用友软件有限责任公司 | 1 |
450 | 江西省南昌纺织品总公司 | 1 |
451 | 南昌华儿山生殖医院有限公司 | 3 |
452 | 南昌全球机械有限公司 | 1 |
453 | 绿宝景观建设集团有限公司 | 1 |
454 | 江西美程商务酒店有限公司 | 2 |
455 | 江西天润实业有限公司 | 1 |
456 | 南昌市西湖区名人金源大酒楼 | 1 |
457 | 江西九三关怀医院 | 1 |
458 | 深圳市万厦居业有限公司南昌分公司 | 2 |
459 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司 | 3 |
460 | 国一路建设股份有限公司 | 1 |
461 | 江西豫胜鼎合人力资源有限公司 | 1 |
462 | 南昌天使妇产医院 | 1 |
463 | 南昌市濠上街小学 | 1 |
464 | 江西置业泵表有限公司 | 1 |
465 | 江西优服科技有限公司南昌分公司 | 1 |
466 | 江西赣府环保有限公司 | 1 |
467 | 江西联益光学有限公司 | 41 |
468 | 青云谱区市政园林养护中心 | 1 |
469 | 江联国际工程有限公司 | 2 |
470 | 江西凯美格兰云天大酒店有限公司 | 3 |
471 | 南昌西湖大润发商业有限公司 | 4 |
472 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 1 |
473 | 江西华尔泰硅橡胶制品有限公司 | 1 |
474 | 江西由由津源包装有限公司 | 10 |
475 | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 1 |
476 | 江西省美嘉城市精品酒店管理有限公司阳光假日酒店 | 1 |
477 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司南昌分公司 | 7 |
478 | 江西江重机床有限公司 | 1 |
479 | 南昌市永胜物流有限公司 | 1 |
480 | 江西怡杉环保股份有限公司 | 2 |
481 | 江西赣江水工泵业集团有限公司 | 1 |
482 | 南昌万达国际电影城有限公司红谷滩店 | 2 |
483 | 江西省中业景观工程安装有限公司 | 1 |
484 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 3 |
485 | 江西宇恒文化发展有限公司 | 1 |
486 | 南昌海立电器有限公司 | 15 |
487 | 南昌市青城物业管理有限公司 | 1 |
488 | 江西祥安消防技术工程有限公司 | 2 |
489 | 上海至诚环境服务有限公司南昌分公司 | 1 |
490 | 江西华润万家商业有限公司 | 29 |
491 | 江西省盛祥服饰有限公司 | 1 |
492 | 江西浩然生物制药有限公司 | 1 |
493 | 南昌江铃集团金辰精锻有限责任公司 | 2 |
494 | 江西赣能工程咨询有限公司 | 2 |
495 | 江西省慧华实业发展有限公司 | 2 |
496 | 江西国际集装箱码头有限责任公司 | 1 |
497 | 南昌百瑞四季酒店有限公司 | 2 |
498 | 南昌急救中心 | 3 |
499 | 沃尔玛(江西)百货有限公司 | 2 |
500 | 南昌市洪安服务总公司 | 4 |
501 | 南昌佳美美容医院有限公司 | 4 |
502 | 江西天泉康体实业有限公司 | 1 |
503 | 南昌安利置业有限公司阳光春天酒店 | 2 |
504 | 江西军工思波酒店管理有限公司 | 3 |
505 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 5 |
506 | 南昌众业达电气有限公司 | 1 |
507 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司工程项目管理分公司 | 1 |
508 | 南昌市新东阳科技实业发展有限公司 | 2 |
509 | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 7 |
510 | 江西省南油钢管开发有限公司 | 2 |
511 | 南昌农村商业银行股份有限公司 | 1 |
512 | 中节能晶和科技有限公司 | 2 |
513 | 南昌工控企业管理有限公司 | 6 |
514 | 南昌学大教育培训学校 | 3 |
515 | 南昌市西湖区杨令公足浴会所 | 1 |
516 | 江西匠箸人医药有限公司 | 1 |
517 | 南昌市青云谱区云境生态园酒店 | 1 |
518 | 南昌铜锣湾广场投资有限公司 | 1 |
519 | 中国民生银行股份有限公司南昌分行 | 1 |
520 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 3 |
521 | 江西力阳工程发展有限公司 | 1 |
522 | 南昌爱尔眼科医院有限公司 | 3 |
523 | 南昌市朝阳环保有限责任公司 | 1 |
524 | 江西华利美物业管理有限公司 | 2 |
525 | 青岛雅园物业管理有限公司南昌分公司 | 3 |
526 | 江西能创电力勘测设计有限公司 | 1 |
527 | 江西省国土资源测绘工程总院有限公司 | 1 |
528 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 2 |
529 | 南昌国隆金属制品有限公司 | 1 |
530 | 南昌澄湖大润发商业有限公司 | 4 |
531 | 南昌交大机动车驾驶员培训有限公司 | 1 |
532 | 国药控股江西有限公司 | 4 |
533 | 南昌普健实业有限公司 | 1 |
534 | 九江银行股份有限公司南昌分行 | 1 |
535 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 2 |
536 | 江西春晖工程有限公司 | 1 |
537 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司江西分公司 | 1 |
538 | 江西皓凯实业有限公司 | 1 |
539 | 南昌三瑞智能科技有限公司 | 2 |
540 | 江西新华发行集团有限公司南昌市分公司 | 1 |
541 | 江西省新课堂文化传播有限公司 | 1 |
542 | 江西雅丽泰建材股份有限公司 | 2 |
543 | 南昌美林教育咨询有限公司 | 1 |
544 | 江西行新汽车科技股份有限公司 | 1 |
545 | 仁和药业股份有限公司 | 3 |
