分享到:
本次抽检的食品包括普通食品,共计101批次,合格95批次,不合格6批次,抽检产品合格信息见附表。 | ||||||||||||
附件:产品合格信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 报告编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 商标 | 规格 | 生产/加工/购进日期/样品批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产者所在省份 | 检测项目 | 检测机构 |
1 | 红萝卜 | (2023)XHY-G02256 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区郭朝荣蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场内 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 厦门泓益检测有限公司 |
2 | 小青菜 | (2023)XHY-G02259 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区郭朝荣蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场内 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;吡虫啉;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
3 | 长豆角 | (2023)XHY-G02260 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场刘小花蔬菜摊 | 南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 阿维菌素;倍硫磷;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;乐果;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;氯唑磷;灭多威;灭蝇胺;噻虫胺;噻虫嗪;三唑磷;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
4 | 茄子 | (2023)XHY-G02262 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场刘小花蔬菜摊 | 南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲氰菊酯;克百威;噻虫嗪;水胺硫磷;氧乐果;噻虫胺 | 厦门泓益检测有限公司 |
5 | 黄瓜 | (2023)XHY-G02257 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区郭朝荣蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场内 | 江西 | 阿维菌素;哒螨灵;敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲拌磷;克百威;乐果;噻虫嗪;氧乐果;乙螨唑;异丙威;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
6 | 芹菜 | (2023)XHY-G02258 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区郭朝荣蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场内 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;苯醚甲环唑;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;二甲戊灵;氟虫腈;甲拌磷;甲基异硫磷;腈菌唑;克百威;乐果;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;马拉硫磷;灭蝇胺;噻虫胺;噻虫嗪;三氯杀螨醇;水胺硫磷;辛硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷;百菌清 | 厦门泓益检测有限公司 |
7 | 芹菜 | (2023)XHY-G02264 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场刘小花蔬菜摊 | 南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;苯醚甲环唑;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;二甲戊灵;氟虫腈;甲拌磷;甲基异硫磷;腈菌唑;克百威;乐果;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;马拉硫磷;灭蝇胺;噻虫胺;噻虫嗪;三氯杀螨醇;水胺硫磷;辛硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷;百菌清 | 厦门泓益检测有限公司 |
8 | 小青菜 | (2023)XHY-G02266 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场丁红花蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;吡虫啉;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
9 | 茄子 | (2023)XHY-G02268 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场丁红花蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲氰菊酯;克百威;噻虫嗪;水胺硫磷;氧乐果;噻虫胺 | 厦门泓益检测有限公司 |
10 | 黄瓜 | (2023)XHY-G02270 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场丁红花蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 阿维菌素;哒螨灵;敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲拌磷;克百威;乐果;噻虫嗪;氧乐果;乙螨唑;异丙威;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
11 | 黄瓜 | (2023)XHY-G02261 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场刘小花蔬菜摊 | 南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 阿维菌素;哒螨灵;敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲拌磷;克百威;乐果;噻虫嗪;氧乐果;乙螨唑;异丙威;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
12 | 红萝卜 | (2023)XHY-G02263 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场刘小花蔬菜摊 | 南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 厦门泓益检测有限公司 |
13 | 韭菜 | (2023)XHY-G02265 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场刘小花蔬菜摊 | 南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;多菌灵;二甲戊灵;氟虫腈;腐霉利;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;乐果;六六六;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;三唑磷;水胺硫磷;辛硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
14 | 韭菜 | (2023)XHY-G02267 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场丁红花蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;多菌灵;二甲戊灵;氟虫腈;腐霉利;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;乐果;六六六;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;三唑磷;水胺硫磷;辛硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
15 | 红萝卜 | (2023)XHY-G02269 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场丁红花蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 厦门泓益检测有限公司 |
16 | 油麦菜 | (2023)XHY-G02271 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场丁红花蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 阿维菌素;吡虫啉;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;腈菌唑;克百威;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;灭多威;噻虫嗪;三氯杀螨醇;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
17 | 西红柿 | (2023)XHY-G02272 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场丁红花蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 镉(以Cd计);敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;己酰吗啉;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
18 | 线椒 | (2023)XHY-G02279 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场丁红花蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗市场 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);倍硫磷;吡虫啉;吡唑醚菌酯;丙溴磷;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;克百威;乐果;联苯菊酯;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;噻虫胺;噻虫嗪;三唑磷;杀扑磷;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
19 | 黄瓜 | (2023)XHY-G02280 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区小彭蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗农贸市场二区38-40号摊位 | 江西 | 阿维菌素;哒螨灵;敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲拌磷;克百威;乐果;噻虫嗪;氧乐果;乙螨唑;异丙威;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
20 | 小青菜 | (2023)XHY-G02283 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区小彭蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗农贸市场二区38-40号摊位 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;吡虫啉;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
21 | 菠菜 | (2023)XHY-G02281 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区小彭蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗农贸市场二区38-40号摊位 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);铬(以Cr计);阿维菌素;毒死蜱;氟虫腈;腐霉利;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲拌磷;克百威;乐果;六六六;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
22 | 芹菜 | (2023)XHY-G02282 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区小彭蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗农贸市场二区38-40号摊位 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;苯醚甲环唑;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;二甲戊灵;氟虫腈;甲拌磷;甲基异硫磷;腈菌唑;克百威;乐果;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;马拉硫磷;灭蝇胺;噻虫胺;噻虫嗪;三氯杀螨醇;水胺硫磷;辛硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷;百菌清 | 厦门泓益检测有限公司 |
23 | 油麦菜 | (2023)XHY-G02290 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区王小梅蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大集贸市场023-030号摊位 | 江西 | 阿维菌素;吡虫啉;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;腈菌唑;克百威;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;灭多威;噻虫嗪;三氯杀螨醇;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
24 | 黄瓜 | (2023)XHY-G02291 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区王小梅蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大集贸市场023-030号摊位 | 江西 | 阿维菌素;哒螨灵;敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲拌磷;克百威;乐果;噻虫嗪;氧乐果;乙螨唑;异丙威;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
25 | 西红柿 | (2023)XHY-G02297 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区财大市场王志芬蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场 | 江西 | 镉(以Cd计);敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;己酰吗啉;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
26 | 红萝卜 | (2023)XHY-G02306 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区财大市场小明蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场蔬菜摊6号 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 厦门泓益检测有限公司 |
27 | 茄子 | (2023)XHY-G02307 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区财大市场小明蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场蔬菜摊6号 | 江西 | 镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲氰菊酯;克百威;噻虫嗪;水胺硫磷;氧乐果;噻虫胺 | 厦门泓益检测有限公司 |
28 | 红萝卜 | (2023)XHY-G02309 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区钟伟金蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场一区摊位24-25号 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 厦门泓益检测有限公司 |
29 | 小青菜 | (2023)XHY-G02310 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区钟伟金蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场一区摊位24-25号 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;吡虫啉;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
30 | 黄瓜 | (2023)XHY-G02302 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区陈河泉蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大农贸市场040、041号摊位 | 江西 | 阿维菌素;哒螨灵;敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲拌磷;克百威;乐果;噻虫嗪;氧乐果;乙螨唑;异丙威;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
31 | 胡萝卜 | (2023)XHY-G02304 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区陈河泉蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大农贸市场040、041号摊位 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 厦门泓益检测有限公司 |
32 | 黄瓜 | (2023)XHY-G02292 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区财大市场小兵蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场二区14-16号 | 江西 | 阿维菌素;哒螨灵;敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲拌磷;克百威;乐果;噻虫嗪;氧乐果;乙螨唑;异丙威;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
33 | 西红柿 | (2023)XHY-G02293 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区财大市场小兵蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场二区14-16号 | 江西 | 镉(以Cd计);敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;己酰吗啉;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
34 | 红萝卜 | (2023)XHY-G02294 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区财大市场小兵蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场二区14-16号 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 厦门泓益检测有限公司 |
35 | 小青菜 | (2023)XHY-G02296 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区财大市场小兵蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场二区14-16号 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;吡虫啉;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
36 | 蛇果 | (2023)XHY-G02289 | / | / | / | / | 2023-02-06 | 南昌经济技术开发区佑佑水果店 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗村菜场边299号-1 | 江西 | 敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;甲拌磷;克百威;氧乐果 | 厦门泓益检测有限公司 |
37 | 红提 | (2023)XHY-G02287 | / | / | / | / | 2023-02-06 | 南昌经济技术开发区佑佑水果店 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗村菜场边299号-1 | 江西 | 苯醚甲环唑;己唑醇;克百威;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;氧乐果;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氟虫腈;氯吡脲;联苯菊酯 | 厦门泓益检测有限公司 |
38 | 精品富士苹果 | (2023)XHY-G02285 | / | / | / | / | 2023-02-08 | 南昌经济技术开发区佑佑水果店 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗村菜场边299号-1 | 江西 | 敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;甲拌磷;克百威;氧乐果 | 厦门泓益检测有限公司 |
39 | 小青菜 | (2023)XHY-G02298 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区财大市场王志芬蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;吡虫啉;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
40 | 胡萝卜 | (2023)XHY-G02299 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区财大市场王志芬蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 厦门泓益检测有限公司 |
41 | 辣椒 | (2023)XHY-G02300 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区财大市场王志芬蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);倍硫磷;吡虫啉;吡唑醚菌酯;丙溴磷;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;克百威;乐果;联苯菊酯;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;噻虫胺;噻虫嗪;三唑磷;杀扑磷;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
42 | 高安椒 | (2023)XHY-G02278 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场万卫华蔬菜摊 | 南昌经济技术开发区下罗市场蔬菜摊 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);倍硫磷;吡虫啉;吡唑醚菌酯;丙溴磷;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;克百威;乐果;联苯菊酯;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;噻虫胺;噻虫嗪;三唑磷;杀扑磷;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
43 | 黄瓜 | (2023)XHY-G02276 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场万卫华蔬菜摊 | 南昌经济技术开发区下罗市场蔬菜摊 | 江西 | 阿维菌素;哒螨灵;敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲拌磷;克百威;乐果;噻虫嗪;氧乐果;乙螨唑;异丙威;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
44 | 韭菜 | (2023)XHY-G02273 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场万卫华蔬菜摊 | 南昌经济技术开发区下罗市场蔬菜摊 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;多菌灵;二甲戊灵;氟虫腈;腐霉利;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;乐果;六六六;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;三唑磷;水胺硫磷;辛硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
45 | 黄瓜 | (2023)XHY-G02253 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区菜农蔬菜店 | 南昌市南昌经济技术开发区枫庐情苑南28号附1号 | 江西 | 阿维菌素;哒螨灵;敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲拌磷;克百威;乐果;噻虫嗪;氧乐果;乙螨唑;异丙威;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
46 | 西红柿 | (2023)XHY-G02308 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区钟伟金蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大市场一区摊位24-25号 | 江西 | 镉(以Cd计);敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;己酰吗啉;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
47 | 小青菜 | (2023)XHY-G02301 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区陈河泉蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大农贸市场040、041号摊位 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;吡虫啉;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
48 | 茄子 | (2023)XHY-G02303 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区陈河泉蔬菜摊 | 南昌市南昌经济技术开发区财大农贸市场040、041号摊位 | 江西 | 镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲氰菊酯;克百威;噻虫嗪;水胺硫磷;氧乐果;噻虫胺 | 厦门泓益检测有限公司 |
49 | 阳光玫瑰葡萄 | (2023)XHY-G02288 | / | / | / | / | 2023-02-06 | 南昌经济技术开发区佑佑水果店 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗村菜场边299号-1 | 江西 | 苯醚甲环唑;己唑醇;克百威;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;氧乐果;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氟虫腈;氯吡脲;联苯菊酯 | 厦门泓益检测有限公司 |
50 | 茄子 | (2023)XHY-G02251 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区菜农蔬菜店 | 南昌市南昌经济技术开发区枫庐情苑南28号附1号 | 江西 | 镉(以Cd计);毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲氰菊酯;克百威;噻虫嗪;水胺硫磷;氧乐果;噻虫胺 | 厦门泓益检测有限公司 |
51 | 富士苹果 | (2023)XHY-G02286 | / | / | / | / | 2023-02-08 | 南昌经济技术开发区佑佑水果店 | 南昌市南昌经济技术开发区下罗村菜场边299号-1 | 江西 | 敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;甲拌磷;克百威;氧乐果 | 厦门泓益检测有限公司 |
52 | 豇豆 | (2023)XHY-G02277 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场万卫华蔬菜摊 | 南昌经济技术开发区下罗市场蔬菜摊 | 江西 | 阿维菌素;倍硫磷;啶虫脒;毒死蜱;氟虫腈;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲胺磷;甲拌磷;甲基异硫磷;克百威;乐果;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;氯唑磷;灭多威;灭蝇胺;噻虫胺;噻虫嗪;三唑磷;水胺硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
53 | 菠菜 | (2023)XHY-G02274 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区下罗市场万卫华蔬菜摊 | 南昌经济技术开发区下罗市场蔬菜摊 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);铬(以Cr计);阿维菌素;毒死蜱;氟虫腈;腐霉利;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;甲拌磷;克百威;乐果;六六六;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
54 | 香芹 | (2023)XHY-G02255 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区菜农蔬菜店 | 南昌市南昌经济技术开发区枫庐情苑南28号附1号 | 江西 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);阿维菌素;苯醚甲环唑;敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;二甲戊灵;氟虫腈;甲拌磷;甲基异硫磷;腈菌唑;克百威;乐果;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯;马拉硫磷;灭蝇胺;噻虫胺;噻虫嗪;三氯杀螨醇;水胺硫磷;辛硫磷;氧乐果;乙酰甲胺磷;百菌清 | 厦门泓益检测有限公司 |
55 | 西红柿 | (2023)XHY-G02254 | / | / | / | / | 2023-02-09 | 南昌经济技术开发区菜农蔬菜店 | 南昌市南昌经济技术开发区枫庐情苑南28号附1号 | 江西 | 镉(以Cd计);敌敌畏;毒死蜱;腐霉利;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;己酰吗啉;氧乐果;乙酰甲胺磷 | 厦门泓益检测有限公司 |
56 | B级-水晶富士(中) | (2023)XHY-G02322 | / | / | / | / | 2023-02-12 | 南昌经济技术开发区华红英水果店 | 南昌市南昌经济技术开发区万科金域小区32#商业楼-103室 | 江西 | 敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;甲拌磷;克百威;氧乐果 | 厦门泓益检测有限公司 |
57 | 招牌-良枝苹果(中) | (2023)XHY-G02323 | / | / | / | / | 2023-02-10 | 南昌经济技术开发区华红英水果店 | 南昌市南昌经济技术开发区万科金域小区32#商业楼-103室 | 江西 | 敌敌畏;啶虫脒;毒死蜱;甲拌磷;克百威;氧乐果 | 厦门泓益检测有限公司 |
